2023年岱宗校区借阅室期刊订购清单

发布者:资源建设部发布时间:2022-11-22浏览次数:87

山东农业大学2023年岱宗校区借阅室期刊订购清单
岱宗校区订购种数:440 种 (均为续订)
序号 订购号 刊号 刊名 单价 总价 出版频率 分类号
1 224-47
爱格·A版(原邮发:24-237) 7 168 月刊 I2
2 62-168 1001-8999 毛泽东思想研究* 15 90 双月刊 A84
3 2-281 1000-0763 自然辩证法通讯* 20 240 月刊 B0
4 24-76 1002-2627 孔子研究 30 180 双月刊 B222.2
5 80-464 1673-3649 半月选读 8 192 半月刊 B82
6 4-469 1004-6100 大众心理学 10 120 月刊 B84
7 36-83 2095-1159 心理研究 10 60 双月刊 B84
8 44-108 1003-5184 心理学探新 12 72 双月刊 B84
9 28-319 2095-2112 读天下 12 144 月刊 C
10 82-419 2095-5804 中国高校社会科学 58 348 双月刊 C
11 2-197
数字人文研究(LC3) 55 220 月刊 C0
12 4-273 0257-5833 社会科学 50 600 月刊 C0
13 18-212 1005-4154 文史精华 8 96 月刊 C0
14 24-4 0511-4721 文史哲 50 300 双月刊 C0
15 42-185 1672-8653 文史博览(文史版) 9 108 月刊 C0
16 24-14 1001-022X 齐鲁学刊 10 60 双月刊 C03
17 2-856 1002-9842 群言 6.5 78 月刊 C4
18 4-364 1004-8804 社会 48 288 双月刊 C49
19 2-465 11-4116, 11-6134 中国社会科学文摘 30 360 月刊 C-7
20 54-11 1006-6039 视野 9 216 半月刊 C91
21 80-310 1674-3857 中国社会工作 14.5 522 旬刊 C91
22 12-160 1007-5100 做人与处世 8 192 半月刊 C911
23 18-190 1005-3239 公关世界(原:公关世界(上半月)) 30 720 半月刊 C911
24 80-427 1673-0445 国际公关 20 120 双月刊 C912
25 4-486 1005-8842 上海采风月刊 20 120 双月刊 C913
26 4-697 1000-4300 现代家庭·生活(原:现代家庭(下半月号)) 8 96 月刊 C913
27 18-16 1673-8497 现代阅读 12 144 月刊 C913
28 26-58 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月版)(原:恋爱、婚姻、家庭:纪实(上半月),原:恋爱婚姻家庭(上旬刊)) 7 84 月刊 C913
29 26-88 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月版)(原:恋爱婚姻家庭(下旬刊))(原:恋爱、婚姻、家庭(下半月):青春) 7 84 月刊 C913
30 28-125 1003-7764 莫愁:上,智慧女性 8 96 月刊 C913
31 28-135 1003-7764 莫愁:中,天下男人 8 96 月刊 C913
32 32-32 1005-0728 休闲 20 240 月刊 C913
33 36-105 1003-5001 人生与伴侣(上半月),共同关注 20 240 月刊 C913
34 36-205 1003-5001 人生与伴侣(国学),创新阅读 20 240 月刊 C913
35 38-350 1009-9131 特别关注 10 120 月刊 C913
36 42-36 1001-490X 求索 10 60 双月刊 C913
37 46-23 1005-8877 家庭(原:家庭(上、下半月版)) 9 216 半月刊 C913
38 46-151 1006-0936 看世界 18 468 半月刊 C913
39 82-779 1674-6872 品读 10 120 月刊 C913
40 54-17 1005-1805 读者 9 216 半月刊 C913-7
41 82-737 1674-1668 人口与发展 32 192 双月刊 C92
42 4-422 1674-2354 秘书 25 150 双月刊 C931
43 54-56 1004-3071 秘书之友 8 96 月刊 C931
44 82-348 1003-4072 中国人才(上半月)(原:中国人才*) 15 180 月刊 C96
45 4-356 1009-8127 成才与就业 10 120 月刊 C961
46 2-13 1008-1747 理论视野 12 144 月刊 D0
47 2-242 1001-666X 新华月报 15 360 半月刊 D0
48 2-243 1001-6651 新华文摘 16 384 半月刊 D0
49 2-100 0529-1445 前线 15 180 月刊 D20
50 2-371 1002-4980 求是(汉文版)(原:求是*) 11 264 半月刊 D20
51 82-544 1006-0138 新视野 10 60 双月刊 D20
52 18-70 1006-8031 党史博采,纪实 10 120 月刊 D23
53 24-15 1004-0161 山东支部生活 5.6 67.2 月刊 D262
54 64-49 1004-8294 时代风采 8 96 月刊 D41
55 2-39 1002-9532 中国青年* 12 288 半月刊 D43
56 4-551 1006-1789 当代青年研究* 26 156 双月刊 D43
57 24-13 1004-0927 山东青年 8 96 月刊 D43
58 34-44 1004-4558 青年博览 8 192 半月刊 D43
59 36-365 1003-3483 时代青年·视点 8 96 月刊 D43
60 42-42 1003-9147 年轻人:A版 10 120 月刊 D43
61 52-7 1003-7780 当代青年 10 240 半月刊 D43
62 82-489 1671-9042 中国研究生 15 180 月刊 D43
63 82-733 1002-9931 中国青年研究 20 240 月刊 D43
64 82-166 1672-8165 大学生 16 192 月刊 D43/15
65 2-301 1003-0565 青年文摘 8 192 半月刊 D43-7/2
66 2-40 1000-0089 中国妇女 8 192 半月刊 D44
67 2-712 1009-8364 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) 10 120 月刊 D44
68 2-80 0583-0176 世界知识 12 288 半月刊 D5
69 2-160 1003-0271 世界博览 12 288 半月刊 D5
70 2-510 1002-7335 半月谈* 8 192 半月刊 D5
71 2-516 1003-2177 海外文摘.上 15 180 月刊 D5
72 24-125 1009-4407 读报参考 8 288 旬刊 D5
73 74-37 1673-2456 看天下 14 490 旬刊 D5
74 80-157 11-1599 半月谈:内部版 10 120 月刊 D5
75 80-997 1007-483X 当代韩国(中文版)(原:当代韩国)(原邮发:102-49) 40 160 季刊 D5
76 82-723 1006-4206 当代世界(汉文版)(原:当代世界) 18 216 月刊 D5
77 2-393 1671-2692 纪实 15 180 月刊 D6
78 46-136 1006-3196 读好书 16 384 半月刊 D6
79 2-918 1005-958X 今日中国:中文版 20 240 月刊 D61
80 4-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究* 15 180 月刊 D61
81 82-819 1006-6470 中国特色社会主义研究* 10 60 双月刊 D61
82 36-104 1003-2606 领导科学* 32 192 月刊 D63
83 62-227 1671-8690 廉政瞭望 10 240 半月刊 D63
84 2-378 1002-9907 思想政治工作研究* 10 120 月刊 D64
85 6-60 1007-1539 道德与文明* 28 168 双月刊 D64
86 82-183 1009-2528 思想理论教育导刊 20 240 月刊 D64
87 82-631 1009-0576 中国大学生就业 16 192 半月刊 D64
88 2-641 1009-5950 人民周刊 20 480 半月刊 D669
89 4-375 1005-9512 政治与法律* 20 240 月刊 D9
90 12-165 1006-6128 法制与社会发展 25 150 双月刊 D9
91 2-204 1002-4875 中外法学* 60 360 双月刊 D90
92 2-544 1003-1707 中国法学* 80 480 双月刊 D90
93 82-568 1005-0221 法学家* 40 240 双月刊 D90
94 82-570 1003-0476 知识产权 30 360 月刊 D913
95 2-880 1002-7173 法律与生活 17 204 半月刊 D9-49
96 22-591 1005-6653 法制博览(名家·杂文)(原:法制博览) 30 1080 旬刊 D9-49
97 18-171 1005-3921 军事文摘 12 144 月刊 E
98 82-138 1002-6010 中国空军 10 60 双月刊 E
99 82-215 1002-4190 军事史林 10 120 月刊 E
100 82-427 1006-6071 当代海军 10 120 月刊 E
101 80-686 1002-4891 世界军事 8 192 半月刊 E1
102 82-225 1000-7385 现代兵器 20 240 月刊 E92
103 82-537 1009-8623 全球科技经济瞭望 20 240 月刊 F11
104 54-126 1004-8863 发展 25 300 月刊 F12
105 46-169 1004-2938 开放时代 25 150 双月刊 F127
106 2-790 1006-9089 企业家 36 432 月刊 F27
107 32-131 1672-8726 浙商 25 600 半月刊 F279
108 82-218 1002-3062 城市开发(原:城市开发·开发版) 21 252 月刊 F29
109 12-132 1009-2994 现代营销(上旬刊)(原:现代营销(经营版)) 50 600 月刊 F7
110 82-524 1005-8494 中国发展观察 90 1080 半月刊 F719
111 203-768 1009-9190 金融论坛 10 120 月刊 F8
112 2-881 1003-286X 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) 15 360 半月刊 F81
113 34-2 2096-6067 福建青年 15 180 月刊 F83
114 2-596 1007-6670 投资与证券 29 348 月刊 F830.91
115 80-104 1001-4519 清华大学教育研究 20 120 双月刊 G
116 28-236 1001-179X 东南文化 25 150 双月刊 G12
117 2-673 1002-2295 新闻与写作 12 144 月刊 G21
118 24-213 1002-2759 青年记者 15 360 半月刊 G214
119 2-390 1673-0119 出版人 20 240 月刊 G23/2
120 2-408 1001-8867 中国图书馆学报 32 192 双月刊 G25
121 2-997 1009-3125 国家图书馆学刊 20 120 双月刊 G25
122 4-332 1000-4254 图书馆杂志 38 456 月刊 G25
123 6-115 1005-6610 图书馆工作与研究 40 480 月刊 G25
124 12-124 22-1182/G3 现代情报 28 336 月刊 G25
125 12-205 1001-0424 图书馆学研究 25 300 月刊 G25
126 14-162 1004-325X 图书馆建设 58 348 双月刊 G25
127 24-156 1002-5197 山东图书馆学刊(原名:山东图书馆季刊) 15 90 双月刊 G25
128 28-214 1672-514X 新世纪图书馆 15 180 月刊 G25
129 38-108 1003-2797 图书情报知识 42 252 双月刊 G25
130 42-103 1002-1558 图书馆 35 420 月刊 G25
131 42-231 1003-7845 高校图书馆工作 20 120 双月刊 G25
132 44-106 2095-5197 图书馆研究 20 120 双月刊 G25
133 46-127 1002-1167 图书馆论坛 46 552 月刊 G25
134 48-192 1005-6041 图书馆界 18 108 双月刊 G25
135 54-76 1003-6938 图书与情报 26 156 双月刊 G25
136 74-17 1005-8214 图书馆理论与实践 45 270 双月刊 G25
137 80-101 1002-1248 农业图书情报学刊 33 396 月刊 G25
138 82-421 2096-3467 数据分析与知识发现 80 960 月刊 G25
139 82-692 1002-1027 大学图书馆学报 50 300 双月刊 G25
140 132-38 2096-2363 图书馆研究与工作 22 264 月刊 G25
141 290-35 1674-4489 图书馆学:情报学 36 432 月刊 G25
142 2-275 0257-0270 读书 15 180 月刊 G256
143 4-528 1000-6095 中外书摘(原:中外书摘:经典版) 15 180 月刊 G256
144 8-46 1002-235X 中国图书评论 15 180 月刊 G256
145 82-21 1001-201x 档案学通讯 30 180 双月刊 G27
146 82-817 1002-1620 档案学研究 35 210 双月刊 G27
147 12-174 1007-7634 情报科学 35 420 月刊 G3
148 2-199 1003-0166 未来与发展 28 336 月刊 G30
149 2-505 1000-2995 科研管理 28 336 月刊 G31
150 52-117 1002-1965 情报杂志 28 336 月刊 G35
151 82-153 1000-0135 情报学报 48 576 月刊 G35
152 82-436 1000-7490 情报理论与实践 40 480 月刊 G35
153 4-690 1007-192X 思想理论教育 16 192 月刊 G41
154 12-102 1006-7469 外国教育研究 16 192 月刊 G51
155 4-358 1009-9670 全球教育展望 18 216 月刊 G51-1
156 2-5 0448-9365 人民教育 18 432 半月刊 G521
157 2-277 1002-5731 教育研究 35 420 月刊 G521
158 2-467 1005-0450 中国大学教学 12 144 月刊 G64
159 38-73 1000-4203 高等教育研究 20 240 月刊 G64
160 38-92 1672-8742 高教发展与评估 25 150 双月刊 G64
161 78-119 1673-7164 大学·思政教研 30 360 月刊 G642.0
162 24-257 1674-9618 高校辅导员 10 60 双月刊 G645
163 246-22 1006-7116 体育学刊 35 210 月刊 G8
164 2-436 1000-677X 体育科学 25 300 月刊 G80
165 2-241 0441-3679 新体育 20 240 月刊 G81
166 2-432 1002-3259 体育博览 20 240 月刊 G81
167 2-433 1000-3509 田径 18 216 月刊 G82
168 2-435 1000-3452 乒乓世界 20 240 月刊 G84
169 22-10 1671-9093 NBA特刊 12 288 半月刊 G84
170 80-568 2095-3100, 1009-6930 羽毛球 18 216 月刊 G84
171 82-342 1000-3460 篮球 25 300 月刊 G841
172 2-434 1000-3517 足球世界(原:足球世界:球天下) 22 264 月刊 G843
173 46-284 1671-0738 足球周刊 20 480 半月刊 G843
174 2-347 1000-3509 中华武术 20 240 月刊 G85
175 36-98 1003-5176 少林与太极 12 144 月刊 G85
176 82-546 1000-3495 游泳 15 90 月刊 G86
177 82-345 1002-8803 健与美 30 360 月刊 G88
178 2-762 1002-8706 围棋天地 20 480 半月刊 G891.37
179 2-222 0529-0325 集邮 15 180 月刊 G894
180 2-458 0257-9448 语言教学与研究 15 90 双月刊 H
181 8-81 2095-4891 语言教育 15 60 季刊 H0
182 12-61 1006-4699 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才) 6 144 半月刊 H0
183 12-36 1003-7365 汉语学习 10 60 双月刊 H1
184 12-59 1003-3602 应用写作 8 96 月刊 H1
185 38-399 1000-1263 语言研究 30 120 季刊 H1
186 2-130 1000-0429 外语教学与研究 32 192 双月刊 H3
187 2-471 1000-873X 中国翻译 30 180 双月刊 H3
188 4-252 1004-5139 外国语 16 96 双月刊 H3
189 8-22 1004-6038 外语与外语教学* 15 90 双月刊 H3
190 28-279 1005-7242 外语研究 10 60 双月刊 H3
191 34-100 1672-4720 外国语言文学 20 120 双月刊 H3
192 82-586 1002-0489 中国科技翻译 10 40 季刊 H3
193 2-922 1000-9140 北京周报.英文版 6 300 周刊 H3:C
194 2-445 1003-2304 英语世界 16 192 月刊 H31
195 2-710 1009-9719 英语角(中英文版)EnglishCorner(原:英语角) 15 180 月刊 H31
196 2-716 1009-9611 英语文摘 15 180 月刊 H31
197 2-919 1003-0905 China Today.英文版 20 240 月刊 H31
198 4-438 1004-5112 外语界 12 72 双月刊 H31
199 38-357 1009-6167 英语广场 20 240 月刊 H31
200 82-506 1005-1813 英语沙龙(原版阅读)(英文版)(原:英语沙龙·阅读版(中英文版))(原:英语沙龙(阅读版·英汉版)) 15 180 月刊 H31
201 82-523 1002-5553 英语学习(中英文版)EnglishStudy(原:英语学习) 18 216 月刊 H31
202 2-448 2096-4919, 1002-1434 法语国家与地区研究:中法文版 30 120 季刊 H32
203 2-449 2095-6150 德语人文研究:中德文版 35 70 半年刊 H33
204 38-544 2095-2171 信息资源管理学报 39 234 双月刊 H35
205 80-688 1005-5010 中国:俄文.俄文 10 120 月刊 H35
206 82-901 0470-9055, 2096-7756 欧亚人文研究(中俄文版) 36 144 季刊 H35
207 2-446 1002-4395 日语学习与研究 30 180 双月刊 H36
208 80-687 1674-0564 中国:韩文.韩文 15 180 月刊 H5
209 2-85 0257-0262 北京文学 20 240 月刊 I
210 116-54
传奇故事(经典美文 第四周刊):原文苑·经典美文38-427 10 120 月刊 I
211 2-25 0257-5876 文艺研究 45 540 月刊 I0
212 2-231 0583-0206 世界文学 32 192 双月刊 I1
213 2-450 1002-5529 外国文学 35 210 双月刊 I1
214 28-52 1001-1897 译林 26 156 双月刊 I1
215 2-247 0577-7410 解放军文艺 9.8 117.6 月刊 I2
216 38-232 1004-7107 芳草:文学版 20 120 双月刊 I2
217 2-26 0511-4683 文学评论 52 312 双月刊 I20
218 12-99 1003-9538 文艺争鸣(上下半月) 32 384 月刊 I20
219 22-54 1006-0189 名作欣赏(鉴赏版)上旬版(原:名作欣赏) 30 360 月刊 I20
220 42-154 1003-7535 中国文学研究 25 100 季刊 I20
221 24-123 1671-2307 百家评论 12 72 双月刊 I206
222 62-173 1006-0820 当代文坛 20 120 双月刊 I206
223 52-108 1004-2164 小说评论 20 120 双月刊 I207.4
224 2-4 0258-8218 人民文学 20 240 月刊 I21
225 2-161 0257-0165 当代 25 150 双月刊 I21
226 2-163 0257-5841 十月 30 180 双月刊 I21
227 2-314 1003-532X 作品与争鸣 15 180 月刊 I21
228 2-545 1003-1006 中国作家,文学 25 300 月刊 I21
229 2-899 1003-0573 青年文学 20 240 月刊 I21
230 4-7 0583-1288 收获(含2期增刊)(原:收获) 30 180 双月刊 I21
231 4-436 1005-7706 小说界 36 216 双月刊 I21
232 24-84 1005-4677 时代文学 20 120 双月刊 I21
233 46-92 1000-789X 花城 30 180 双月刊 I21
234 78-2 1007-1709 红岩 20 120 双月刊 I21
235 2-274 0583-0230 诗刊 12 288 半月刊 I22
236 82-827 1007-4570 中华诗词 12 144 月刊 I22
237 2-210 0257-5604 小说选刊 20 240 月刊 I24
238 2-869 1002-655X 啄木鸟(上半月刊)(原:啄木鸟) 15 180 月刊 I24
239 4-4 0539-323X 萌芽(上半月版)(原:萌芽) 15 180 月刊 I24
240 6-38 0257-9413 小说月报 18 216 月刊 I24
241 34-23 1005-5290 中篇小说选刊 23 138 双月刊 I24
242 38-83 1003-3327 今古传奇·传统版(原:今古传奇·单月号) 15 90 双月刊 I24
243 44-13 0439-7746 星火(原:星火:中短篇小说) 15 90 双月刊 I24
244 80-355 1672-9552 长篇小说选刊 35 210 双月刊 I24
245 80-526 1003-1006 中国作家,纪实 25 300 月刊 I25
246 82-370 1003-0255 传记文学 25 300 月刊 I25
247 6-39 0257-5809 散文 12 144 月刊 I26
248 18-85 1003-6652 散文百家(上半月)(原:散文百家) 8 96 月刊 I26
249 46-90 1000-7903 随笔 15 90 双月刊 I26
250 2-35 0540-1151 民间文学 10 120 月刊 I27
251 4-219 1001-8034 上海文学 20 240 月刊 I351
252 24-3 0257-5817 山东文学 15 180 月刊 I352
253 2-175 1002-6770 摄影世界 30 360 月刊 J/13
254 82-109 1002-8900 艺术教育 35 420 月刊 J0=64
255 2-171 1000-8683 世界美术 20 80 季刊 J11/1
256 2-718 0256-212X 中国美术 68 408 双月刊 J12
257 82-886 1003-0433 中国艺术 58 348 双月刊 J12
258 4-318 1674-2249 新美术 48 288 双月刊 J2
259 4-440 1000-6214 书与画 35 420 月刊 J2
260 28-159 1004-4809 书画艺术 12.8 76.8 双月刊 J2
261 46-332 1000-4815 画廊 30 360 月刊 J2
262 2-170 1003-1774 美术 38 456 月刊 J20
263 2-172 0461-6855 美术研究 20 120 双月刊 J20
264 8-1 1002-2953 美术大观 36 432 月刊 J20
265 6-110 1005-6920 中国油画 19.8 118.8 双月刊 J23
266 2-879 1003-1782 中国书法 60 720 月刊 J29
267 4-250 1000-6036 书法 50 600 月刊 J29
268 32-93 1007-2942 中国篆刻·钢笔书法(原:中国钢笔书法) 20 240 月刊 J29
269 82-440 1002-6797 书法丛刊 16 96 双月刊 J29/5
270 2-34 0494-4372 大众摄影(上半月)(原大众摄影:A版):A版 25 300 月刊 J4
271 2-550 1002-7211 人像摄影 38 456 月刊 J4
272 22-204 1673-8721 映像 40 480 月刊 J43
273 4-408 1005-9156 中国广告 20 240 月刊 J5
274 234-63 1003-9481 艺术.生活 12 72 月刊 J5
275 346-12 1815-9222 Design 360度(观念设计):总79-84期 78 468 月刊 J5
276 2-258 0512-7939 音乐研究 28 168 双月刊 J6
277 2-263 1002-9923 中国音乐 25 150 双月刊 J6
278 4-307 1005-7749 音乐爱好者 28 336 月刊 J6
279 4-398 1000-4270 音乐艺术 16 64 季刊 J6
280 82-185 1003-0042 中国音乐学 22 88 季刊 J6
281 2-255 0454-0816 歌曲 8.8 105.6 月刊 J62
282 2-963 0513-2436 音乐创作 20 120 双月刊 J641
283 82-200 1006-9844 钢琴艺术 25 300 月刊 J67
284 2-351 0512-4204 舞蹈 24 144 双月刊 J7
285 2-3 1001-8018 中国戏剧 18 216 月刊 J8
286 2-600 2095-5367 国家大剧院 25 300 月刊 J8/3
287 62-102 1671-2374 看电影 20 240 月刊 J9
288 82-182 0578-1922 中国银幕 15 180 月刊 J9
289 2-23 0492-0929 大众电影 12 144 月刊 J92
290 2-174 1003-4005 大众电视 18 432 半月刊 J92
291 2-271 1002-9869 文史知识 15 180 月刊 K
292 2-339 1674-7364 国家人文历史(原名:文史参考) 20 480 半月刊 K
293 2-806 1009-6337 中国国家地理 30 360 月刊 K
294 42-568 1009-4091 时代邮刊·人物(原:时代·人物) 10 120 月刊 K
295 36-6 0583-0214 史学月刊 20 240 月刊 K0
296 24-177 978-7-5474-1749-2 老照片 25 150 月刊 K106
297 82-920 1007-4295, 1007-4259 百年潮 10 120 月刊 K26
298 4-443 1004-7891 大江南北 6 72 月刊 K264
299 4-557 1005-4715 世纪 15 90 双月刊 K29
300 2-203 1001-6635 人物 30 360 月刊 K8
301 2-300 1004-3586 纵横 12 144 月刊 K8
302 36-80 1002-6282 名人传记(上半月)(原:名人传记) 12 144 月刊 K8
303 82-507 1003-1170 炎黄春秋 19.8 237.6 月刊 K81
304 2-10 1003-0557 中华儿女 45 540 月刊 K82
305 80-255 1672-7819 中国文化遗产 20 120 双月刊 K87
306 2-959 2095-4158 悦游 30 360 月刊 K9
307 36-75 1003-2398 人文地理 39 234 双月刊 K901
308 78-135 1000-9744 环球人文地理 28 336 月刊 K91
309 32-74 1003-5516 风景名胜 20 240 月刊 K92
310 80-465 1673-6974 华夏地理 30 360 月刊 K92
311 80-773 1671-7597 新媒体研究(原:硅谷):中国科技新闻学会 18 432 半月刊 N
312 4-263 1000-0968 世界科学 10 120 月刊 N0
313 22-25 1003-5680 科学技术哲学研究(原名:科学技术与辩证法) 7.5 45 双月刊 N031
314 82-498 1004-5023 发现 15 180 月刊 N1
315 2-652 1674-5256 创意世界 15 180 月刊 N18
316 2-168 1009-6205 太空探索 15 180 月刊 N49
317 2-280 0529-150X 知识就是力量 28 336 月刊 N49
318 4-314 1006-3501 科学生活 15 180 月刊 N49
319 44-10 1006-2432 知识窗 10 120 月刊 N49
320 62-96 1003-7055 科幻世界 12 144 月刊 N49
321 80-498 1673-5153 环球科学 30 360 月刊 N49
322 2-802 1003-1162 科学世界 30 360 月刊 N49/12
323 2-276 1002-9567 百科知识 12 288 半月刊 N49/2
324 4-202 1000-8292 科学画报 12 144 月刊 N49-66
325 82-322 1000-3037 自然资源学报 80 960 月刊 N8
326 4-226 0253-9608 自然杂志 30 180 双月刊 N91
327 82-173 1001-2362 信息系统工程 16 192 月刊 N94
328 2-805 0379-4148 物理:原理、技术、应用 20 240 月刊 O4
329 2-824 1001-0610 现代物理知识 15 90 双月刊 O4
330 82-320 1000-0712 大学物理 16 192 月刊 O4-42
331 14-5 1672-5867 测绘与空间地理信息 28 336 月刊 P2
332 38-316 1007-3817 测绘地理信息 30 180 双月刊 P2
333 82-344 1001-070X, 2097-034x 自然资源遥感 30 120 季刊 P2
334 2-430 1000-0852 水文 20 120 双月刊 P33
335 2-335 1000-3665 水文地质工程地质 30 180 双月刊 P64
336 14-125 1003-7853 国土与自然资源研究 10 60 双月刊 P9
337 80-544 1673-3290 湿地科学与管理 25 150 双月刊 P94
338 82-123 1672-5948 湿地科学 60 360 双月刊 P94
339 2-816 1000-3282 生物化学与生物物理进展 180 2160 月刊 Q5
340 12-128 1004-5503 中国生物制品学杂志 15 180 月刊 Q5
341 84-23 1672-416X 分子植物育种 40 960 半月刊 Q7
342 4-480 1001-1900 中国生物学文摘 50 600 月刊 Q-7
343 82-227 1000-8721 病毒学报 128 768 双月刊 Q93/8
344 2-226 1674-4918 植物分类学报:英文版 150 900 双月刊 Q94
345 2-967 1674-3466 植物学报(中文版)(原:植物学报) 100 600 双月刊 Q94
346 2-497 0001-7302 动物学报 208 1248 双月刊 Q95
347 64-20 0254-5853 动物学研究(英文版)(中国科学院)(原:动物学研究(中国科学院)) 150 900 双月刊 Q95
348 2-151 0452-8255 应用昆虫学报(原名:昆虫知识) 138 828 双月刊 Q96
349 152-5 1000-7482 昆虫分类学报 20 80 月刊 Q96
350 82-562 1673-4092 国际病毒学杂志 30 180 月刊 R37
351 28-243 1005-8915 药物生物技术 40 240 双月刊 R9
352 2-732 1005-9121 中国农业资源与区划 40 480 月刊 S
353 188-207 1672-6251 智慧农业 50 200 月刊 S:TP
354 82-973 1671-3990 中国生态农业学报 70 840 月刊 S1
355 2-560 0564-3929 土壤学报 100 600 双月刊 S15
356 36-28 1006-0006 拖拉机与农用运输车 9 54 双月刊 S219
357 2-696 1000-9868 农业机械 20 240 月刊 S22
358 22-241 1673-887X 农业技术与装备 40 480 月刊 S22
359 38-49 1007-2284 中国农村水利水电 40 480 月刊 S27
360 82-620 0577-7518 植物保护学报 128 768 双月刊 S4
361 82-214 0412-0914 植物病理学报 50 300 双月刊 S432.1
362 205-166 1009-6485 世界农药 30 360 月刊 S48
363 134-42 2096-0220, 2096-0220 茶叶学报 10 40 月刊 S571
364 80-402 1673-1530 风景园林(中英文版)(原:风景园林) 52 624 月刊 S73
365 38-142 1006-5016, 1672-2272 科技创业 25 300 月刊 T
366 82-527 1003-062X 中国包装 15 180 月刊 TB48
367 4-221 1000-3738 机械工程材料 22 264 月刊 TG14
368 4-565 1007-080X 机电一体化 18 108 双月刊 TH
369 6-59 1001-2354 机械设计 20 240 月刊 TH12
370 82-65 1003-8892 现代科学仪器 36 216 双月刊 TH7
371 2-278 1000-4912 兵器知识 15 180 月刊 TJ
372 36-300 1671-3273 舰载武器(普通版)(原:舰载武器) 10 120 月刊 TJ
373 82-478 1000-8810 轻兵器 20 240 月刊 TJ2
374 80-943 1001-2222 车用发动机 20 120 双月刊 TK4
375 36-219 1008-9268 全球定位系统 20 120 双月刊 TN9
376 28-235 1004-9037 数据采集与处理 40 240 双月刊 TP2
377 82-715 1006-4052 电脑编程技巧与维护 35 420 月刊 TP31
378 82-417 2096-5133, 1001-1927 信息技术与网络安全 30 360 月刊 TP36
379 14-144 2095-2163 智能计算机与应用 15 180 月刊 TP38
380 44-121 1006-2475 计算机与现代化 25 300 月刊 TP39
381 80-521 1673-6362 中国自动识别技术 20 120 双月刊 TP391
382 2-99 1671-2919, 2096-2215 网络安全和信息化 25 300 月刊 TP393
383 2-304 2095-347X 网络新媒体技术 13 78 双月刊 TP393
384 52-253 2095-1302 物联网技术 20 240 月刊 TP393.4
385 28-205 1673-5854 生物质化学工程 10 60 双月刊 TQ351
386 32-38 1000-3770 水处理技术 25 300 月刊 TQ95
387 2-681 1005-9989 食品科技 25 300 月刊 TS2
388 6-197 1005-6521 食品研究与开发 30 720 半月刊 TS2
389 26-111 1005-1295 包装与食品机械 10 60 双月刊 TS2
390 28-197 1672-5026 粮食与食品工业 8 48 双月刊 TS2
391 42-83 1003-5788 食品与机械 20 240 月刊 TS2
392 22-19 1671-9646 农产品加工·下·学刊(原:农产品加工·学刊),学刊 8 96 月刊 TS21
393 22-121 1671-9646 农产品加工(上)(原:农产品加工·综合版)(原:农产品加工) 8 96 月刊 TS21
394 188-60 1006-2513 中国食品添加剂 10 120 月刊 TS26
395 14-62 1002-8110 酿酒 20 120 双月刊 TS261
396 82-798 1002-5995 乐器 18 216 月刊 TS953
397 4-430 1004-5473 食品与生活 10 120 月刊 TS97
398 2-192 0529-1399 建筑学报 46 552 月刊 TU
399 2-381 1002-8528 建筑科学 15 180 月刊 TU
400 4-466 1005-684X 时代建筑 45 270 双月刊 TU
401 28-377 1672-4909 建筑与文化 58 696 月刊 TU0
402 2-754 1000-4726 建筑技术 15 360 月刊 TU1
403 82-729 1671-9506 智能建筑与智慧城市 30 360 月刊 TU2
404 82-691 1006-6659 城市住宅 48 576 月刊 TU24
405 2-582 1000-131X 土木工程学报 35 420 月刊 TU3
406 32-57 1001-702X 新型建筑材料 8 96 月刊 TU5
407 2-757 1002-8471 给水排水 30 360 月刊 TU99
408 6-86 1000-4602 中国给水排水 30 720 半月刊 TU99
409 2-183 0559-9350 水利学报 30 360 月刊 TV
410 2-784 1671-1408 水利发展研究 30 360 月刊 TV
411 28-19 1009-640X 水利水运工程学报 30 180 双月刊 TV
412 28-244 1006-7647 水利水电科技进展 15 90 双月刊 TV
413 82-690 1000-1123 中国水利 25 600 半月刊 TV
414 28-298 1004-6933 水资源保护 30 180 双月刊 TV2
415 4-754 1671-3400 交通与运输 15 90 双月刊 U1
416 42-301 1674-0610 公路工程 20 120 双月刊 U4
417 38-54 1003-4722 桥梁建设 25 150 双月刊 U44
418 38-55 1671-7767 世界桥梁 20 120 双月刊 U44
419 2-341 1000-680X 汽车工程 48 576 月刊 U46
420 2-875 1000-6796 汽车之友 40 480 半月刊 U46
421 6-105 1005-9008 世界汽车 20 240 月刊 U46
422 12-106 1009-2625 汽车维修 7 28 季刊 U46
423 62-106 1673-081X 汽车博览(原:汽车博览:车评) 20 240 月刊 U46
424 12-2 1000-3703 汽车技术 12 144 月刊 U46/12
425 82-445 1004-2830 汽车与驾驶维修 20 240 月刊 U47
426 2-133 1000-7148 舰船知识 15 180 月刊 U66
427 2-410 1000-0119 航空知识 15 180 月刊 V2
428 82-313 1002-7742 中国航天 20 240 月刊 V4
429 2-978 1002-6592 航空世界 20 240 月刊 V-49
