2021岱宗校区第二社会科学借阅室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2021-01-11浏览次数:1039

2021北校第二社会科学借阅室期刊订购清单
总份数:182 制表人员:CC01
序号 订购号 刊号 刊名 分类号 单价 年价 出版频率
1 80-104 1001-4519 清华大学教育研究 G 10 60 双月刊
2 28-236 1001-179X 东南文化 G12 25 150 双月刊
3 2-673 1002-2295 新闻与写作 G21 12 144 月刊
4 24-213 1002-2759 青年记者 G214 15 360 半月刊
5 44-106 2095-5197 图书馆研究 G25 20 120 双月刊
6 G9 1674-4489 图书馆学:情报学 G25 36 432 月刊
7 Z878 2096-2363 图书馆研究与工作 G25 22 264 月刊
8 82-692 1002-1027 大学图书馆学报 G25 50 300 双月刊
9 24-156 1002-5197 山东图书馆学刊(原名:山东图书馆季刊) G25 15 90 双月刊
10 4-332 1000-4254 图书馆杂志 G25 36 432 月刊
11 46-127 1002-1167 图书馆论坛 G25 46 552 月刊
12 54-76 1003-6938 图书与情报 G25 26 156 双月刊
13 80-101 1002-1248 农业图书情报学刊 G25 33 396 月刊
14 48-192 1005-6041 图书馆界 G25 18 108 双月刊
15 28-214 1672-514X 新世纪图书馆 G25 15 180 月刊
16 12-205 1001-0424 图书馆学研究 G25 25 600 半月刊
17 42-231 1003-7845 高校图书馆工作 G25 20 120 双月刊
18 2-408 1001-8867 中国图书馆学报 G25 32 192 双月刊
19 14-162 1004-325X 图书馆建设 G25 58 348 双月刊
20 38-108 1003-2797 图书情报知识 G25 22 132 双月刊
21 12-124 22-1182/G3 现代情报 G25 28 336 月刊
22 42-103 1002-1558 图书馆 G25 35 420 月刊
23 74-17 1005-8214 图书馆理论与实践 G25 45 270 双月刊
24 2-997 1009-3125 国家图书馆学刊 G25 20 120 双月刊
25 6-115 1005-6610 图书馆工作与研究 G25 40 480 月刊
26 82-421 2096-3467 数据分析与知识发现 G25 80 960 月刊
27 2-275 0257-0270 读书 G256 15 180 月刊
28 8-46 1002-235X 中国图书评论 G256 15 180 月刊
29 4-528 1000-6095 中外书摘(原:中外书摘:经典版) G256 12 144 月刊
30 38-368 1671-7724 读书文摘(原:读书文摘(文史版)) G256 6 72 月刊
31 82-21 1001-201x 档案学通讯 G27 30 180 双月刊
32 82-817 1002-1620 档案学研究 G27 30 180 双月刊
33 12-174 1007-7634 情报科学 G3 35 420 月刊
34 2-199 1003-0166 未来与发展 G30 28 336 月刊
35 2-505 1000-2995 科研管理 G31 28 336 月刊
36 82-153 1000-0135 情报学报 G35 48 576 月刊
37 82-436 1000-7490 情报理论与实践 G35 40 480 月刊
38 52-117 1002-1965 情报杂志 G35 28 336 月刊
39 4-690 1007-192X 思想理论教育 G41 14 168 月刊
40 12-102 1006-7469 外国教育研究 G51 16 192 月刊
41 4-358 1009-9670 全球教育展望 G51-1 18 216 月刊
42 80-572 2095-4514 未来教育家 G52 16 192 月刊
43 36-78 1672-7711 阅读 G52 15 180 月刊
44 2-277 1002-5731 教育研究 G521 25 300 月刊
45 2-5 0448-9365 人民教育 G521 16 384 半月刊
46 38-92 1672-8742 高教发展与评估 G64 25 150 双月刊
47 38-73 1000-4203 高等教育研究 G64 20 240 月刊
48 2-467 1005-0450 中国大学教学 G64 10 120 月刊
49 78-119 1673-7164 大学·研究与评价 G642.0 15 180 月刊
50 24-257 1674-9618 高校辅导员 G645 10 60 双月刊
51 Z603 1006-7116 体育学刊 G8 35 210 双月刊
52 2-436 1000-677X 体育科学 G80 25 300 月刊
53 2-241 0441-3679 新体育 G81 18 216 月刊
54 2-432 1002-3259 体育博览 G81 20 240 月刊
55 2-433 1000-3509 田径 G82 18 216 月刊
56 2-435 1000-3452 乒乓世界 G84 15 180 月刊
57 80-568 1009-6930 五环明星:羽毛球 G84 18 216 月刊
58 22-10 1671-9093 NBA特刊 G84 12 288 半月刊
59 8-297 1672-8920 网羽世界:羽毛球 G84 20 240 月刊
60 82-342 1000-3460 篮球 G841 18 216 月刊
61 2-434 1000-3517 足球世界(原:足球世界:球天下) G843 20 240 月刊
62 46-284 1671-0738 足球周刊 G843 20 520 半月刊
63 2-347 1000-3509 中华武术 G85 20 240 月刊
64 36-98 1003-5176 少林与太极 G85 12 144 月刊
65 Z426 1000-3495 游泳 G86 15 90 双月刊
66 82-345 1002-8803 健与美 G88 20 240 月刊
67 2-762 1002-8706 围棋天地 G891.37 15 360 半月刊
68 2-222 0529-0325 集邮 G894 15 180 月刊
69 2-458 0257-9448 语言教学与研究 H 15 90 双月刊
70 12-61 1006-4699 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才) H0 5 120 半月刊
71 8-81 2095-4891 语言教育 H0 12 48 季刊
72 4-832 1674-6686 东方翻译 H059 20 120 双月刊
73 12-36 1003-7365 汉语学习 H1 10 60 双月刊
74 12-59 1003-3602 应用写作 H1 8 96 月刊
75 38-399 1000-1263 语言研究 H1 30 120 季刊
76 2-130 1000-0429 外语教学与研究 H3 25 150 双月刊
77 28-279 1005-7242 外语研究 H3 10 60 双月刊
78 34-100 1672-4720 外国语言文学 H3 10 60 双月刊
79 4-252 1004-5139 外国语 H3 16 96 双月刊
80 82-586 1002-0489 中国科技翻译 H3 10 40 季刊
81 2-471 1000-873X 中国翻译 H3 30 180 双月刊
82 8-22 1004-6038 外语与外语教学* H3 15 90 双月刊
83 2-922 1000-9140 北京周报.英文版 H3:C 6 300 周刊
84 2-445 1003-2304 英语世界 H31 16 192 月刊
85 2-716 1009-9611 英语文摘 H31 12 144 月刊
86 2-919 1003-0905 China Today.英文版 H31 15 180 月刊
87 38-357 1009-6167 英语广场 H31 20 240 月刊
88 82-523 1002-5553 英语学习(中英文版)EnglishStudy(原:英语学习) H31 12 144 月刊
89 82-506 1005-1813 英语沙龙(锋尚版)(中英文版)(原:英语沙龙·阅读版(中英文版))(原:英语沙龙(阅读版·英汉版)) H31 15 180 月刊
90 4-438 1004-5112 外语界 H31 12 72 双月刊
91 2-710 1009-9719 英语角(中英文版)EnglishCorner(原:英语角) H31 10 120 月刊
92 2-448 2096-4919, 1002-1434 法语国家与地区研究:中法文版 H32 30 120 季刊
93 2-449 2095-6150 德语人文研究:中德文版 H33 30 60 半年刊
94 38-544 0470-9055, 2096-7756 欧亚人文研究(中俄文版) H35 24 144 双月刊
95 82-901 0470-9055, 2096-7756 欧亚人文研究(中俄文版) H35 36 144 季刊
96 80-688 1005-5010 中国:俄文.俄文 H35 10 120 月刊
97 2-446 1002-4395 日语学习与研究 H36 30 180 双月刊
98 80-687 1674-0564 中国:韩文.韩文 H5 10 120 月刊
99 2-85 0257-0262 北京文学 I 15 180 月刊
100 2-25 0257-5876 文艺研究 I0 38 456 月刊
101 28-52 1001-1897 译林 I1 20 120 双月刊
102 2-231 0583-0206 世界文学 I1 32 192 双月刊
103 2-450 1002-5529 外国文学 I1 30 180 双月刊
104 38-197 1672-9404 文苑 I2 9.2 110.4 月刊
105 Z6064 1674-8328 爱格·A版 I2 10 120 月刊
106 38-232 1004-7107 芳草:文学版 I2 12 72 双月刊
107 2-247 0577-7410 解放军文艺 I2 9.8 117.6 月刊
108 38-427 1672-9404 文苑B版—经典美文(原:经典美文)(原:文苑·经典美文) I2 8 96 月刊
109 22-54 1006-0189 名作欣赏(鉴赏版)上旬版(原:名作欣赏) I20 28 336 月刊
110 2-26 0511-4683 文学评论 I20 52 312 双月刊
111 42-154 1003-7535 中国文学研究 I20 18 72 季刊
112 12-99 1003-9538 文艺争鸣(上下半月) I20 32 384 月刊
113 24-123 1671-2307 百家评论 I206 12 72 双月刊
114 62-173 1006-0820 当代文坛 I206 20 120 双月刊
115 52-108 1004-2164 小说评论 I207.4 16 96 双月刊
116 46-92 1000-789X 花城 I21 20 120 双月刊
117 2-899 1003-0573 青年文学 I21 20 240 月刊
118 78-2 1007-1709 红岩 I21 20 120 双月刊
119 2-4 0258-8218 人民文学 I21 20 240 月刊
120 2-161 0257-0165 当代 I21 20 120 双月刊
121 2-163 0257-5841 十月 I21 25 150 双月刊
122 2-545 1003-1006 中国作家 I21 25 300 月刊
123 4-7 0583-1288 收获(含2期增刊)(原:收获) I21 40 400 月刊
124 4-436 1005-7706 小说界 I21 36 216 双月刊
125 2-314 1003-532X 作品与争鸣 I21 15 180 月刊
126 24-84 1005-4677 时代文学 I21 20 120 双月刊
127 2-274 0583-0230 诗刊 I22 12 288 半月刊
128 82-827 1007-4570 中华诗词 I22 12 144 月刊
129 6-38 0257-9413 小说月报 I24 15 180 月刊
130 4-4 0539-323X 萌芽(上半月版)(原:萌芽) I24 10 120 月刊
131 44-13 0439-7746 星火(原:星火:中短篇小说) I24 15 90 双月刊
132 80-355 1672-9552 长篇小说选刊 I24 33 198 双月刊
133 34-23 1005-5290 中篇小说选刊 I24 20 120 双月刊
134 38-83 1003-3327 今古传奇·传统版(原:今古传奇·单月号) I24 15 90 双月刊
135 2-210 0257-5604 小说选刊 I24 20 240 月刊
136 2-869 1002-655X 啄木鸟(上半月刊)(原:啄木鸟) I24 15 180 月刊
137 82-370 1003-0255 传记文学 I25 23.8 285.6 月刊
138 80-526 1003-1006 中国作家,纪实 I25 25 300 月刊
139 6-39 0257-5809 散文 I26 10 120 月刊
140 46-90 1000-7903 随笔 I26 15 90 双月刊
141 18-85 1003-6652 散文百家(上半月)(原:散文百家) I26 8 96 月刊
142 2-35 0540-1151 民间文学 I27 10 120 月刊
143 4-219 1001-8034 上海文学 I351 15 180 月刊
144 24-3 0257-5817 山东文学 I352 15 180 月刊
145 2-175 1002-6770 摄影世界 J/13 30 360 月刊
146 82-109 1002-8900 艺术教育 J0=64 35 420 月刊
147 2-171 1000-8683 世界美术 J11/1 20 80 季刊
148 82-886 1003-0433 中国艺术 J12 58 348 双月刊
149 2-718 0256-212X 中国美术 J12 68 408 双月刊
150 4-440 1000-6214 书与画 J2 26 312 月刊
151 28-159 1004-4809 书画艺术 J2 12.8 76.8 双月刊
152 46-332 1000-4815 画廊 J2 25 300 月刊
153 4-318 1674-2249 新美术 J2 24 288 月刊
154 2-170 1003-1774 美术 J20 38 456 月刊
155 8-1 1002-2953 美术大观 J20 36 432 月刊
156 2-172 0461-6855 美术研究 J20 20 120 双月刊
157 6-110 1005-6920 中国油画 J23 19.8 118.8 双月刊
158 2-879 1003-1782 中国书法 J29 60 720 月刊
159 4-250 1000-6036 书法 J29 38 456 月刊
160 32-93 1007-2942 中国篆刻·钢笔书法(原:中国钢笔书法) J29 20 240 月刊
161 82-440 1002-6797 书法丛刊 J29/5 16 96 双月刊
162 2-34 0494-4372 大众摄影(上半月)(原大众摄影:A版):A版 J4 25 300 月刊
163 2-550 1002-7211 人像摄影 J4 38 456 月刊
164 22-204 1673-8721 映像 J43 40 480 月刊
165 Z711 1815-9222 Design 360度(观念设计):总79-84期 J5 65 390 双月刊
166 4-408 1005-9156 中国广告 J5 20 240 月刊
167 X888 1003-9481 艺术.生活 J5 12 72 双月刊
168 82-185 1003-0042 中国音乐学 J6 22 88 季刊
169 4-398 1000-4270 音乐艺术 J6 16 64 季刊
170 2-258 0512-7939 音乐研究 J6 28 168 双月刊
171 4-307 1005-7749 音乐爱好者 J6 28 336 月刊
172 2-263 1002-9923 中国音乐 J6 25 150 双月刊
173 2-255 0454-0816 歌曲 J62 8.8 105.6 月刊
174 2-963 0513-2436 音乐创作 J641 20 120 双月刊
175 82-200 1006-9844 钢琴艺术 J67 18 216 月刊
176 2-351 0512-4204 舞蹈 J7 24 144 双月刊
177 2-3 1001-8018 中国戏剧 J8 18 216 月刊
178 2-600 2095-5367 国家大剧院 J8/3 25 300 月刊
179 62-102 1671-2374 看电影 J9 20 240 月刊
180 82-182 0578-1922 中国银幕 J9 15 180 月刊
181 2-23 0492-0929 大众电影 J92 12 144 月刊
182 2-174 1003-4005 大众电视 J92 18 432 半月刊


Baidu
map