2021岱宗校区第一社会科学借阅室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2021-01-11浏览次数:1026

中心馆 :136种, 制表人员:CC01
序号 订购号 刊号 刊名 索书号 分类号 单价 年价 出版频率
1 62-168 1001-8999 毛泽东思想研究* A84/2 A84 15 90 双月刊
2 2-281 1000-0763 自然辩证法通讯* B0/2#K1 B0 20 240 月刊
3 24-76 1002-2627 孔子研究 B222.2 B222.2 30 180 双月刊
4 80-464 1673-3649 半月选读 B82/1#K1 B82 6 144 半月刊
5 4-469 1004-6100 大众心理学 B84/2#K1 B84 7 84 月刊
6 36-83 2095-1159 心理研究 B84/5 B84 10 60 双月刊
7 44-108 1003-5184 心理学探新 B84/6#K1 B84 12 72 双月刊
8 62-327 1005-5061 畅谈 C/#K265 C 10 240 半月刊
9 28-319 2095-2112 读天下 C/#K266 C 12 144 月刊
10 82-419 2095-5804 中国高校社会科学 C/8 C 58 348 双月刊
11 4-273 0257-5833 社会科学 C0/10#K1 C0 50 600 月刊
12 24-4 0511-4721 文史哲 C0/11#K1 C0 20 120 双月刊
13 18-212 1005-4154 文史精华 C0/12#K1 C0 8 96 月刊
14 42-185 1672-8653 文史博览(文史版) C0/13#K1 C0 9 108 月刊
15 24-14 1001-022X 齐鲁学刊 C03/2 C03 10 60 双月刊
16 2-856 1002-9842 群言 C4/2#K1 C4 6.5 78 月刊
17 4-364 1004-8804 社会 C49/3 C49 42 252 双月刊
18 2-465 11-4116, 11-6134 中国社会科学文摘 C-7/2#K1 C-7 30 360 月刊
19 80-310 1674-3857 中国社会工作 C91/4#K2 C91 14.5 522 旬刊
20 54-11 1006-6039 视野 C91/8#K1 C91 8 192 半月刊
21 18-190 1005-3239 公关世界(原:公关世界(上半月)) C911/6 C911 20 480 半月刊
22 12-160 1007-5100 做人与处世 C911/7#K1 C911 8 192 半月刊
23 80-427 1673-0445 国际公关 C912/2 C912 20 120 双月刊
24 36-105 1003-5001 人生与伴侣(上半月),共同关注 C913/12 C913 10 120 月刊
25 36-205 1003-5001 人生与伴侣(下半月),创新阅读 C913/16 C913 20 240 月刊
26 4-486 1005-8842 上海采风月刊 C913/22 C913 20 120 双月刊
27 4-697 1000-4300 现代家庭·生活(原:现代家庭(下半月号)) C913/26 C913 8 96 月刊
28 26-58 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月版)) C913/28 C913 7 84 月刊
29 26-88 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月版)(原:恋爱婚姻家庭(下旬刊))(原:恋爱、婚姻、家庭(下半月):青春) C913/29 C913 7 84 月刊
30 12-93 1000-7296 东西南北:看人物 C913/33 C913 12 288 半月刊
31 46-23 1005-8877 家庭(原:家庭(上、下半月版)) C913/4 C913 8 192 半月刊
32 38-350 1009-9131 特别关注 C913/42 C913 8 96 月刊
33 18-16 1673-8497 现代阅读 C913/61 C913 10 120 月刊
34 52-209 1009-8747 大众文摘(原:大众文摘:纪实版) C913/67 C913 5.17 248 周刊
35 28-135 1003-7764 莫愁:中,天下男人 C913/68#K1 C913 8 96 月刊
36 28-125 1003-7764 莫愁:上,智慧女性 C913/69 C913 8 96 月刊
37 82-779 1674-6872 品读 C913/71#K1 C913 10 120 月刊
38 32-32 1005-0728 休闲 C913/76 C913 20 240 月刊
39 46-151 1006-0936 看世界 C913/9 C913 15 390 半月刊
40 42-36 1001-490X 求索 C913/92 C913 10 60 双月刊
41 54-17 1005-1805 读者 C913-7/3 C913-7 9 216 半月刊
42 82-737 1674-1668 人口与发展 C92/3 C92 32 192 双月刊
43 54-56 1004-3071 秘书之友 C931/1#K1 C931 8 96 月刊
44 4-422 1674-2354 秘书 C931/2#K1 C931 25 150 双月刊
45 82-348 1003-4072 中国人才(上半月)(原:中国人才*) C96/2#K1 C96 15 180 月刊
46 4-356 1009-8127 成才与就业 C961 C961 10 120 月刊
47 2-242 1001-666X 新华月报 D0/2#K1 D0 15 360 半月刊
48 2-243 1001-6651 新华文摘 D0/3#K1 D0 16 384 半月刊
49 2-13 1008-1747 理论视野 D0/7#K1 D0 10 120 月刊
50 82-544 1006-0138 新视野 D20/2 D20 10 60 双月刊
51 2-371 1002-4980 求是(汉文版)(原:求是*) D20/6 D20 11 264 半月刊
52 2-100 0529-1445 前线 D20/8 D20 15 180 月刊
53 18-70 1006-8031 党史博采,纪实 D23/2#K1 D23 10 120 月刊
54 24-15 1004-0161 山东支部生活 D262/1 D262 5.6 67.2 月刊
55 64-49 1004-8294 时代风采 D41/1#K1 D41 8 96 月刊
56 34-44 1004-4558 青年博览 D43/11 D43 8 192 半月刊
57 42-42 1003-9147 年轻人:A版 D43/12 D43 8 96 月刊
58 82-166 1672-8165 大学生 D43/15#K1 D43/15 16 192 月刊
59 52-7 1003-7780 当代青年 D43/16#K2 D43 10 240 半月刊
60 24-13 1004-0927 山东青年 D43/18#K1 D43 8 96 月刊
61 36-365 1003-3483 时代青年·视点 D43/19#K1 D43 8 96 月刊
62 82-489 1671-9042 中国研究生 D43/24#K1 D43 12 144 月刊
63 2-39 1002-9532 中国青年* D43/4 D43 12 288 半月刊
64 82-733 1002-9931 中国青年研究 D43/6 D43 20 240 月刊
65 4-551 1006-1789 当代青年研究* D43/7 D43 26 156 双月刊
66 2-301 1003-0565 青年文摘 D43-7/2 D43-7/2 5 120 半月刊
67 2-40 1000-0089 中国妇女 D44/3 D44 8 192 半月刊
68 2-712 1009-8364 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) D44/7 D44 10 120 月刊
69 80-157 11-1599 半月谈:内部版 D5/11#K1 D5 7 84 月刊
70 80-997 1007-483X 当代韩国(中文版)(原:当代韩国)(原邮发:102-49) D5/12#K1 D5 40 160 季刊
71 74-37 1673-2456 看天下 D5/14#K1 D5 12 420 旬刊
72 82-723 1006-4206 当代世界(汉文版)(原:当代世界) D5/16#K1 D5 18 216 月刊
73 24-125 1009-4407 读报参考 D5/3#K1 D5 8 288 旬刊
74 2-510 1002-7335 半月谈* D5/4#K2 D5 5.5 132 半月刊
75 2-80 0583-0176 世界知识 D5/5#K1 D5 12 288 半月刊
76 2-516 1003-2177 海外文摘.上 D5/6#K1 D5 15 180 月刊
77 2-160 1003-0271 世界博览 D5/7#K1 D5 12 288 半月刊
78 46-136 1006-3196 读好书 D6/7 D6 16 384 半月刊
79 2-393 1671-2692 纪实 D6/9 D6 15 180 月刊
80 2-918 1005-958X 今日中国:中文版 D61/2 D61 15 180 月刊
81 82-819 1006-6470 中国特色社会主义研究* D61/3 D61 10 60 双月刊
82 4-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究* D61/4#K1 D61 15 180 月刊
83 62-227 1671-8690 廉政瞭望 D63/#K1 D63 10 240 半月刊
84 36-104 1003-2606 领导科学* D63/1#K1 D63 22 528 半月刊
85 6-60 1007-1539 道德与文明* D64/1 D64 15 90 双月刊
86 2-378 1002-9907 思想政治工作研究* D64/6 D64 10 120 月刊
87 82-183 1009-2528 思想理论教育导刊 D64/8#K1 D64 15 180 月刊
88 82-631 1009-0576 中国大学生就业 D64/9#K1 D64 8 192 半月刊
89 2-641 1009-5950 人民周刊 D669/1 D669 15 360 半月刊
90 2-288 978-7-5119-0788-2 大数据新时代 D669/2 D669 100 600 双月刊
91 4-375 1005-9512 政治与法律* D9/3#K1 D9 20 240 月刊
92 12-165 1006-6128 法制与社会发展 D9/7 D9 25 150 双月刊
93 2-544 1003-1707 中国法学* D90/4#K1 D90 50 300 双月刊
94 2-204 1002-4875 中外法学* D90/6#K1 D90 60 360 双月刊
95 82-568 1005-0221 法学家* D90/8#K1 D90 40 240 双月刊
96 82-570 1003-0476 知识产权 D913/1 D913 30 360 月刊
97 Z868 1005-6653 法制博览(名家·杂文)(原:法制博览) D9-49/1 D9-49 30 1080 旬刊
98 2-880 1002-7173 法律与生活 D9-49/2 D9-49 8.5 204 半月刊
99 82-427 1006-6071 当代海军 E/1#K2 E 10 120 月刊
100 18-171 1005-3921 军事文摘 E/10#K1 E 8 96 月刊
101 82-138 1002-6010 中国空军 E/5#K1 E 10 120 月刊
102 82-215 1002-4190 军事史林 E/6#K1 E 10 120 月刊
103 80-686 1002-4891 世界军事 E1/1#K1 E1 8 192 半月刊
104 82-225 1000-7385 现代兵器 E92/1 E92 15 180 月刊
105 82-537 1009-8623 全球科技经济瞭望 F11/1#K1 F11 20 240 月刊
106 54-126 1004-8863 发展 F12/3 F12 25 300 月刊
107 46-169 1004-2938 开放时代 F127/ F127 25 150 双月刊
108 32-131 1672-8726 浙商 F279/#K2 F279 25 600 半月刊
109 82-218 1002-3062 城市开发(原:城市开发·开发版) F29/3#K2 F29 21 252 月刊
110 12-132 1009-2994 现代营销(上旬刊)(原:现代营销(经营版)) F7/1#K1 F7 50 600 月刊
111 2-790 1674-1315 市场观察 F7/12#K1 F7 20 240 月刊
112 82-524 1005-8494 中国发展观察 F719/2 F719 18 432 半月刊
113 Z2942 1009-9190 金融论坛 F8/2#K2 F8 10 120 月刊
114 2-881 1003-286X 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) F81/1#K1 F81 15 360 半月刊
115 34-2 2096-6067 福建青年 F83/4#K1 F83 15 180 月刊
116 2-596 1007-6670 投资与证券 F830.91 F830.91 29 348 月刊
117 42-568 1009-4091 时代邮刊·人物(原:时代·人物) K/#K52 K 10 120 月刊
118 2-271 1002-9869 文史知识 K/1#K1 K 15 180 月刊
119 2-806 1009-6337 中国国家地理 K/16 K 30 360 月刊
120 2-339 1674-7364 国家人文历史(原名:文史参考) K/4 K 20 480 半月刊
121 36-6 0583-0214 史学月刊 K0 K0 20 240 月刊
122 24-177 978-7-5474-1749-2 老照片 K106 K106 25 150 双月刊
123 82-920 1007-4295, 1007-4259 百年潮 K26/1#K1 K26 10 120 月刊
124 4-443 1004-7891 大江南北 K264 K264 6 72 月刊
125 4-557 1005-4715 世纪 K29/1#K1 K29 15 90 双月刊
126 2-300 1004-3586 纵横 K8/1 K8 12 144 月刊
127 2-203 1001-6635 人物 K8/3 K8 30 360 月刊
128 36-80 1002-6282 名人传记(上半月)(原:名人传记) K8/4 K8 10 120 月刊
129 82-507 1003-1170 炎黄春秋 K81/2 K81 15 180 月刊
130 2-10 1003-0557 中华儿女 K82/1#K1 K82 18 432 半月刊
131 80-255 1672-7819 中国文化遗产 K87/2#K1 K87 20 120 双月刊
132 2-959 2095-4158 悦游 K9/#K3 K9 20 240 月刊
133 36-75 1003-2398 人文地理 K901 K901 28 168 双月刊
134 78-135 1000-9744 环球人文地理 K91/3 K91 25 300 月刊
135 32-74 1003-5516 风景名胜 K92/4#K1 K92 20 240 月刊
136 80-465 1673-6974 华夏地理 K92/9 K92 30 360 月刊


Baidu
map