2020年泮河校区阅览室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2019-12-25浏览次数:1255

南校区 所订期刊合计 936 种
订购号 刊号 刊名 单价 年价 复本数 出版频率
2-3 1001-8018 中国戏剧 18 216 1 月刊
2-4 0258-8218 人民文学 20 240 1 月刊
2-5 0448-9365 人民教育 16 384 1 半月刊
2-6 0447-6573 人民音乐 24 288 1 月刊
2-7 0448-9373 人民画报 15 180 1 月刊
2-9 1006-0391 中国党政干部论坛* 20 240 1 月刊
2-10 1003-0557 中华儿女 12 288 1 半月刊
2-15 1004-3381 人民论坛 20 720 1 旬刊
2-20 1674-9588 金融世界 50 600 1 月刊
2-23 0492-0929 大众电影 12 144 1 月刊
2-25 0257-5876 文艺研究 28 336 1 月刊
2-26 0511-4683 文学评论 52 312 1 双月刊
2-30 0529-6420 中国摄影 32 384 1 月刊
2-34 0494-4372 大众摄影(上半月) 25 300 1 月刊
2-35 0540-1151 民间文学 10 120 1 月刊
2-36 0578-0608 曲艺 12.8 153.6 1 月刊
2-39 1002-9532 中国青年* 12 288 1 半月刊
2-40 1000-0089 中国妇女 8 192 1 半月刊
2-42 1000-0623 中国林业 8 192 1 半月刊
2-55 0254-5101 中华微生物学和免疫学杂志 20 240 1 月刊
2-75 0512-4174 无线电 20 240 1 月刊
2-77 0459-1909 历史研究 100 600 1 双月刊
2-78 1002-588X 思想政治课教学 15 180 1 月刊
2-80 0583-0176 世界知识 12 288 1 半月刊
2-84 1005-9075 北京纪事 8 96 1 月刊
2-85 0257-0262 北京文学 15 180 1 月刊
2-92 0540-1224 民族画报:汉文版 18 216 1 月刊
2-98 1002-0209 北京师范大学学报,社科版.社会科学版 32 192 1 双月刊
2-99 1671-2919, 2096-2215 网络安全和信息化 25 300 1 月刊
2-100 0529-1445 前线 15 180 1 月刊
2-109 0375-5444 地理学报 100 1200 1 月刊
2-110 1000-0585 地理研究 80 960 1 月刊
2-112 1000-3657 中国地质 50 300 1 双月刊
2-122 1672-6723 会计师 15 360 1 半月刊
2-133 1000-7148 舰船知识 15 180 1 月刊
2-136 1002-6681 中国水产 20 240 1 月刊
2-137 0529-6005 中国兽医杂志 16 192 1 月刊
2-141 1001-5299 林产工业 16 192 1 月刊
2-149 1003-028X 世界知识画报:A版 15 180 1 月刊
2-151 0452-8255 应用昆虫学报(原名:昆虫知识) 138 828 1 双月刊
2-153 0454-6296 昆虫学报 50 600 1 月刊
2-159 1000-7253 旅游 15 180 1 月刊
2-160 1003-0271 世界博览 12 288 1 半月刊
2-161 0257-0165 当代 20 120 1 双月刊
2-163 0257-5841 十月 25 150 1 双月刊
2-165 0254-0096 太阳能学报 60 720 1 月刊
2-168 1009-6205 太空探索 15 180 1 月刊
2-170 1003-1774 美术 38 456 1 月刊
2-171 1000-8683 世界美术 20 80 1 季刊
2-174 1003-4005 大众电视 18 432 1 半月刊
2-176 1002-4085 中国广播影视:上下 20 480 1 半月刊
2-188 1007-9440 IT经理世界 60 720 1 月刊
2-199 1003-0166 未来与发展 28 336 1 月刊
2-201 1000-0216 哲学研究* 50 600 1 月刊
2-203 1001-6635 人物 30 360 1 月刊
2-204 1002-4875 中外法学* 60 360 1 双月刊
2-205 1001-618X 法学杂志 16 192 1 月刊
2-210 0257-5604 小说选刊 15 180 1 月刊
2-212 1000-4009 国际航空 30 360 1 月刊
2-215 1671-7236 中国畜牧兽医 25 300 1 月刊
2-216 1002-2813 饲料研究 20 240 1 月刊
2-217 1002-8455 城乡建设 20 480 1 半月刊
2-218 1003-1154 管理现代化 26 156 1 双月刊
2-222 0529-0325 集邮 15 180 1 月刊
2-228 1006-8899 美术观察 33 396 1 月刊
2-231 0583-0206 世界文学 32 192 1 双月刊
2-232 1001-2494 中国药学杂志 30 720 1 半月刊
2-237 0254-1793 药物分析杂志 60 720 1 月刊
2-239 1004-6631 文化月刊(上旬刊)(原:文化月刊):遗产 28 336 1 月刊
2-241 0441-3679 新体育 18 216 1 月刊
2-242 1001-666X 新华月报 15 360 1 半月刊
2-243 1001-6651 新华文摘 16 384 1 半月刊
2-246 0009-3823 解放军画报 15 180 1 月刊
2-247 0577-7410 解放军文艺 9.8 117.6 1 月刊
2-251 0577-9154 经济研究* 50 600 1 月刊
2-254 1000-7636 经济与管理研究 30 360 1 月刊
2-255 0454-0816 歌曲 8.8 105.6 1 月刊
2-260 1003-174X 词刊 10 120 1 月刊
2-267 1003-1871 科学大观园 16 384 1 半月刊
2-268 1002-4417 中国高等教育 18 432 1 半月刊
2-271 1002-9869 文史知识 15 180 1 月刊
2-274 0583-0230 诗刊 12 288 1 半月刊
2-275 0257-0270 读书 12 144 1 月刊
2-276 1002-9567 百科知识 10 240 1 半月刊
2-277 1002-5731 教育研究 25 300 1 月刊
2-278 1000-4912 兵器知识 15 180 1 月刊
2-280 0529-150X 知识就是力量 25 300 1 月刊
2-281 1000-0763 自然辩证法通讯* 20 240 1 月刊
2-286 1000-596X 经济理论与经济管理 25 300 1 月刊
2-298 1671-8739 留学生 10 240 1 半月刊
2-300 1004-3586 纵横 12 144 1 月刊
2-301 1003-0565 青年文摘 5 120 1 半月刊
2-302 1673-4955 青年文摘,彩版 5 120 1 半月刊
2-303 1673-5897 生态毒理学报 40 240 1 双月刊
2-304 2095-347X 网络新媒体技术 13 78 1 双月刊
2-311 1001-8654 木材工业 18 108 1 双月刊
2-314 1003-532X 作品与争鸣 15 180 1 月刊
2-339 1674-7364 国家人文历史(原名:文史参考) 20 480 1 半月刊
2-347 1000-3509 中华武术 18 216 1 月刊
2-349 1673-6753 数码摄影 33 396 1 月刊
2-351 0512-4204 舞蹈 24 144 1 双月刊
2-352 0493-2285 天文爱好者 22 264 1 月刊
2-371 1002-4980 求是(汉文版)(原:求是*) 11 264 1 半月刊
2-378 1002-9907 思想政治工作研究* 10 120 1 月刊
2-393 1671-2692 纪实 15 180 1 月刊
2-410 1000-0119 航空知识 15 180 1 月刊
2-432 1002-3259 体育博览 20 240 1 月刊
2-433 1000-3509 田径 18 216 1 月刊
2-434 1000-3517 足球世界(原:足球世界:球天下) 20 240 1 月刊
2-435 1000-3452 乒乓世界 15 180 1 月刊
2-436 1000-677X 体育科学 25 300 1 月刊
2-438 1004-7662 中国学校体育 12.5 150 1 月刊
2-441 1000-1085 中国食品 30 720 1 半月刊
2-442 1671-3567 汽车知识 15 180 1 月刊
2-445 1003-2304 英语世界 10 120 1 月刊
2-446 1002-4395 日语学习与研究 30 180 1 双月刊
2-450 1002-5529 外国文学 30 180 1 双月刊
2-465 11-4116, 11-6134 中国社会科学文摘 30 360 1 月刊
2-467 1005-0450 中国大学教学 10 120 1 月刊
2-471 1000-873X 中国翻译 30 180 1 双月刊
2-478 1007-5305 中外军事影视 4.9 58.8 1 月刊
2-479 1007-1059 物流技术与应用(含增刊2本)(原:物流技术与应用) 30 420 1 月刊
2-481 0255-7800 大自然 12 72 1 双月刊
2-483 0529-1542 植物保护 45 270 1 双月刊
2-484 1002-9990 森林与人类 20 240 1 月刊
2-495 1000-0526 气象 40 480 1 月刊
2-496 0578-1485 中国金融 25 600 1 半月刊
2-499 1672-6472 菌物学报 110 1320 1 月刊
2-503 1000-0917 数学进展 30 180 1 双月刊
2-506 0006-3193 生物学通报 15 180 1 月刊
2-510 1002-7335 半月谈* 4 96 1 半月刊
2-511 1002-7165 环球 10 260 1 半月刊
2-516 1003-2177 海外文摘.上 15 180 1 月刊
2-523 0256-1891 民族研究 30 180 1 双月刊
2-524 1002-5952 中国民族教育 15 180 1 月刊
2-528 1002-896X 法学研究* 60 360 1 双月刊
2-529 1009-6728 环球法律评论 35 210 1 双月刊
2-531 1002-4921 中国社会科学(中文版)(原:中国社会科学) 100 1200 1 月刊
2-537 2096-0271 大数据 35 210 1 双月刊
2-541 1005-7684 俄罗斯文艺 22 88 1 季刊
2-545 1003-1006 中国作家 25 300 1 月刊
2-550 1002-7211 人像摄影 25 300 1 月刊
2-556 1002-8439 小城镇建设 28 336 1 月刊
2-559 1002-0616 中国土壤与肥料(中文版)(原:中国土壤与肥料) 30 180 1 双月刊
2-567 0559-7765 生理科学进展 10 60 1 双月刊
2-568 0257-5930 新闻战线 15 180 1 月刊
2-602 1000-6400 农业科技通讯 20 240 1 月刊
2-604 1671-4938 林业科技通讯 15 180 1 月刊
2-605 0253-9705 环境保护 20 480 1 半月刊
2-645 1003-7233 中国摄影家 30 360 1 月刊
2-650 1003-2320 企业管理* 24 288 1 月刊
2-651 1007-2713 中国质量 25 300 1 月刊
2-652 1674-5256 创意世界 15 180 1 月刊
2-666 1673-3169 首席财务官 50 1200 1 半月刊
2-673 1002-2295 新闻与写作 12 144 1 月刊
2-677 1674-4306 法学文摘 25 100 1 季刊
2-710 1009-9719 英语角(中英文版)EnglishCorner(原:英语角) 10 120 1 月刊
2-716 1009-9611 英语文摘 12 144 1 月刊
2-741 1009-6833 网络安全技术与应用 30 360 1 月刊
2-745 1000-3894 数量经济技术经济研究(原:数量经济与技术经济研究*) 35 420 1 月刊
2-748 1005-4847 中国实验动物学报 50 300 1 双月刊
2-760 1002-4646 当代电影 20 240 1 月刊
2-761 1003-8043 新剧本 18 108 1 双月刊
2-762 1002-8706 围棋天地 15 360 1 半月刊
2-772 1000-6850 中国农学通报 20 720 1 旬刊
2-794 1009-8496 中国花卉园艺 10 240 1 半月刊
2-802 1003-1162 科学世界 25 300 1 月刊
2-806 1009-6337 中国国家地理 30 360 1 月刊
2-815 1673-0437 生命世界 18 216 1 月刊
2-816 1000-3282 生物化学与生物物理进展 150 1800 1 月刊
2-824 1001-0610 现代物理知识 10 60 1 双月刊
2-839 1002-5766 经济管理* 50 600 1 月刊
2-840 1002-5839 经济科学* 22 132 1 双月刊
2-841 1002-4557 中国统计* 15 180 1 月刊
2-844 1003-2886 会计研究* 45 540 1 月刊
2-845 1002-8102 财贸经济 45 540 1 月刊
2-846 1002-4999 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 25 300 1 月刊
2-850 1002-8870 中国农村经济 35 420 1 月刊
2-856 1002-9842 群言 6.5 78 1 月刊
2-864 1007-9777 中国经贸导刊 12 288 1 半月刊
2-865 1000-2952 中国社会科学院研究生院学报 40 240 1 双月刊
2-868 1000-4173 博览群书 12.5 150 1 月刊
2-869 1002-655X 啄木鸟(上半月刊)(原:啄木鸟) 15 180 1 月刊
2-873 1003-5087 中国企业家 20 240 1 月刊
2-874 1672-5964 大众理财顾问 20 240 1 月刊
2-875 1000-6796 汽车之友 20 480 1 半月刊
2-879 1003-1782 中国书法 60 720 1 月刊
2-880 1002-7173 法律与生活 8.5 204 1 半月刊
2-881 1003-286X 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) 15 360 1 半月刊
2-882 1007-578X 财务研究 18 108 1 双月刊
2-885 1673-7784 百姓生活,上半月版 9 108 1 月刊
2-899 1003-0573 青年文学 20 240 1 月刊
2-903 0009-4420 中国画报:英文 10 120 1 月刊
2-918 1005-958X 今日中国:中文版 15 180 1 月刊
2-919 1003-0905 China Today.英文版 15 180 1 月刊
2-922 1000-9140 北京周报.英文版 6 300 1 周刊
2-924 1002-1280 中国兽药杂志 12 144 1 月刊
2-934 1006-5679 两岸关系 15 180 1 月刊
2-937 1674-6503 智族 20 240 1 月刊
2-949 1008-7303 农药学学报 30 180 1 双月刊
2-967 1674-3466 植物学报(中文版)(原:植物学报) 100 600 1 双月刊
2-977 1672-7150 中国经济周刊 20 480 1 半月刊
2-978 1002-6592 航空世界 18 216 1 月刊
2-981 1009-2153 汽车族(含增刊)(原:汽车族) 20 240 1 月刊
2-995 1673-5064 中国人造板 15 180 1 月刊
4-4 0539-323X 萌芽(上半月版)(原:萌芽) 10 120 1 月刊
4-7 0583-1288 收获(含2期增刊)(原:收获) 25 150 1 双月刊
4-11 1000-8470 大众医学 10 120 1 月刊
4-161 1671-3877 植物生理与分子生物学学报 210 2520 1 月刊
4-187 1001-0106 上海农业科技 8.5 51 1 双月刊
4-202 1000-8292 科学画报 10 120 1 月刊
4-204 1001-1994 水产科技情报 6 36 1 双月刊
4-219 1001-8034 上海文学 15 180 1 月刊
4-226 0253-9608 自然杂志 30 180 1 双月刊
4-232 1006-7779 化肥工业 12 72 1 双月刊
4-250 1000-6036 书法 38 456 1 月刊
4-252 1004-5139 外国语 16 96 1 双月刊
4-263 1000-0968 世界科学 10 120 1 月刊
4-273 0257-5833 社会科学 20 240 1 月刊
4-292 1000-8357 食用菌 8 48 1 双月刊
4-296 1674-7666 中国细胞生物学学报 60 720 1 月刊
4-297 1000-0615 水产学报 80 960 1 月刊
4-305 1005-7730 旅游天地 20 240 1 月刊
4-307 1005-7749 音乐爱好者 28 336 1 月刊
4-308 1000-4629 家具 20 120 1 双月刊
4-314 1006-3501 科学生活 15 180 1 月刊
4-315 1000-1336 生命的化学:生物化学通讯 50 600 1 月刊
4-317 1671-6981 心理科学* 30 180 1 双月刊
4-318 1674-2249 新美术 24 288 1 月刊
4-331 1001-9952 财经研究 32 384 1 月刊
4-332 1000-4254 图书馆杂志 36 432 1 月刊
4-342 1000-4238 法学 30 360 1 月刊
4-356 1009-8127 成才与就业 10 120 1 月刊
4-361 1001-0769 国外畜牧学:猪与禽 10 120 1 月刊
4-362 1000-7423 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 50 300 1 双月刊
4-364 1004-8804 社会 42 252 1 双月刊
4-375 1005-9512 政治与法律* 20 240 1 月刊
4-387 1000-4246 高等学校文科学术文摘 50 300 1 双月刊
4-393 1000-7725 上海畜牧兽医通迅 10 60 1 双月刊
4-396 1000-0283 园林 25 300 1 月刊
4-398 1000-4270 音乐艺术 16 64 1 季刊
4-414 1001-4268 应用概率统计 12 72 1 双月刊
4-422 1674-2354 秘书 25 150 1 双月刊
4-430 1004-5473 食品与生活 10 120 1 月刊
4-434 1000-4211 上海经济 20 120 1 双月刊
4-436 1005-7706 小说界 28 168 1 双月刊
4-438 1004-5112 外语界 12 72 1 双月刊
4-440 1000-6214 书与画 26 312 1 月刊
4-443 1004-7891 大江南北 6 72 1 月刊
4-465 1000-3363 城市规划学刊 38 228 1 双月刊
4-466 1005-684X 时代建筑 45 270 1 双月刊
4-469 1004-6100 大众心理学 7 84 1 月刊
4-486 1005-8842 上海采风 20 120 1 双月刊
4-503 1004-471X 食品工业 20 240 1 月刊
4-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究* 15 180 1 月刊
4-523 1000-3924 上海农业学报 10 60 1 双月刊
4-528 1000-6095 中外书摘(原:中外书摘:经典版) 12 144 1 月刊
4-544 1007-6964 世界经济研究* 20 240 1 月刊
4-551 1006-1789 当代青年研究* 26 156 1 双月刊
4-555 1005-7501 档案春秋 15 180 1 月刊
4-557 1005-4715 世纪 12 72 1 双月刊
4-597 1007-9920 经济展望 15.71 110 1 双月刊
4-604 1004-7271 上海海洋大学学报(原名:上海水产大学学报) 10 60 1 双月刊
4-627 1009-0150 上海财经大学学报(原:上海财经大学学报,哲社版) 25 150 1 双月刊
4-628 1004-0374 生命科学 60 720 1 月刊
4-630 1004-2490 海洋渔业 30 180 1 双月刊
4-640 1009-0231 车迷 20 240 1 月刊
4-654 1006-575X 旅游科学 12 72 1 双月刊
4-675 1008-9578 粮食与油脂 10 120 1 月刊
4-679 1002-1469 上海蔬菜 8 48 1 双月刊
4-688 1671-1122 信息网络安全 20 240 1 月刊
4-695 1671-9964 上海交通大学学报,农业科学版 7 42 1 双月刊
4-697 1000-4300 现代家庭·生活(原:现代家庭(下半月号)) 8 96 1 月刊
4-736 1674-7739 上海城市管理 25 150 1 双月刊
4-748 1674-6422 中国动物传染病学报 12 72 1 双月刊
4-787 1671-3745 人与自然 33 396 1 月刊
4-790 1673-3371 新发现 20 240 1 月刊
6-10 1001-4667 南开学报,哲学社会科学版 28 168 1 双月刊
6-22 0512-7955 营养学报 25 150 1 双月刊
6-38 0257-9413 小说月报 15 180 1 月刊
6-39 0257-5809 散文 10 120 1 月刊
6-40 2095-6819 农业资源与环境学报 30 180 1 双月刊
6-46 1004-0137 食品与健康 8 96 1 月刊
6-48 1004-7735 中国漫画(国学版)(原:中国漫画) 15 180 1 月刊
6-60 1007-1539 道德与文明* 15 90 1 双月刊
6-62 1005-6912 国画家 15 90 1 双月刊
6-64 1672-2043 农业环境科学学报 75 900 1 月刊
6-77 0253-2670 中草药 50 1200 1 半月刊
6-110 1005-6920 中国油画 19.8 118.8 1 双月刊
6-111 1003-2789 文学自由谈 10 60 1 双月刊
6-115 1005-6610 图书馆工作与研究 40 480 1 月刊
6-149 1673-5358 猪业科学 16 192 1 月刊
6-167 1671-8313 数码世界 30 360 1 月刊
8-1 1002-2953 美术大观 36 432 1 月刊
8-21 1002-1728 辽宁农业科学 6 36 1 双月刊
8-22 1004-6038 外语与外语教学* 15 90 1 双月刊
8-27 1005-376X 中国微生态学杂志 12 144 1 月刊
8-43 1000-8713 色谱 36 432 1 月刊
8-50 1671-0886 中国森林病虫 15 90 1 双月刊
8-60 1006-0413 农药 30 360 1 月刊
8-75 1002-4352, 1672-9692 现代畜牧兽医 10 120 1 月刊
8-84 1672-4518 建筑细部 68 408 1 双月刊
8-94 1672-7460 景观设计(原:景观设计(Landscape Design).国际版).国际版 88 528 1 双月刊
8-98 1001-9332 应用生态学报 120 1440 1 月刊
8-100 1002-1957 养猪 18 108 1 双月刊
8-101 1005-0108 中国药物化学杂志 20 120 1 双月刊
8-117 1000-176X 财经问题研究 10 120 1 月刊
8-152 1001-6139 农业经济 10 120 1 月刊
8-155 2095-0896 园艺与种苗 15 180 1 月刊
8-163 1001-991X 饲料工业 6 144 1 半月刊
8-164 1003-1111 水产科学 30 180 1 双月刊
8-174 1673-5366 水土保持应用技术 8.5 51 1 双月刊
8-181 1002-4298 新农业 6 144 1 半月刊
8-197 1007-5003 北方水稻 10 60 1 双月刊
8-210 1672-2426 党政干部学刊 6 72 1 月刊
8-213 1001-5698 北方果树 5 30 1 双月刊
8-220 21-1342 果树实用技术与信息 3.8 45.6 1 月刊
8-297 1672-8920 网羽世界:羽毛球 20 240 1 月刊
8-575 1672-9080 城市·环境·设计 176 1056 1 双月刊
12-1 22-1028 作家杂志:长篇小说 20 240 1 月刊
12-6 0253-3820 分析化学 60 720 1 月刊
12-36 1003-7365 汉语学习 10 60 1 双月刊
12-45 1671-6329 汽车文摘 15 180 1 月刊
12-59 1003-3602 应用写作 8 96 1 月刊
12-61 1006-4699 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才) 5 120 1 半月刊
12-68 1001-8611 农业科技管理 6 36 1 双月刊
12-93 1000-7296 东西南北:看人物 12 288 1 半月刊
12-99 1003-9538 文艺争鸣(上下半月) 32 384 1 月刊
12-102 1006-7469 外国教育研究 16 192 1 月刊
12-105 1005-4545 中国兽医学报 20 240 1 月刊
12-130 1008-3936 杂文选刊(上半月版)(原:杂文选刊(上旬版)) 6 72 1 月刊
12-132 1009-2994 现代营销(上旬刊)(原:现代营销(经营版)) 30 360 1 月刊
12-137 1005-0906 玉米科学 15 90 1 双月刊
12-151 1672-0180 吉林蔬菜 20 80 1 季刊
12-154 1007-8207 行政与法 10 120 1 月刊
12-175 1673-0194 中国管理信息化(原:中国管理信息化:会计版) 20 480 1 半月刊
12-183 1001-4713 特种经济动植物 6 72 1 月刊
12-342 1003-4781 当代法学 15 90 1 双月刊
14-13 1000-9973 中国调味品 20 240 1 月刊
14-14 1672-5565 生物信息学 12 48 1 季刊
14-22 1003-3335 家庭生活指南 10 120 1 月刊
14-27 1001-9499 林业科技 6 36 1 双月刊
14-41 1004-180X 现代农业研究(原:农村实用科技信息) 8.9 106.8 1 月刊
14-64 1002-462X 学习与探索 20 240 1 月刊
14-69 1007-2624 中国糖料 15 60 1 季刊
14-70 1008-0589 中国预防兽医学报 15 180 1 月刊
14-71 1001-148X 商业研究 18 216 1 月刊
14-72 1003-1650 农民致富之友 20 720 1 旬刊
14-74 1001-4462 林业机械与木工设备 8 96 1 月刊
14-84 1001-0254 现代化农业 7 84 1 月刊
14-95 1000-9841 大豆科学 40 240 1 双月刊
14-116 1672-6162 公共管理学报 40 160 1 季刊
14-136 1001-2230 中国乳品工业 15 180 1 月刊
14-144 2095-2163 智能计算机与应用 15 180 1 月刊
14-150 1001-0009 北方园艺 15 360 1 半月刊
14-167 1672-3635 中国马铃薯 12 72 1 双月刊
14-184 1001-0084 饲料博览 10 120 1 月刊
14-225 1004-311X 生物技术 15 90 1 双月刊
14-228 1674-3547 大豆科技 15 90 1 双月刊
14-229 1005-0124 格言:上半月 8 96 1 月刊
14-244 1005-5215 防护林科技 16 192 1 月刊
14-251 1672-0261 新闻传播 10 120 1 月刊
14-258 1005-460X 行政论坛 10 60 1 双月刊
14-287 1009-2234 理论观察 15 180 1 月刊
14-304 23-1476 现代畜牧科技 18 216 1 月刊
16-38 1008-0708 现代农业 10 120 1 月刊
16-58 1009-3575 内蒙古农业大学学报,自然版 10 60 1 双月刊
16-64 1003-7578 干旱区资源与环境 40 480 1 月刊
16-291 1673-789X 意林,原创版 7 84 1 月刊
16-421 1672-8351 北方药学 12 144 1 月刊
18-8 1003-1200 大舞台 12 72 1 双月刊
18-9 1674-5329 现代农村科技 10 120 1 月刊
18-10 1000-7091 华北农学报 12 72 1 双月刊
18-16 1673-8497 现代阅读 10 120 1 月刊
18-48 1003-2355 中国能源 30 360 1 月刊
18-68 1002-3933 河北法学 18 216 1 月刊
18-70 1006-8031 党史博采,纪实 10 120 1 月刊
18-79 1673-9957 中国新技术新产品 38 912 1 半月刊
18-85 1003-6652 散文百家(上半月)(原:散文百家) 8 96 1 月刊
18-92 1002-5464 生物技术通报 50 600 1 月刊
18-96 1006-3587 思维与智慧,原创版 7 168 1 半月刊
18-100 1007-0486 经济界 18 108 1 双月刊
18-102 1001-7917 红楼梦学刊 20 120 1 双月刊
18-127 1002-0659 天津农林科技 5 30 1 双月刊
18-131 1006-6179 实验动物科学(原名:实验动物科学与管理) 10 60 1 双月刊
18-161 1007-7774 农学学报 10 120 1 月刊
18-171 1005-3921 军事文摘 8 96 1 月刊
18-190 1005-3239 公关世界(原:公关世界(上半月)) 20 480 1 半月刊
18-196 1672-8955 公民与法治 6.5 156 1 半月刊
18-212 1005-4154 文史精华 6 144 1 半月刊
18-230 1004-6755 河北渔业 8 96 1 月刊
18-256 2096-4749, 1007-4961 林业与生态科学 20 80 1 季刊
18-277 1009-1858 投资与理财 36 432 1 月刊
18-278 1007-8347 种植与养殖 9 216 1 半月刊
18-323 13-1338 北方牧业 5 120 1 半月刊
18-339 13-1369 今日畜牧兽医 8 96 1 月刊
22-10 1671-9093 NBA特刊 12 288 1 半月刊
22-17 1005-345X 山西果树 10 60 1 双月刊
22-24 1002-2481 山西农业科学 8 96 1 月刊
22-25 1003-5680 科学技术哲学研究(原名:科学技术与辩证法) 7.5 45 1 双月刊
22-54 1006-0189 名作欣赏(鉴赏版)上旬版(原:名作欣赏) 25 300 1 月刊
22-60 1004-972X 经济问题* 12 144 1 月刊
22-80 1005-6653 法制博览(名家·杂文)(原:法制博览) 10 240 1 半月刊
22-104 1005-2690 种子科技 12 144 1 月刊
22-121 1671-9646 农产品加工(上)(原:农产品加工·综合版)(原:农产品加工) 8 96 1 月刊
22-129 1673-1662 校园心理 5 30 1 双月刊
22-162 1004-633X 教育理论与实践·C学科版(原:教育理论与实践·文摘版),学科版 8 96 1 月刊
22-232 1671-8151 山西农业大学学报,自然科学版 10 60 1 双月刊
24-1 1000-8241 农业知识(致富与农资)(原:农业知识(乡村季风))(原:农业知识(增收致富)) 4 96 1 半月刊
24-2 1001-4942 山东农业科学 10 120 1 月刊
24-3 0257-5817 山东文学 15 180 1 月刊
24-4 0511-4721 文史哲 20 120 1 双月刊
24-13 1004-0927 山东青年 8 96 1 月刊
24-14 1001-022X 齐鲁学刊 10 60 1 双月刊
24-20 1004-3349 山东画报 20 240 1 月刊
24-30 1007-5119 中国烟草科学 10 60 1 双月刊
24-31 1672-5174 中国海洋大学学报,自然科学版 15 180 1 月刊
24-36 1003-8353 东岳论丛 20 240 1 月刊
24-53 1674-1153 37°女人 8 96 1 月刊
24-62 1002-2750 今参考·历史(原:今参考·旧闻新知)(原:今参考·画刊 6 72 1 月刊
24-72 1001-9960 科技信息(上半月:探索与发现,下半月:自然密码)(原:科技信息(上旬:探索与发现,中旬:品位生活... 15 180 1 月刊
24-73 1004-7360 中外葡萄与葡萄酒 15 90 1 双月刊
24-76 1002-2627 孔子研究 30 180 1 双月刊
24-78 1001-151X 齐鲁渔业 4 48 1 月刊
24-84 1005-4677 时代文学 20 120 1 双月刊
24-88 1005-393X 走向世界 16 832 1 周刊
24-98 1002-2910 落叶果树 8 48 1 双月刊
24-107 1005-9938 烟台果树 4 16 1 季刊
24-112 1005-944X 中国动物检疫 20 240 1 月刊
24-122 1002-3909 理论学刊* 18 108 1 双月刊
24-123 1671-2307 百家评论 12 72 1 双月刊
24-125 1009-4407 读报参考 6 216 1 旬刊
24-137 1008-1038 中国果菜 10 120 1 月刊
24-146 1006-9755 家禽科学 6 72 1 月刊
24-153 1000-7075 渔业科学进展 40 240 1 双月刊
24-168 1674-8328 爱格·B版 8 96 1 月刊
24-213 1002-2759 青年记者 10 360 1 旬刊
24-219 1009-8003 法学论坛 20 120 1 双月刊
24-237 1674-8328 爱格·A版 8 96 1 月刊
24-257 1674-9618 高校辅导员 10 60 1 双月刊
24-262 2095-3526 当代教育家 15 180 1 月刊
26-11 1006-5768 茶业通报 10 40 1 季刊
26-41 1007-5739 现代农业科技 16 384 1 半月刊
26-50 1008-9632 生物学杂志 15 90 1 双月刊
26-58 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月版)(原:恋爱、婚姻、家庭:纪实(上半月),原:恋爱婚姻家庭(上旬刊)) 7 84 1 月刊
26-65 1007-5097 华东经济管理 15 180 1 月刊
26-69 1003-6059 模式识别与人工智能 40 480 1 月刊
26-88 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月版)(原:恋爱婚姻家庭(下旬刊))(原:恋爱、婚姻、家庭(下半月):青春) 7 84 1 月刊
28-9 1671-4652 扬州大学学报,农业与生命科学版 15 90 1 双月刊
28-11 1005-2445 青春 15 180 1 月刊
28-16 1000-2006 南京林业大学学报,自然科学版 20 120 1 双月刊
28-23 0257-4799 蚕业科学 26 156 1 双月刊
28-34 1006-9917 古典文学知识 6 36 1 双月刊
28-38 1004-0145 风流一代(原:风流一代:经典文摘) 8 288 1 旬刊
28-42 0529-5130 畜牧与兽医 28 336 1 月刊
28-52 1001-1897 译林 20 120 1 双月刊
28-53 1000-2030 南京农业大学学报(原:南京农业大学学报:自然科学版) 20 120 1 双月刊
28-54 1007-0982 中国蚕业 10 40 1 季刊
28-59 0253-2417 林产化学与工业 15 90 1 双月刊
28-65 1000-4459 中国农史 10 60 1 双月刊
28-67 1004-2091 水产养殖 10 120 1 月刊
28-87 1004-6364 中国家禽 18 216 1 月刊
28-99 1673-5455 特别文摘(上半月) (原:特别文摘)(原邮发:4-767) 8 96 1 月刊
28-103 1000-8101 林业工程学报(原:林业科技开发) 20 120 1 双月刊
28-112 1001-5094 药学进展 30 360 1 月刊
28-113 1000-4440 江苏农业学报 15 90 1 双月刊
28-114 1001-5906 生态与农村环境学报 30 360 1 月刊
28-147 1003-935X 杂草学报(原:杂草科学) 10 40 1 季刊
28-150 1001-5523 能源研究与利用 10 60 1 双月刊
28-153 1008-0619 中国禽业导刊 20 240 1 月刊
28-154 1004-843X 科学养鱼 12 144 1 月刊
28-159 1004-4809 书画艺术 12.8 76.8 1 双月刊
28-174 1008-9500 中国资源综合利用 22 264 1 月刊
28-190 1674-4187 创意与设计 35 210 1 双月刊
28-236 1001-179X 东南文化 25 150 1 双月刊
28-250 1009-2382 现代经济探讨 30 360 1 月刊
28-254 1007-1369 世界经济与政治论坛* 28 168 1 双月刊
