2020年岱宗校区社会科学第一借阅室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2019-12-25浏览次数:2465

北校区 所订期刊合计 162 种
订购号 刊号 刊名 单价 年价 复本数 出版频率
62-168 1001-8999 毛泽东思想研究* 15 90 1 双月刊
2-281 1000-0763 自然辩证法通讯* 20 240 1 月刊
24-76 1002-2627 孔子研究 30 180 1 双月刊
80-464 1673-3649 半月选读 6 144 1 半月刊
4-469 1004-6100 大众心理学 7 84 1 月刊
4-317 1671-6981 心理科学* 30 180 1 双月刊
36-83 2095-1159 心理研究 10 60 1 双月刊
44-108 1003-5184 心理学探新 12 72 1 双月刊
62-327 1005-5061 畅谈 10 240 1 半月刊
28-319 2095-2112 读天下 12 144 1 月刊
82-419 2095-5804 中国高校社会科学 58 348 1 双月刊
4-273 0257-5833 社会科学 20 240 1 月刊
24-4 0511-4721 文史哲 20 120 1 双月刊
18-212 1005-4154 文史精华 6 144 1 半月刊
42-185 1672-8653 文史博览(文史版) 9 108 1 月刊
24-14 1001-022X 齐鲁学刊 10 60 1 双月刊
2-856 1002-9842 群言 6.5 78 1 月刊
4-364 1004-8804 社会 42 252 1 双月刊
2-465 11-4116, 11-6134 中国社会科学文摘 30 360 1 月刊
80-310 1674-3857 中国社会工作 14.5 522 1 旬刊
54-11 1006-6039 视野 8 192 1 半月刊
18-190 1005-3239 公关世界(原:公关世界(上半月)) 20 480 1 半月刊
12-160 1007-5100 做人与处世 6.5 156 1 半月刊
82-485 1002-2031 城市问题 20 240 1 月刊
80-427 1673-0445 国际公关 20 120 1 双月刊
36-105 1003-5001 人生与伴侣(上半月),共同关注 10 120 1 月刊
36-205 1003-5001 人生与伴侣(下半月),创新阅读 20 240 1 月刊
4-486 1005-8842 上海采风月刊 20 120 1 双月刊
4-697 1000-4300 现代家庭·生活(原:现代家庭(下半月号)) 8 96 1 月刊
26-58 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(上半月版)(原:恋爱、婚姻、家庭:纪实(上半月),原:恋爱婚姻家庭(上旬刊)) 7 84 1 月刊
26-88 1003-9244 恋爱·婚姻·家庭(下半月版)(原:恋爱婚姻家庭(下旬刊))(原:恋爱、婚姻、家庭(下半月):青春) 7 84 1 月刊
12-93 1000-7296 东西南北:看人物 12 288 1 半月刊
46-23 1005-8877 家庭(原:家庭(上、下半月版)) 8 192 1 半月刊
38-350 1009-9131 特别关注 8 96 1 月刊
24-53 1674-1153 37°女人 8 96 1 月刊
18-16 1673-8497 现代阅读 10 120 1 月刊
52-209 1009-8747 大众文摘(原:大众文摘:纪实版) 5.17 248 1 周刊
28-135 1003-7764 莫愁:中,天下男人 8 96 1 月刊
28-125 1003-7764 莫愁:上,智慧女性 8 96 1 月刊
82-779 1674-6872 品读 5.5 66 1 月刊
32-32 1005-0728 休闲 20 240 1 月刊
46-151 1006-0936 看世界 15 390 1 半月刊
42-36 1001-490X 求索 10 60 1 双月刊
54-17 1005-1805 读者 9 216 1 半月刊
82-737 1674-1668 人口与发展 25 150 1 双月刊
54-56 1004-3071 秘书之友 8 96 1 月刊
4-422 1674-2354 秘书 25 150 1 双月刊
82-348 1003-4072 中国人才(上半月)(原:中国人才*) 10 120 1 月刊
4-356 1009-8127 成才与就业 10 120 1 月刊
2-242 1001-666X 新华月报 17.5 420 1 半月刊
2-243 1001-6651 新华文摘 16 384 1 半月刊
2-13 1008-1747 理论视野 10 120 1 月刊
82-544 1006-0138 新视野 10 60 1 双月刊
2-371 1002-4980 求是(汉文版)(原:求是*) 11 264 1 半月刊
2-100 0529-1445 前线 15 180 1 月刊
18-70 1006-8031 党史博采,纪实 10 120 1 月刊
24-15 1004-0161 山东支部生活 5.6 67.2 1 月刊
64-49 1004-8294 时代风采 8 96 1 月刊
34-44 1004-4558 青年博览 8 192 1 半月刊
42-42 1003-9147 年轻人:A版 8 96 1 月刊
82-166 1672-8165 大学生 16 192 1 月刊
52-7 1003-7780 当代青年 10 240 1 半月刊
24-13 1004-0927 山东青年 8 96 1 月刊
36-365 1003-3483 时代青年·视点 8 96 1 月刊
2-298 1671-8739 留学生 10 240 1 半月刊
82-489 1671-9042 中国研究生 12 144 1 月刊
2-39 1002-9532 中国青年* 12 288 1 半月刊
82-733 1002-9931 中国青年研究 20 240 1 月刊
4-551 1006-1789 当代青年研究* 26 156 1 双月刊
2-301 1003-0565 青年文摘 5 120 1 半月刊
2-40 1000-0089 中国妇女 8 192 1 半月刊
2-712 1009-8364 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) 10 120 1 月刊
2-511 1002-7165 环球 10 260 1 半月刊
80-157 11-1599 半月谈:内部版 7 84 1 月刊
80-997 1007-483X 当代韩国(中文版)(原:当代韩国)(原邮发:102-49) 40 160 1 季刊
74-37 1673-2456 看天下 12 420 1 旬刊
82-723 1006-4206 当代世界(汉文版)(原:当代世界) 18 216 1 月刊
24-125 1009-4407 读报参考 6 216 1 旬刊
2-510 1002-7335 半月谈* 4 96 1 半月刊
2-80 0583-0176 世界知识 12 288 1 半月刊
2-516 1003-2177 海外文摘.上 15 180 1 月刊
2-160 1003-0271 世界博览 12 288 1 半月刊
46-136 1006-3196 读好书 16 384 1 半月刊
2-393 1671-2692 纪实 15 180 1 月刊
2-918 1005-958X 今日中国:中文版 15 180 1 月刊
82-819 1006-6470 中国特色社会主义研究* 10 60 1 双月刊
4-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究* 15 180 1 月刊
62-227 1671-8690 廉政瞭望 10 240 1 半月刊
36-104 1003-2606 领导科学* 22 528 1 半月刊
6-60 1007-1539 道德与文明* 15 90 1 双月刊
2-378 1002-9907 思想政治工作研究* 10 120 1 月刊
82-183 1009-2528 思想理论教育导刊 15 180 1 月刊
82-631 1009-0576 中国大学生就业 8 192 1 半月刊
2-641 1009-5950 人民周刊 15 360 1 半月刊
2-288 978-7-5119-0788-2 大数据新时代 100 600 1 双月刊
2-529 1009-6728 环球法律评论 35 210 1 双月刊
82-893 1005-0116 法庭内外 12 144 1 月刊
4-375 1005-9512 政治与法律* 20 240 1 月刊
12-165 1006-6128 法制与社会发展 25 150 1 双月刊
2-205 1001-618X 法学杂志 16 192 1 月刊
2-544 1003-1707 中国法学* 50 300 1 双月刊
2-204 1002-4875 中外法学* 60 360 1 双月刊
82-568 1005-0221 法学家* 40 240 1 双月刊
82-570 1003-0476 知识产权 20 240 1 月刊
22-80 1005-6653 法制博览(名家·杂文)(原:法制博览) 10 240 1 半月刊
2-880 1002-7173 法律与生活 8.5 204 1 半月刊
82-427 1006-6071 当代海军 10 120 1 月刊
18-171 1005-3921 军事文摘 8 96 1 月刊
82-138 1002-6010 中国空军 10 120 1 月刊
82-215 1002-4190 军事史林 10 120 1 月刊
80-686 1002-4891 世界军事 8 192 1 半月刊
82-225 1000-7385 现代兵器 15 180 1 月刊
82-537 1009-8623 全球科技经济瞭望 20 240 1 月刊
82-235 1006-5830 环球财经 30 360 1 月刊
54-126 1004-8863 发展 25 300 1 月刊
34-3 1000-4181 中国经济问题* 50 300 1 双月刊
46-169 1004-2938 开放时代 25 150 1 双月刊
2-844 1003-2886 会计研究* 45 540 1 月刊
32-131 1672-8726 浙商 25 600 1 半月刊
2-217 1002-8455 城乡建设 20 480 1 半月刊
82-74 1006-3862 城市发展研究 22 264 1 月刊
82-218 1002-3062 城市开发(原:城市开发·开发版) 21 252 1 月刊
8-152 1001-6139 农业经济 10 120 1 月刊
82-995 1006-4583 中国农村观察 40 240 1 双月刊
12-132 1009-2994 现代营销(上旬刊)(原:现代营销(经营版)) 30 360 1 月刊
2-790 1674-1315 市场观察 20 240 1 月刊
80-141 1672-5816 消费指南 15 180 1 月刊
82-524 1005-8494 中国发展观察 18 432 1 半月刊
2-846 1002-4999 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 25 300 1 月刊
Z2942 1009-9190 金融论坛 10 120 1 月刊
82-569 1009-2781 财经界 28 336 1 月刊
4-331 1001-9952 财经研究 32 384 1 月刊
44-61 1005-0892 当代财经 20 240 1 月刊
2-881 1003-286X 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) 15 360 1 半月刊
34-2 1674-9839 创业天下 15 180 1 月刊
2-596 1007-6670 投资与证券 29 348 1 月刊
42-568 1009-4091 时代邮刊·人物(原:时代·人物) 10 120 1 月刊
2-271 1002-9869 文史知识 15 180 1 月刊
46-175 1005-3964 收藏 30 360 1 月刊
2-806 1009-6337 中国国家地理 30 360 1 月刊
2-339 1674-7364 国家人文历史(原名:文史参考) 20 480 1 半月刊
62-313 1672-8181 看历史 20 240 1 月刊
36-6 0583-0214 史学月刊 20 240 1 月刊
24-177 978-7-5474-1749-2 老照片 20 120 1 双月刊
82-920 1007-4295, 1007-4259 百年潮 10 120 1 月刊
4-443 1004-7891 大江南北 6 72 1 月刊
4-557 1005-4715 世纪 12 72 1 双月刊
2-300 1004-3586 纵横 12 144 1 月刊
2-203 1001-6635 人物 30 428 1 月刊
36-80 1002-6282 名人传记(上半月)(原:名人传记) 10 120 1 月刊
82-667 1673-6176 环球人物 15 360 1 半月刊
82-507 1003-1170 炎黄春秋 12.8 153.6 1 月刊
2-10 1003-0557 中华儿女 12 288 1 半月刊
80-255 1672-7819 中国文化遗产 20 120 1 双月刊
2-959 2095-4158 悦游 20 240 1 月刊
36-75 1003-2398 人文地理 28 168 1 双月刊
78-135 1000-9744 环球人文地理 25 300 1 月刊
42-47 1000-8462 经济地理 50 600 1 月刊
2-159 1000-7253 旅游 15 180 1 月刊
32-74 1003-5516 风景名胜 20 240 1 月刊
80-465 1673-6974 华夏地理 30 360 1 月刊
2-278 1000-4912 兵器知识 15 180 1 月刊
Baidu
map