2020年岱宗校区第二自然科学借阅室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2019-12-25浏览次数:2135

所订期刊 180 种
订购号 刊号 刊名 单价 年价 复本数 出版频率
78-84 1007-5194 探索:哲学社会科学双月刊 15 90 1 双月刊
80-773 1671-7597 新媒体研究(原:硅谷):中国科技新闻学会 18 432 1 半月刊
80-204 1674-7232, 1006-9259 中国科学.C辑,生命科学 200 2400 1 月刊
4-263 1000-0968 世界科学 10 120 1 月刊
22-25 1003-5680 科学技术哲学研究(原名:科学技术与辩证法) 7.5 45 1 双月刊
82-498 1004-5023 发现 15 180 1 月刊
2-652 1674-5256 创意世界 15 180 1 月刊
62-96 1003-7055 科幻世界 12 144 1 月刊
2-276 1002-9567 百科知识 10 240 1 半月刊
44-10 1006-2432 知识窗 8 96 1 月刊
2-802 1003-1162 科学世界 25 300 1 月刊
2-168 1009-6205 太空探索 15 180 1 月刊
4-787 1671-3745 人与自然 33 396 1 月刊
80-498 1673-5153 环球科学 30 360 1 月刊
2-280 0529-150X 知识就是力量 25 300 1 月刊
4-314 1006-3501 科学生活 15 180 1 月刊
4-202 1000-8292 科学画报 10 120 1 月刊
82-322 1000-3037 自然资源学报 85 1020 1 月刊
2-481 0255-7800 大自然 12 72 1 双月刊
4-226 0253-9608 自然杂志 30 180 1 双月刊
62-139 1000-4041 大自然探索 12 144 1 月刊
82-173 1001-2362 信息系统工程 16 192 1 月刊
2-503 1000-0917 数学进展 30 180 1 双月刊
2-521 0254-7791 计算数学 60 240 1 季刊
2-824 1001-0610 现代物理知识 10 60 1 双月刊
2-805 0379-4148 物理:原理、技术、应用 20 240 1 月刊
82-68 1000-0593 光谱学与光谱分析 95 1140 1 月刊
82-320 1000-0712 大学物理 16 192 1 月刊
4-182 1001-4020 理化检验,化学分册 20 240 1 月刊
4-209 0567-7351 化学学报 100 1200 1 月刊
2-28 0441-3776 化学通报 50 600 1 月刊
4-19 0367-6358 化学世界 30 360 1 月刊
36-217 1008-1011 化学研究 15 90 1 双月刊
62-180 1004-1656 化学研究与应用 10 120 1 月刊
4-285 0253-2786 有机化学 80 960 1 月刊
12-82 1000-9035 分子科学学报(中英文) 20 120 1 双月刊
82-314 1000-8438 大学化学 20 240 1 月刊
82-163 1000-6818 物理化学学报 50 600 1 月刊
24-138 1008-6145 化学分析计量 20 120 1 双月刊
8-43 1000-8713 色谱 36 432 1 月刊
12-6 0253-3820 分析化学 60 720 1 月刊
46-104 1004-4957 分析测试学报 30 360 1 月刊
8-184 1000-0518 应用化学 45 540 1 月刊
2-352 0493-2285 天文爱好者 22 264 1 月刊
14-5 1672-5867 测绘与空间地理信息 28 336 1 月刊
54-21 1004-0323 遥感技术与应用 50 300 1 双月刊
38-251 1672-4623 地理空间信息 20 240 1 月刊
82-840 1000-3177 遥感信息 40 240 1 双月刊
2-224 1001-1595 测绘学报 60 720 1 月刊
82-324 1007-4619 遥感学报 70 840 1 月刊
82-344 1001-070X 国土资源遥感 30 120 1 季刊
2-223 0494-0911 测绘通报 50 600 1 月刊
38-316 1007-3817 测绘地理信息 30 180 1 双月刊
2-945 1009-2307 测绘科学 50 600 1 月刊
14-246 1000-1301 地震工程与工程振动 40 240 1 双月刊
2-430 1000-0852 水文 20 120 1 双月刊
36-109 1003-2363 地域研究与开发 20 120 1 双月刊
2-392 0563-5020 地质科学 70 280 1 季刊
2-813 0379-1726 地球化学 32 192 1 双月刊
2-335 1000-3665 水文地质工程地质 30 180 1 双月刊
2-940 1007-6301 地理科学进展 70 840 1 月刊
14-125 1003-7853 国土与自然资源研究 10 60 1 双月刊
18-27 1672-0504 地理与地理信息科学(原:地理学与国土研究) 20 120 1 双月刊
Z5104 1671-1904 国土资源 15 180 1 月刊
62-171 1009-4210 国土资源科技管理 25 150 1 双月刊
80-544 1673-3290 湿地科学与管理 20 80 1 季刊
82-123 1672-5948 湿地科学 60 360 1 双月刊
38-142 1006-5016, 1672-2272 科技创业 25 300 1 月刊
82-442 1002-0608 中国科技产业 20 240 1 月刊
14-106 1005-0299 材料科学与工艺 20 120 1 双月刊
82-527 1003-062X 中国包装 15 180 1 月刊
2-349 1673-6753 数码摄影 33 396 1 月刊
82-431 1000-0720 分析试验室 50 600 1 月刊
2-827 0254-6051 金属热处理 25 300 1 月刊
4-221 1000-3738 机械工程材料 18 216 1 月刊
4-565 1007-080X 机电一体化 18 108 1 双月刊
38-10 1004-132X 中国机械工程 30 720 1 半月刊
6-59 1001-2354 机械设计 20 240 1 月刊
2-828 1000-4858 液压与气动 12 144 1 月刊
14-53 1002-2333 机械工程师 20 240 1 月刊
82-674 1006-2114 工程机械与维修 20 120 1 双月刊
82-65 1003-8892 现代科学仪器 26 156 1 双月刊
36-300 1671-3273 舰载武器(普通版)(原:舰载武器) 10 120 1 月刊
82-478 1000-8810 轻兵器 15 180 1 月刊
4-301 1000-6761 动力工程 15 180 1 月刊
80-943 1001-2222 车用发动机 20 120 1 双月刊
6-74 1000-0909 内燃机学报 60 360 1 双月刊
80-495 1673-8241 中国水能及电气化 13 156 1 月刊
4-243 0253-3219 核技术 50 600 1 月刊
82-341 1672-9560 电气应用 25 300 1 月刊
8-34 1001-8425 变压器 10 120 1 月刊
4-346 1000-3886 电气自动化 20 120 1 双月刊
2-125 1002-5626 家用电器,消费版 15 180 1 月刊
Z6903 1002-7300 电子测量技术 45 1080 1 半月刊
82-694 1006-883X 传感器世界 20 240 1 月刊
2-892 1003-0522 电子世界 25 600 1 半月刊
36-219 1008-9268 全球定位系统 10 60 1 双月刊
2-889 0258-7998 电子技术应用 30 360 1 月刊
2-413 1000-3266 数值计算与计算机应用 30 120 1 季刊
28-235 1004-9037 数据采集与处理 40 240 1 双月刊
14-37 1003-7241 自动化技术与应用 20 240 1 月刊
4-379 1000-386X 计算机应用与软件 45 540 1 月刊
2-654 1000-1239 计算机研究与发展 78 936 1 月刊
78-68 1002-137x 计算机科学 45 540 1 月刊
2-833 0254-4164 计算机学报 78 936 1 月刊
42-153 1007-130X 计算机工程与科学 58 696 1 月刊
38-431 1672-7800 软件导刊 50 600 1 月刊
82-469 1674-9332 软件和集成电路 60 720 1 月刊
82-715 1006-4052 电脑编程技巧与维护 30 360 1 月刊
82-417 2096-5133, 1001-1927 信息技术与网络安全 26 312 1 月刊
14-144 2095-2163 智能计算机与应用 15 180 1 月刊
62-68 1001-3695 计算机应用研究 50 600 1 月刊
82-16 1671-4598 计算机测量与控制 40 480 1 月刊
44-121 1006-2475 计算机与现代化 25 300 1 月刊
82-558 1003-3254 计算机系统应用 50 600 1 月刊
82-512 1673-6931 电脑爱好者 15 360 1 半月刊
Z6061 1006-3145 个人电脑 10 120 1 月刊
80-521 1673-6362 中国自动识别技术 20 120 1 双月刊
6-167 1671-8313 数码世界 30 360 1 月刊
52-253 2095-1302 物联网技术 20 240 1 月刊
2-99 1671-2919, 2096-2215 网络安全和信息化 25 300 1 月刊
82-876 1007-9769 互联网周刊 15 360 1 半月刊
18-210 1008-1739 计算机与网络 24.9 597.6 1 半月刊
80-139 1672-5077 互联网天地 30 360 1 月刊
2-304 2095-347X 网络新媒体技术 13 78 1 双月刊
78-87 1002-1353 计算机应用文摘 15 360 1 半月刊
8-55 1003-5214 精细化工 45 540 1 月刊
38-356 1672-5425 化学与生物工程 15 180 1 月刊
28-205 1673-5854 生物质化学工程 10 60 1 双月刊
2-444 0258-3283 化学试剂 35 420 1 月刊
32-38 1000-3770 水处理技术 15 180 1 月刊
2-439 1002-6630 食品科学 40 960 1 半月刊
2-331 0253-990X 食品与发酵工业 50 1200 1 半月刊
6-46 1004-0137 食品与健康 8 96 1 月刊
42-83 1003-5788 食品与机械 20 240 1 月刊
26-111 1005-1295 包装与食品机械 10 60 1 双月刊
28-79 1009-038X, 1673-1689 食品与生物技术学报 80 960 1 月刊
46-349 1673-9078 现代食品科技 40 480 1 月刊
28-197 1672-5026 粮食与食品工业 8 48 1 双月刊
6-197 1005-6521 食品研究与开发 30 720 1 半月刊
2-399 1002-0306 食品工业科技 30 720 1 半月刊
2-681 1005-9989 食品科技 25 300 1 月刊
82-790 1007-7561 粮油食品科技 20 120 1 双月刊
42-167 1007-1458 粮食科技与经济 20 240 1 月刊
80-720 1003-0174 中国粮油学报 69 828 1 月刊
52-202 1007-6395 粮食加工 8 48 1 双月刊
22-121 1671-9646 农产品加工(上)(原:农产品加工·综合版)(原:农产品加工) 8 96 1 月刊
22-19 1671-9646 农产品加工·下·学刊(原:农产品加工·学刊),学刊 8 96 1 月刊
52-129 1003-7969 中国油脂 20 240 1 月刊
4-675 1008-9578 粮食与油脂 10 120 1 月刊
14-136 1001-2230 中国乳品工业 15 180 1 月刊
2-124 0254-5071 中国酿造 30 360 1 月刊
Z443 1006-2513 中国食品添加剂 10 120 1 月刊
14-62 1002-8110 酿酒 20 120 1 双月刊
82-45 1006-2289 中国酒 25 300 1 月刊
80-727 1673-9515 中国葡萄酒 30 180 1 双月刊
46-187 1674-5523 葡萄酒 35 420 1 月刊
80-638 1007-7871 饮料工业 12 72 1 双月刊
82-798 1002-5995 乐器 18 216 1 月刊
4-430 1004-5473 食品与生活 10 120 1 月刊
2-441 1000-1085 中国食品 30 720 1 半月刊
80-128 1673-6702 宠物世界:狗迷 20 240 1 月刊
14-22 1003-3335 家庭生活指南 10 120 1 月刊
28-99 1673-5455 特别文摘(上半月) 8 96 1 月刊
14-229 1005-0124 格言:上半月 8 96 1 月刊
SDNDXB2017 1008-8091 山东农业大学学报,社科版 0 0 1 月刊
2-865 1000-2952 中国社会科学院研究生院学报 40 240 1 双月刊
SDNYDXZX 1000-2324 山东农业大学学报,自然版 15 90 1 双月刊
38-120 1000-2421 华中农业大学学报,自科版 20 120 1 双月刊
52-82 1671-9387 西北农林科技大学学报,自科版 30 360 1 月刊
32-48 1008-9209 浙江大学学报,农业与生命科学版 30 180 1 双月刊
28-63 1000-1980 河海大学学报,自然科学版 15 90 1 双月刊
2-246 0009-3823 解放军画报 15 180 1 月刊
24-20 1004-3349 山东画报 20 240 1 月刊
2-7 0448-9373 人民画报 20 240 1 月刊
80-884 1005-409X 中华文化画报 30 180 1 双月刊
32-16 1005-4804 浙江画报 25 300 1 月刊
2-92 0540-1224 民族画报:汉文版 18 216 1 月刊
80-391 1003-028X 世界知识画报:艺术视野版 15 180 1 月刊
2-149 1003-028X 世界知识画报:A版 15 180 1 月刊
Baidu
map