2019年泮河校区阅览室期刊订购清单

发布者:系统建设部发布时间:2019-01-09浏览次数:809

发行商:南校馆(常德) 订购年月:2019-02 制表日期:2018-12-05 注:所订期刊合计 1016 种 (重订刊 978 种,新订刊 38 种)
订购号 刊号 刊名 载体 单价 年价 复本数 总价 出版频率
62-168 1001-8999 毛泽东思想研究* 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
2-201 1000-0216 哲学研究* 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
2-281 1000-0763 自然辩证法通讯* 普通印刷本 15 180 1 180 双月刊
24-76 1002-2627 孔子研究 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
36-107 1003-2592 美与时代(创意)上旬(原:美与时代(上半月)) 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
36-262 1003-2592 美与时代(学术)下旬(原:美与时代(下旬))(原:美与时代(下半月)) 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
82-12 0439-755X 心理学报* 普通印刷本 35 420 1 420 月刊
4-469 1004-6100 大众心理学 普通印刷本 7 84 1 84 月刊
4-317 1671-6981 心理科学* 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
36-83 2095-1159 心理研究 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
44-108 1003-5184 心理学探新 普通印刷本 12 72 1 72 双月刊
22-129 1673-1662 校园心理 普通印刷本 5 30 1 30 双月刊
62-327 1005-5061 畅谈 普通印刷本 10 240 1 240 半月刊
28-319 2095-2112 读天下 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
64-57 1006-723X 学术探索 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
4-273 0257-5833 社会科学 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
24-4 0511-4721 文史哲 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
18-212 1005-4154 文史精华 普通印刷本 6 144 1 144 半月刊
42-185 1672-8653 文史博览(文史版) 普通印刷本 9 108 1 108 月刊
2-531 1002-4921 中国社会科学(中文版)(原:中国社会科学) 普通印刷本 100 1200 1 1200 月刊
48-35 1004-4434 学术论坛 普通印刷本 10 60 1 60 月刊
14-64 1002-462X 学习与探索 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
62-13 1000-4769 社会科学研究 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
24-36 1003-8353 东岳论丛 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
24-14 1001-022X 齐鲁学刊 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
2-856 1002-9842 群言 普通印刷本 6.5 78 1 78 月刊
4-364 1004-8804 社会 普通印刷本 42 252 1 252 双月刊
2-465 11-4116, 11-6134 中国社会科学文摘 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
2-841 1002-4557 中国统计* 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-14 1002-4565 统计研究* 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
52-78 1009-8607 新西部* 普通印刷本 24 864 1 864 月刊
82-499 1002-5936 社会学研究* 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
80-310 1674-3857 中国社会工作 普通印刷本 14.5 522 1 522 旬刊
54-11 1006-6039 视野 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
Z4427 1009-5349 现代交际,说事 普通印刷本 20 480 1 480 月刊
18-190 1005-3239 公关世界(原:公关世界(上半月)) 普通印刷本 20 480 1 480 半月刊
12-160 1007-5100 做人与处世 普通印刷本 6.5 156 1 156 半月刊
4-736 1674-7739 上海城市管理 普通印刷本 25 150 1 150 双月刊
82-485 1002-2031 城市问题 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
80-427 1673-0445 国际公关 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
80-748 2095-4786 中国社会组织 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
36-149 1004-9495 黄河·黄土·黄种人(上半月)(原:黄河·黄土·黄种人) 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
36-105 1003-5001 人生与伴侣(上半月),共同关注 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
36-205 1003-5001 人生与伴侣(下半月),创新阅读 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
4-486 1005-8842 上海采风 普通印刷本 20 120 1 120 月刊
38-132 1000-4157 知音,上半月 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
2-84 1005-9075 北京纪事 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
12-93 1000-7296 东西南北:看人物 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
46-325 1006-611X 女报,纪实版(上半月) 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
46-23 1005-8877 家庭(原:家庭(上、下半月版)) 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
38-350 1009-9131 特别关注 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
34-69 1672-7584 就业与保障 普通印刷本 12.5 300 1 300 月刊
82-508 1007-8428 博爱 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
24-53 1674-1153 37°女人 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
18-16 1673-8497 现代阅读 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
28-135 1003-7764 莫愁:中,天下男人 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
28-125 1003-7764 莫愁:上,智慧女性 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
82-779 1674-6872 品读 普通印刷本 5.5 66 1 66 月刊
42-169 1007-1043 东方女性 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
32-32 1005-0728 休闲 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
78-49 1674-3148 家人 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-879 1671-8399 中国新时代 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
46-151 1006-0936 看世界 普通印刷本 15 390 1 390 半月刊
46-150 1007-5186 今日文摘 普通印刷本 7 168 1 168 半月刊
54-17 1005-1805 读者 普通印刷本 9 216 1 216 半月刊
82-203 1002-5502 管理世界 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
2-218 1003-1154 管理现代化 普通印刷本 26 156 1 156 双月刊
38-312 1003-577X 管理学报 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
82-50 1003-207X 中国管理科学 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
54-56 1004-3071 秘书之友 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
4-422 1674-2354 秘书 普通印刷本 25 150 1 150 月刊
82-348 1003-4072 中国人才(上半月)(原:中国人才*) 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-826 1002-6738 神州学人 普通印刷本 16.8 201.6 1 201.6 月刊
82-444 1001-0114 国际人才交流 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
4-356 1009-8127 成才与就业 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-242 1001-666X 新华月报 普通印刷本 17.5 420 1 420 半月刊
2-243 1001-6651 新华文摘 普通印刷本 16 384 1 384 半月刊
2-15 1004-3381 人民论坛 普通印刷本 20 720 1 720 旬刊
38-158 1001-4527 社会主义研究* 普通印刷本 12 72 1 72 双月刊
2-13 1008-1747 理论视野 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
14-116 1672-6162 公共管理学报 普通印刷本 40 160 1 160 季刊
2-490 2095-6142 党政干部参考(原名:党政干部文摘) 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
78-1 1007-3388 党员文摘 普通印刷本 5 60 1 60 月刊
2-9 1006-0391 中国党政干部论坛* 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-544 1006-0138 新视野 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
24-122 1002-3909 理论学刊* 普通印刷本 18 108 1 108 双月刊
8-210 1672-2426 党政干部学刊 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
2-371 1002-4980 求是(汉文版)(原:求是*) 普通印刷本 11 264 1 264 半月刊
2-100 0529-1445 前线 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-864 1003-3815 中共党史研究* 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
18-70 1006-8031 党史博采,纪实 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-601 0546-9503 农村工作通讯 普通印刷本 9 216 1 216 半月刊
2-302 1673-4955 青年文摘,彩版 普通印刷本 5 120 1 120 半月刊
34-44 1004-4558 青年博览 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
42-42 1003-9147 年轻人:A版 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
46-42 1004-0218 黄金时代:上半月 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-166 1672-8165 大学生 普通印刷本 16 192 1 192 月刊
52-7 1003-7780 当代青年 普通印刷本 10 240 1 240 月刊
24-13 1004-0927 山东青年 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
36-365 1003-3483 时代青年·视点 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
2-298 1671-8739 留学生 普通印刷本 10 240 1 240 半月刊
82-489 1671-9042 中国研究生 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
46-51 1004-0218 黄金时代(下半月)(原:黄金时代:下半月,学生族) 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-39 1002-9532 中国青年* 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
82-733 1002-9931 中国青年研究 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
4-551 1006-1789 当代青年研究* 普通印刷本 26 156 1 156 双月刊
2-301 1003-0565 青年文摘 普通印刷本 5 120 1 120 半月刊
14-32 1002-400X 妇女之友,都市派 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
2-40 1000-0089 中国妇女 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
82-236 1671-4709 国际政治研究 普通印刷本 40 240 1 240 双月刊
2-511 1002-7165 环球 普通印刷本 10 260 1 260 半月刊
80-157 11-1599 半月谈:内部版 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-923 1671-5241 文明 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
74-37 1673-2456 看天下 普通印刷本 12 420 1 420 旬刊
82-723 1006-4206 当代世界(汉文版)(原:当代世界) 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
24-125 1009-4407 读报参考 普通印刷本 7.5 270 1 270 旬刊
2-510 1002-7335 半月谈* 普通印刷本 4 96 1 96 半月刊
2-80 0583-0176 世界知识 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
2-516 1003-2177 海外文摘.上 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
2-160 1003-0271 世界博览 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
82-982 1002-8986 美国研究 普通印刷本 40 240 1 240 双月刊
14-258 1005-460X 行政论坛 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
52-148 1007-3906 各界 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
14-287 1009-2234 理论观察 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-740 2095-1345 红旗文摘 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
46-136 1006-3196 读好书 普通印刷本 16 384 1 384 半月刊
2-393 1671-2692 纪实 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
82-460 1004-2008 中国国情国力 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-918 1005-958X 今日中国:中文版 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-819 1006-6470 中国特色社会主义研究* 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
4-522 1005-8273 毛泽东邓小平理论研究* 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-934 1006-5679 两岸关系 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
62-227 1671-8690 廉政瞭望 普通印刷本 10 240 1 240 半月刊
36-104 1003-2606 领导科学* 普通印刷本 22 264 1 264 半月刊
82-447 1006-0863 中国行政管理 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
4-658 1008-5017 新民周刊 普通印刷本 10 500 1 500 周刊
12-154 1007-8207 行政与法 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-523 0256-1891 民族研究 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
6-60 1007-1539 道德与文明* 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
2-378 1002-9907 思想政治工作研究* 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
32-64 1008-8512 观察与思考 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-631 1009-0576 中国大学生就业 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
2-641 1009-5950 人民周刊 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
80-378 1006-6241 和平与发展 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
80-455 1672-9420 亚太安全与海洋研究(原:亚非纵横(原邮发:196-15)) 普通印刷本 25 150 1 150 双月刊
82-192 1001-2842 中国外交 普通印刷本 27 324 1 324 月刊
32-86 1001-6376 法治研究(原:律师与法制) 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
2-529 1009-6728 环球法律评论 普通印刷本 35 210 1 210 双月刊
38-43 1672-0393 法商研究 普通印刷本 32 192 1 192 双月刊
12-342 1003-4781 当代法学 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
82-893 1005-0116 法庭内外 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
18-196 1672-8955 公民与法治 普通印刷本 6.5 156 1 156 半月刊
4-375 1005-9512 政治与法律* 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
18-68 1002-3933 河北法学 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
78-15 1001-2397 现代法学* 普通印刷本 16 96 1 96 双月刊
4-342 1000-4238 法学 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
2-528 1002-896X 法学研究* 普通印刷本 60 360 1 360 双月刊
2-205 1001-618X 法学杂志 普通印刷本 16 192 1 192 月刊
2-544 1003-1707 中国法学* 普通印刷本 50 300 1 300 双月刊
38-107 1004-1303 法学评论* 普通印刷本 26 156 1 156 双月刊
2-204 1002-4875 中外法学* 普通印刷本 60 360 1 360 双月刊
24-219 1009-8003 法学论坛 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
82-664 1005-0078 行政法学研究 普通印刷本 26 156 1 156 双月刊
82-570 1003-0476 知识产权 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-548 1002-9745 中国律师 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
22-80 1005-6653 法制博览(名家·杂文)(原:法制博览) 普通印刷本 6 144 1 144 半月刊
2-880 1002-7173 法律与生活 普通印刷本 8.5 204 1 204 半月刊
2-677 1674-4306 法学文摘 普通印刷本 25 100 1 100 季刊
82-427 1006-6071 当代海军 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
18-171 1005-3921 军事文摘 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
82-138 1002-6010 中国空军 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-215 1002-4190 军事史林 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
80-686 1002-4891 世界军事 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
82-225 1000-7385 现代兵器 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-840 1002-5839 经济科学* 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
82-443 1004-907X 宏观经济管理* 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
4-597 1007-9920 经济展望 普通印刷本 15.71 110 1 110 双月刊
62-92 1003-5656 经济学家 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
22-60 1004-972X 经济问题* 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
38-204 1005-3425 经济评论 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
52-4 1002-2848 当代经济科学* 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
2-251 0577-9154 经济研究* 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
64-18 1006-2912 经济问题探索* 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-791 1008-2069 宏观经济研究 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
2-286 1000-596X 经济理论与经济管理 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
82-490 1002-8390 经济学动态* 普通印刷本 35 420 1 420 月刊
64-54 1671-4407 生态经济 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
62-61 1001-8409 软科学 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-749 1002-8005 中国经济史研究 普通印刷本 35 210 1 210 双月刊
82-788 1002-1515 国际经济合作 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
82-871 1006-9550 世界经济与政治 普通印刷本 48 576 1 576 月刊
82-896 1002-9621 世界经济* 普通印刷本 40 480 1 480 月刊
82-814 1007-0974 国际经济评论* 普通印刷本 45 270 1 270 双月刊
28-254 1007-1369 世界经济与政治论坛* 普通印刷本 28 168 1 168 双月刊
4-544 1007-6964 世界经济研究* 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-235 1006-5830 环球财经 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
2-977 1672-7150 中国经济周刊 普通印刷本 20 480 1 480 周刊
80-156 1672-4879 小康(上半月小康,下半月小康财智)(原:小康) 普通印刷本 10 240 1 240 半月刊
18-100 1007-0486 经济界 普通印刷本 18 108 1 108 双月刊
46-298 1672-8343 21世纪商业评论 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
48-156 1673-8616 创新 普通印刷本 12 72 1 72 双月刊
46-194 1006-2297 焦点 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
48-47 1002-736X 改革与战略 普通印刷本 23 276 1 276 月刊
54-126 1004-8863 发展 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
28-250 1009-2382 现代经济探讨 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
32-236 1005-2100 中国改革 普通印刷本 50 300 1 300 双月刊
82-732 1003-3947 经济社会体制比较 普通印刷本 28 168 1 168 双月刊
2-864 1007-9777 中国经贸导刊 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
82-43 1003-5974 中国经济信息 普通印刷本 16 384 1 384 半月刊
4-434 1000-4211 上海经济 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
26-65 1007-5097 华东经济管理 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
34-3 1000-4181 中国经济问题* 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
62-169 1006-012X 经济体制改革* 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
46-169 1004-2938 开放时代 普通印刷本 25 150 1 150 双月刊
82-233 1002-8668 经济管理文摘 普通印刷本 25 600 1 600 半月刊
2-122 1672-6723 会计师 普通印刷本 15 360 1 360 月刊
2-839 1002-5766 经济管理* 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
82-241 1672-4313 项目管理技术 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-254 1000-7636 经济与管理研究 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-745 1000-3894 数量经济技术经济研究(原:数量经济与技术经济研究*) 普通印刷本 35 420 1 420 月刊
2-844 1003-2886 会计研究* 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
12-175 1673-0194 中国管理信息化(原:中国管理信息化:会计版) 普通印刷本 20 480 1 480 半月刊
82-283 1002-5049 中国审计* 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
80-269 1002-4239 审计研究* 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
2-479 1007-1059 物流技术与应用(含增刊2本)(原:物流技术与应用) 普通印刷本 30 420 1 420 月刊
2-650 1003-2320 企业管理* 普通印刷本 24 288 1 288 月刊
42-382 1674-3601 创业邦 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
2-666 1673-3169 首席财务官 普通印刷本 50 1200 1 1200 半月刊
2-873 1003-5087 中国企业家 普通印刷本 20 240 1 240 半月刊
28-417 1674-6538 创新时代 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-188 1007-9440 IT经理世界 普通印刷本 20 240 1 240 半月刊
82-955 1004-6550 品质 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-217 1002-8455 城乡建设 普通印刷本 20 480 1 480 半月刊
82-74 1006-3862 城市发展研究 普通印刷本 22 264 1 264 月刊
46-109 1674-7178 城市观察 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
36-50 1003-6261 农村·农业·农民(上半月)(原:农村.农业.农民) 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
Z4999 1000-6389 农业经济问题 普通印刷本 40 480 1 480 月刊
8-152 1001-6139 农业经济 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
38-206 1007-7103 农村经济与科技 普通印刷本 18 432 1 432 半月刊
2-850 1002-8870 中国农村经济 普通印刷本 35 420 1 420 月刊
82-995 1006-4583 中国农村观察 普通印刷本 40 240 1 240 双月刊
Z5000 1000-6370 农业技术经济 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
80-480 1002-493X 林业经济 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-223 1674-8255 农产品质量与安全 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
80-321 2095-199X 中国生态旅游 普通印刷本 48 288 1 288 双月刊
12-132 1009-2994 现代营销(上旬刊)(原:现代营销(经营版)) 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
82-378 1009-9972 中国经贸 普通印刷本 30 720 1 720 半月刊
78-24 1008-1313 商界·时尚 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-790 1674-1315 市场观察 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-651 1007-2713 中国质量 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
36-96 1005-3530 销售与市场 普通印刷本 20 480 1 480 半月刊
82-520 1672-1160 WTO经济导刊 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
14-71 1001-148X 商业研究 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
82-61 1004-9525 中国名牌 普通印刷本 15 180 1 180 半月刊
2-207 1002-5863 商业经济研究(原:商业时代) 普通印刷本 20 480 1 480 半月刊
78-23 1008-1313 商界·评论 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-845 1002-8102 财贸经济 普通印刷本 45 540 1 540 月刊
80-141 1672-5816 消费指南 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
Z4985 1008-1429 成功营销 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-524 1005-8494 中国发展观察 普通印刷本 18 432 1 432 半月刊
42-89 1007-5682 消费经济 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
2-846 1002-4999 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
2-874 1672-5964 大众理财顾问 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
Z2942 1009-9190 金融论坛 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-569 1009-2781 财经界 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
54-80 1004-6070 财会研究 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
18-277 1009-1858 投资与理财 普通印刷本 36 432 1 432 月刊
82-756 1006-7388 中国房地产金融 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
62-5 1000-8306 财经科学 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-882 1007-578X 财务研究 普通印刷本 18 108 1 108 双月刊
Z042 1003-2878 财政研究 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
8-117 1000-176X 财经问题研究 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
4-331 1001-9952 财经研究 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
44-61 1005-0892 当代财经 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
42-56 1003-7217 财经理论与实践 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
2-881 1003-286X 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
82-961 1006-1029 国际金融研究 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
36-160 1003-4625 金融理论与实践 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-921 1671-4725, 1004-6291 财经 普通印刷本 20 600 1 600 旬刊
2-596 1007-6670 投资与证券 普通印刷本 29 348 1 348 月刊
2-20 1674-9588 金融世界 普通印刷本 50 600 1 600 月刊
2-496 0578-1485 中国金融 普通印刷本 25 600 1 600 半月刊
80-104 1001-4519 清华大学教育研究 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
2-762 1002-8706 围棋天地 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
Z3490 1001-960X 学位与研究生教育 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
80-942 1674-4608 文化纵横 普通印刷本 32 192 1 192 双月刊
80-765 1674-4225 文化创意产业 普通印刷本 21 126 1 126 双月刊
2-239 1004-6631 文化月刊(上旬刊)(原:文化月刊):遗产 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
24-88 1005-393X 走向世界 普通印刷本 16 832 1 832 周刊
14-251 1672-0261 新闻传播 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-568 0257-5930 新闻战线 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-673 1002-2295 新闻与写作 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
24-213 1002-2759 青年记者 普通印刷本 10 360 1 360 旬刊
82-692 1002-1027 大学图书馆学报 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
6-115 1005-6610 图书馆工作与研究 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-868 1000-4173 博览群书 普通印刷本 12.5 150 1 150 月刊
2-275 0257-0270 读书 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
4-528 1000-6095 中外书摘(原:中外书摘:经典版) 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
38-368 1671-7724 读书文摘(原:读书文摘(文史版)) 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
82-731 1006-3676 科技智囊 普通印刷本 36 432 1 432 月刊
2-199 1003-0166 未来与发展 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
82-550 1672-6081 中国发明与专利 普通印刷本 30 360 1 360 月刊
34-40 1003-0670 发展研究 普通印刷本 6 72 1 72 月刊
82-139 1004-3985 教育与职业 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
34-52 1004-1109 教育评论 普通印刷本 9.6 115.2 1 115.2 月刊
42-374 1674-893X 创新与创业教育 普通印刷本 25 150 1 150 双月刊
38-328 1007-5968 学校党建与思想教育(上旬刊)(原:学校党建与思想教育(高教)) 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-78 1002-588X 思想政治课教学 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-128 1672-3937 世界教育信息 普通印刷本 15 360 1 360 半月刊
12-102 1006-7469 外国教育研究 普通印刷本 16 192 1 192 月刊
2-277 1002-5731 教育研究 普通印刷本 25 300 1 300 月刊
82-410 1002-4808 中国教育学刊 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-5 0448-9365 人民教育 普通印刷本 16 384 1 384 半月刊
22-162 1004-633X 教育理论与实践·C学科版(原:教育理论与实践·文摘版),学科版 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
42-270 1672-0717 大学教育科学 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
2-467 1005-0450 中国大学教学 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
82-717 1004-3667 中国高教研究 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-268 1002-4417 中国高等教育 普通印刷本 16.5 396 1 396 半月刊
24-257 1674-9618 高校辅导员 普通印刷本 10 60 1 60 双月刊
2-524 1002-5952 中国民族教育 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-436 1000-677X 体育科学 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-438 1004-7662 中国学校体育 普通印刷本 12.5 150 1 150 月刊
2-241 0441-3679 新体育 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
2-432 1002-3259 体育博览 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-433 1000-3509 田径 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-435 1000-3452 乒乓世界 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
80-568 1009-6930 羽毛球 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
22-10 1671-9093 NBA特刊 普通印刷本 12 288 1 288 半月刊
8-297 1672-8920 网羽世界:羽毛球 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
82-342 1000-3460 篮球 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
2-434 1000-3517 足球世界(原:足球世界:球天下) 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
44-88 1006-5814 足球俱乐部 普通印刷本 8 192 1 192 半月刊
46-284 1671-0738 足球周刊 普通印刷本 15 405 1 405 半月刊
2-347 1000-3509 中华武术 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
36-98 1003-5176 少林与太极 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
Z426 1000-3495 游泳 普通印刷本 20 120 1 120 月刊
82-345 1002-8803 健与美 普通印刷本 18 216 1 216 月刊
80-382 1009-8828 探险(原名:户外探险) 普通印刷本 20 240 1 240 月刊
2-222 0529-0325 集邮 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
12-36 1003-7365 汉语学习 普通印刷本 10 60 1 60 月刊
12-61 1006-4699 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才) 普通印刷本 5 120 1 120 半月刊
12-59 1003-3602 应用写作 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
80-350 1672-9382 中国外语:中英文版 普通印刷本 9.6 57.6 1 57.6 双月刊
82-586 1002-0489 中国科技翻译 普通印刷本 10 40 1 40 季刊
2-471 1000-873X 中国翻译 普通印刷本 30 180 1 180 双月刊
8-22 1004-6038 外语与外语教学* 普通印刷本 15 90 1 90 双月刊
2-922 1000-9140 北京周报.英文版 普通印刷本 6 300 1 300 周刊
2-445 1003-2304 英语世界 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-716 1009-9611 英语文摘 普通印刷本 12 144 1 144 月刊
2-919 1003-0905 China Today.英文版 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
38-357 1009-6167 英语广场 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-447 1002-5553 英语学习(中英文版)EnglishStudy(原:英语学习) 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
2-455 1000-0445 大学英语(中英文版)University English(原:大学英语) 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
82-506 1005-1813 英语沙龙(锋尚版)(中英文版)(原:英语沙龙·阅读版(中英文版))(原:英语沙龙(阅读版·英汉版)) 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
2-710 1009-9719 英语角(中英文版)EnglishCorner(原:英语角) 普通印刷本 10 120 1 120 月刊
2-449 1002-5545 德语学习:中德文版 普通印刷本 15 30 1 30 半年刊
2-25 0257-5876 文艺研究 普通印刷本 28 336 1 336 月刊
28-52 1001-1897 译林 普通印刷本 20 120 1 120 双月刊
2-231 0583-0206 世界文学 普通印刷本 32 192 1 192 双月刊
2-450 1002-5529 外国文学 普通印刷本 18 108 1 108 双月刊
38-11 1003-7519 外国文学研究 普通印刷本 18 108 1 108 双月刊
82-325 1001-6368 外国文学评论 普通印刷本 30 120 1 120 季刊
38-197 1672-9404 文苑 普通印刷本 8 96 1 96 月刊
28-11 1005-2445 青春 普通印刷本 15 180 1 180 月刊
24-168 1674-8328 爱格·B版 普通印刷本 7 84 1 84 月刊
24-237 1674-8328 爱格·A版 普通印刷本 7 84 1 84 月刊
