发行商:报纸(邮局) 订户:馆长办公室 2018年11月21,7份,3种 | ||||||||
订购号 | 刊号 | 刊名 | 复本数 | 出版频率 | ||||
1-88 | CN | 新华书目报.图书馆版 | 5 | 周报 | 办公室、三个馆长、资源建设部 | |||
27-64 | 中国剪报 | 1 | 周报 | |||||
1~10 | 中国教育报 | 1 | 日报 | 学校订购 | ||||
泰安晚报 | 2 | 日报 | 办公室、资源建设部 | |||||
23-1 | 大众日报 | 1 | 日刊 | 学校订购 |
发行商:报纸(邮局) 订户:馆长办公室 2018年11月21,7份,3种 | ||||||||
订购号 | 刊号 | 刊名 | 复本数 | 出版频率 | ||||
1-88 | CN | 新华书目报.图书馆版 | 5 | 周报 | 办公室、三个馆长、资源建设部 | |||
27-64 | 中国剪报 | 1 | 周报 | |||||
1~10 | 中国教育报 | 1 | 日报 | 学校订购 | ||||
泰安晚报 | 2 | 日报 | 办公室、资源建设部 | |||||
23-1 | 大众日报 | 1 | 日刊 | 学校订购 |
山东农业大学图书馆 Copyright © 2016 Library of Shandong Agricultural University.