2018年岱宗校区第三自然科学借阅室订购期刊明细

发布者:系统建设部发布时间:2017-12-28浏览次数:2338

序号 刊号 刊名 ISSN CN 订数 刊期 收订年价 收订单价
20200830 2-83 建筑 0577-7429 11-1405 1 24 360.00 15.00
20201910 2-191 世界建筑 1002-4832 11-3086 1 12 432.00 36.00
20201920 2-192 建筑学报 0529-1399 11-1930 1 12 432.00 36.00
20203810 2-381 建筑科学 1002-8528 11-1962 1 12 180.00 15.00
30404660 4-466 时代建筑 1005-684X 31-1359 1 6 270.00 45.00
33800890 38-89 新建筑 1000-3959 42-1155 1 6 228.00 38.00
33804400 38-440 城市勘测 1672-8262 42-1309 1 6 90.00 15.00
34201490 42-149 中外建筑 1008-0422 43-1255 1 12 336.00 28.00
132288 Z2120 建筑与环境 1819-6217
1 6 120.00 20.00
32803770 28-377 建筑与文化 1672-4909 11-5058 1 12 540.00 45.00
20207540 2-754 建筑技术 1000-4726 11-2253 1 12 120.00 10.00
34601610 46-161 世界建筑导报 1000-8373 44-1236 1 6 234.00 39.00
30800840 8-84 建筑细部 1672-4518 21-1488 1 6 408.00 68.00
30802570 8-257 建筑设计管理 1673-1093 21-1311 1 12 330.00 27.50
28206080 82-608 建筑师 1001-6740 11-5142 1 6 210.00 35.00
28206800 82-680 建筑技艺 1006-2661 11-3548 1 12 384.00 32.00
28207290 82-729 智能建筑与智慧城市(原智能建筑与城市信息) 1671-9506 11-4835 1 12 240.00 20.00
28208470 82-847 工程建设与设计 1007-9467 11-3914 1 24 480.00 20.00
28208840 82-884 建筑创作 1004-8537 11-3161 1 6 720.00 120.00
32801410 28-141 室内设计与装修_id+c 1005-7374 32-1243 1 12 420.00 35.00
34201380 42-138 家具与室内装饰 1006-8260 43-1247 1 12 360.00 30.00
34602300 46-230 时尚家居 1009-4172 11-4456 1 12 240.00 20.00
28206980 82-698 中国建筑装饰装修 1009-699X 11-4803 1 12 720.00 60.00
30403900 4-390 住宅科技 1002-0454 31-1407 1 12 144.00 12.00
28206910 82-691 城市住宅 1006-6659 11-3679 1 12 276.00 23.00
28202460 82-246 智能建筑 1672-1640 11-4991 1 12 240.00 20.00
20205820 2-582 土木工程学报 1000-131X 11-2120 1 12 300.00 25.00
20207550 2-755 建筑结构 1002-848X 11-2833 1 24 360.00 15.00
33200570 32-57 新型建筑材料 1001-702X 33-1078 1 12 96.00 8.00
33801120 38-112 建筑热能通风空调 1003-0344 42-1439 1 12 120.00 10.00
34800790 48-79 规划师 1006-0022 45-1210 1 12 300.00 25.00
28203630 82-363 国际城市规划 1673-9493 11-5584 1 6 228.00 38.00
31400230 14-23 城市建筑 1673-0232 23-1528 1 36 900.00 25.00
20207570 2-757 给水排水 1002-8471 11-4972 1 12 228.00 19.00
30600860 6-86 中国给水排水 1000-4602 12-1073 1 24 720.00 30.00
101055 Z295 城镇供水 1002-8420 11-1703 1 6 90.00 15.00
36201700 62-170 建筑电气 1003-8493 51-1297 1 12 192.00 16.00
20201830 2-183 水利学报 0559-9350 11-1882 1 12 360.00 30.00
20204260 2-426 水利水电技术 1000-0860 11-1757 1 12 192.00 16.00
20207810 2-781 水利建设与管理 1005-4774 11-4446 1 12 240.00 20.00
20207840 2-784 水利发展研究 1671-1408 11-2469 1 12 144.00 12.00
32800190 28-19 水利水运工程学报 1009-640X 32-1613 1 6 72.00 12.00
32802440 28-244 水利水电科技进展 1006-7647 32-1439 1 6 90.00 15.00
28206900 82-690 中国水利 1000-1123 11-2465 1 24 360.00 15.00
134005 Z702 水利科技 1002-3011 35-1123/TV 1 4 40.00 10.00
101913 Z1083 地下水 1004-1184 61-1096/TV 1 6 90.00 15.00
32801460 28-146 水科学进展 1001-6791 32-1309 1 6 300.00 50.00
32802980 28-298 水资源保护 1004-6933 32-1607 1 6 120.00 20.00
20201330 2-133 舰船知识 1000-7148 11-2245 1 12 180.00 15.00
30407540 4-754 交通与运输 1671-3400 31-1476 1 6 90.00 15.00
30406210 4-621 城市轨道交通研究 1007-869X 31-1749 1 12 240.00 20.00
34203010 42-301 公路工程 1674-0610 43-1481 1 6 120.00 20.00
33800540 38-54 桥梁建设 1003-4722 42-1191 1 6 150.00 25.00
33800550 38-55 世界桥梁 1671-7767 42-1681 1 6 120.00 20.00
20203410 2-341 汽车工程 1000-680X 11-2221 1 12 360.00 30.00
20208750 2-875 汽车之友 1000-6796 11-1308 1 24 432.00 18.00
20209810 2-981 汽车族 1009-2153 11-2855 1 12 240.00 20.00
30600330 6-33 汽车运用 1002-8374 81-1134 1 12 84.00 7.00
30601050 6-105 世界汽车 1005-9008 12-1234 1 12 240.00 20.00
31200020 12月2日 汽车技术 1000-3703 22-1113 1 12 144.00 12.00
31201060 12-106 汽车维修 1009-2625 22-1123 1 12 84.00 7.00
36200290 62-29 汽车杂志 1002-0438 51-1130 1 12 240.00 20.00
36201060 62-106 汽车博览 1673-081X 11-3717 1 12 180.00 15.00
28003170 80-317 汽车与运动 1673-0798 11-5325 1 12 180.00 15.00
28004220 80-422 家用汽车 1673-2979 11-5372 1 12 360.00 30.00
30406400 4-640 车迷 1009-0231 31-1810 1 12 240.00 20.00
28204450 82-445 汽车与驾驶维修(维修版) 1004-2830 11-2984 1 12 144.00 12.00
20204100 2-410 航空知识 1000-0119 11-1526 1 12 180.00 15.00
20207760 2-776 环球飞行 1009-4679 11-4466 1 12 360.00 30.00
20209780 2-978 航空世界 1002-6592 11-4397 1 12 144.00 12.00
28208520 82-852 国际太空 1009-2366 11-3106 1 12 240.00 20.00
28203130 82-313 中国航天 1002-7742 11-2801 1 12 240.00 20.00
28005490 80-549 航天员 1673-3797 11-5393 1 6 72.00 12.00
共计:73种 73份 19120 元


Baidu
map