2018年岱宗校区第二自然科学借阅室订购期刊明细

发布者:系统建设部发布时间:2017-12-28浏览次数:2087

序号 刊号 刊名 ISSN CN 订数 刊期 收订年价 收订单价
28200650 82-65 现代科学仪器 1003-8892 11-2837 1 6 108.00 18.00
28204980 82-498 发现 1004-5023 11-1585 1 12 144.00 12.00
28204420 82-442 中国科技产业 1002-0608 11-2502 1 12 240.00 20.00
37800840 78-84 探索 1007-5194 50-1019 1 6 90.00 15.00
28007730 80-773 新媒体研究:原硅谷 2096-0360 10-1330 1 24 432.00 18.00
30402630 4-263 世界科学 1000-0968 31-1403 1 12 120.00 10.00
28002040 80-204 中国科学·生命科学 1674-7232 11-5840 1 12 2160.00 180.00
20206520 2-652 创意世界:原世界发明 1674-5256 11-2451 1 12 180.00 15.00
20201680 2-168 太空探索 1009-6205 11-4492 1 12 144.00 12.00
20202760 2-276 百科知识 1002-9567 11-3136 1 24 168.00 7.00
20208020 2-802 科学世界 1003-1162 11-2836 1 12 300.00 25.00
30403140 4-314 科学生活 1006-3501 31-1020 1 12 180.00 15.00
28004980 80-498 环球科学(科学美国人) 1673-5153 11-5480 1 12 264.00 22.00
30402020 4-202 科学画报 1000-8292 11-2298 1 12 96.00 8.00
31401250 14-125 国土与自然资源研究 1003-7853 23-1216 1 6 60.00 10.00
28203220 82-322 自然资源学报 1000-3037 11-1912 1 12 1020.00 85.00
20204810 2-481 大自然 0255-7800 11-1385 1 6 72.00 12.00
36201390 62-139 大自然探索 1000-4041 51-1141 1 12 120.00 10.00
28201730 82-173 信息系统工程 1001-2362 12-1158 1 12 192.00 16.00
20205030 2-503 数学进展 1000-0917 11-2312 1 6 180.00 30.00
20204130 2-413 数值计算与计算机应用 1000-3266 11-2124 1 4 60.00 15.00
20205210 2-521 计算数学 0254-7791 11-2125 1 4 120.00 30.00
20208050 2-805 物理 0379-4148 11-1957 1 12 240.00 20.00
20208240 2-824 现代物理知识 1001-0610 11-2441 1 6 60.00 10.00
28200680 82-68 光谱学与光谱分析 1000-0593 11-2200 1 12 780.00 65.00
28203200 82-320 大学物理 1000-0712 11-1910 1 12 192.00 16.00
20200280 2月28日 化学通报 0441-3776 11-1804 1 12 360.00 30.00
30400190 4月19日 化学世界 0367-6358 31-1274 1 12 240.00 20.00
30401820 4-182 理化检验(化学分册) 1001-4020 31-1337 1 12 240.00 20.00
30402090 4-209 化学学报 0567-7351 31-1320 1 12 960.00 80.00
33602170 36-217 化学研究 1008-1011 41-1083 1 6 90.00 15.00
36201800 62-180 化学研究与应用 1004-1656 51-1378 1 12 120.00 10.00
30402850 4-285 有机化学 0253-2786 31-1321 1 12 960.00 80.00
31200820 12-82 分子科学学报 1000-9035 22-1262 1 6 90.00 15.00
28201630 82-163 物理化学学报 1000-6818 11-1892 1 12 600.00 50.00
28203140 82-314 大学化学 1000-8438 11-1815/O6 1 12 240.00 20.00
31200060 12月6日 分析化学 0253-3820 22-1125 1 12 540.00 45.00
32401380 24-138 化学分析计量 1008-6145 37-1315 1 6 90.00 15.00
34601040 46-104 分析测试学报 1004-4957 44-1318 1 12 216.00 18.00
30800430 8-43 色谱 1000-8713 21-1185 1 12 300.00 25.00
30801840 8-184 应用化学 1000-0518 22-1128 1 12 540.00 45.00
20202230 2-223 测绘通报 0494-0911 11-2246 1 12 420.00 35.00
20202240 2-224 测绘学报 1001-1595 11-2089 1 12 540.00 45.00
20209450 2-945 测绘科学 1009-2307 11-4415 1 12 360.00 30.00
33802510 38-251 地理空间信息 1672-4623 42-1692 1 12 240.00 20.00
33803160 38-316 测绘地理信息:原测绘信息与工程 1007-3817 42-1415 1 6 180.00 30.00
35400210 54-21 遥感技术与应用 1004-0323 62-1099 1 6 300.00 50.00
28203240 82-324 遥感学报 1007-4619 11-3841 1 6 420.00 70.00
28203440 82-344 国土资源遥感 1001-070X 11-2514 1 4 120.00 30.00
28208400 82-840 遥感信息 1000-3177 11-5443 1 6 180.00 30.00
31402460 14-246 地震工程与工程振动 1000-1301 23-1157 1 6 240.00 40.00
20204300 2-430 水文 1000-0852 11-1814 1 6 120.00 20.00
20203920 2-392 地质科学 0563-5020 11-1937 1 4 280.00 70.00
20208130 2-813 地球化学 0379-1726 44-1398 1 6 192.00 32.00
20203350 2-335 水文地质工程地质 1000-3665 11-2202 1 6 180.00 30.00
20209400 2-940 地理科学进展 1007-6301 11-3858 1 12 840.00 70.00
30802450 8-245 国土资源 1671-1904 21-1460 1 12 264.00 22.00
31800270 18-27 地理与地理信息科学 1672-0504 13-1330 1 6 120.00 20.00
30804010 8-401 湿地科学:原12-364 1672-5948 22-1349 1 6 300.00 50.00
28005440 80-544 湿地科学与管理 1673-3290 11-5389 1 4 80.00 20.00
30801700 8-170 饮食科学(家庭健康版) 1008-9489 21-1158 1 12 96.00 8.00
36201710 62-171 国土资源科技管理 1009-4210 51-1592 1 6 150.00 25.00
33801420 38-142 科技创业月刊 1672-2272 42-1665 1 12 300.00 25.00
31401060 14-106 材料科学与工艺 1005-0299 23-1345 1 6 120.00 20.00
28205270 82-527 中国包装 1003-062X 11-1168 1 12 120.00 10.00
20203490 2-349 数码摄影 1673-6753 11-5522 1 12 360.00 30.00
28204310 82-431 分析试验室 1000-0720 11-2017 1 12 300.00 25.00
20208270 2-827 金属热处理 0254-6051 11-1860 1 12 300.00 25.00
30402210 4-221 机械工程材料 1000-3738 31-1336 1 12 216.00 18.00
20206320 2-632 今日工程机械 1671-9018 11-4814 1 6 120.00 20.00
30405650 4-565 机电一体化 1007-080X 31-1714 1 12 216.00 18.00
33800100 Oct-38 中国机械工程 1004-132X 42-1294 1 24 720.00 30.00
28203500 82-350 通用机械 1671-7139 11-4783 1 12 240.00 20.00
30600590 6-59 机械设计 1001-2354 12-1120 1 12 240.00 20.00
20208280 2-828 液压与气动 1000-4858 11-2059 1 12 144.00 12.00
31400530 14-53 机械工程师 1002-2333 23-1196 1 12 240.00 20.00
28206740 82-674 工程机械与维修 1006-2114 11-3566 1 6 120.00 20.00
33603000 36-300 舰载武器(普通版) 1671-3273 41-1201 1 12 120.00 10.00
28204780 82-478 轻兵器 1000-8810 11-1907/TJ 1 12 180.00 15.00
30403010 4-301 动力工程学报:原动力工程 1674-7607 31-2041 1 12 180.00 15.00
28009430 80-943 车用发动机 1001-2222 11-1141 1 6 60.00 10.00
31401580 14-158 热能动力工程 1001-2060 23-1176 1 14 392.00 28.00
30600740 6-74 内燃机学报 1000-0909 12-1086 1 6 180.00 30.00
28004950 80-495 中国水能及电气化 1673-8241 11-5543 1 12 156.00 13.00
30402430 4-243 核技术 0253-3219 31-1342 1 12 480.00 40.00
20201250 2-125 家用电器 1002-5626 11-1044 1 12 180.00 15.00
28203410 82-341 电气应用 1672-9560 11-5249 1 24 360.00 15.00
30800340 8-34 变压器 1001-8425 21-1119 1 12 120.00 10.00
30403460 4-346 电气自动化 1000-3886 31-1376 1 6 96.00 16.00
20203360 2-336 电子测量技术 1002-7300 11-2175 1 12 720.00 60.00
20208920 2-892 电子世界 1003-0522 11-2086 1 24 600.00 25.00
28206940 82-694 传感器世界 1006-883X 11-3736 1 12 201.60 16.80
33602190 36-219 全球定位系统 1008-9268 41-1307 1 6 60.00 10.00
20208890 2-889 电子技术应用 0258-7998 11-2305 1 12 360.00 30.00
36200680 62-68 计算机应用研究 1001-3695 51-1196 1 12 420.00 35.00
32802350 28-235 数据采集与处理 1004-9037 32-1367 1 6 180.00 30.00
31400370 14-37 自动化技术与应用 1003-7241 23-1474 1 12 240.00 20.00
20206540 2-654 计算机研究与发展 1000-1239 11-1777 1 12 816.00 68.00
31802100 18-210 计算机与网络 1008-1739 13-1223 1 24 547.20 22.80
34201530 42-153 计算机工程与科学 1007-130X 43-1258 1 12 420.00 35.00
37800680 78-68 计算机科学 1002-137X 50-1075 1 12 540.00 45.00
30403790 4-379 计算机应用与软件 1000-386X 31-1260 1 12 540.00 45.00
33804310 38-431 软件导刊 1672-7800 42-1671 1 12 300.00 25.00
28204690 82-469 软件和集成电路:原软件和信息服务 1674-9332 11-3394 1 12 720.00 60.00
28207150 82-715 电脑编程技巧与维护 1006-4052 11-3411 1 24 360.00 15.00
28204170 82-417 信息技术与网络安全:原微型机与应用(原:信息化纵横) 1674-7720 10-1543 1 12 312.00 26.00
31401440 14-144 智能计算机与应用:原电脑学习 1002-2422 23-1185 1 6 60.00 10.00
34401210 44-121 计算机与现代化 1006-2475 36-1137 1 12 300.00 25.00
28200160 82-16 计算机测量与控制 1671-4598 11-4762 1 12 480.00 40.00
28205120 82-512 电脑爱好者 1005-0043 11-3248 1 24 288.00 12.00
28205580 82-558 计算机系统应用 1003-3254 11-2854 1 12 336.00 28.00
28205960 82-596 个人电脑 1006-3145 12-1247 1 12 120.00 10.00
30601670 6-167 数码世界 1671-8313 12-1344 1 12 336.00 28.00
28005210 80-521 中国自动识别技术 1673-6362 11-5503 1 6 120.00 20.00
20203040 2-304 网络新媒体技术:原微计算机应用 2095-347X 10-1055 1 6 78.00 13.00
20200990 2-99 网络安全和信息化:原:网络运维与管理;原:网管员世界 1671-2919 11-4708 1 12 300.00 25.00
28001390 80-139 互联网天地 1672-5077 11-5055 1 12 360.00 30.00
28208760 82-876 互联网周刊 1007-9769 11-3925 1 24 360.00 15.00
35202530 52-253 物联网技术 2095-1302 61-1483 1 12 240.00 20.00
37800870 78-87 计算机应用文摘 1002-1353 50-1070 1 24 360.00 15.00
30800550 8-55 精细化工 1003-5214 21-1203 1 12 420.00 35.00
32802050 28-205 生物质化学工程 1673-5854 32-1768 1 6 60.00 10.00
33803560 38-356 化学与生物工程 1672-5425 42-1710 1 12 180.00 15.00
28006270 80-627 生物产业技术 1674-0319 11-5606 1 6 408.00 68.00
20204440 2-444 化学试剂 0258-3283 11-2135 1 12 360.00 30.00
33200380 32-38 水处理技术 1000-3770 33-1127 1 12 180.00 15.00
20203310 2-331 食品与发酵工业 0253-990X 11-1802 1 12 480.00 40.00
20203990 2-399 食品工业科技 1002-0306 11-1759 1 24 720.00 30.00
20204390 2-439 食品科学 1002-6630 11-2206 1 24 960.00 40.00
20206810 2-681 食品科技 1005-9989 11-3511 1 12 300.00 25.00
30405030 4-503 食品工业 1004-471X 31-1532 1 12 240.00 20.00
30600460 6-46 食品与健康 1004-0137 12-1188 1 12 72.00 6.00
30601970 6-197 食品研究与开发 1005-6521 12-1231 1 24 720.00 30.00
32601110 26-111 包装与食品机械 1005-1295 34-1120 1 6 60.00 10.00
32800790 28-79 食品与生物技术学报 1673-1689 32-1751 1 12 960.00 80.00
32801970 28-197 粮食与食品工业 1672-5026 61-1015 1 6 48.00 8.00
34200830 42-83 食品与机械 1003-5788 43-1183 1 12 240.00 20.00
34603490 46-349 现代食品科技 1673-9078 44-1620 1 12 480.00 40.00
28202320 82-232 中国食品工业 1006-6195 11-3632 1 12 240.00 20.00
28205970 82-597 中国食物与营养 1006-9577 11-3716 1 12 180.00 15.00
32200190 22-19 农产品加工(下半月·学刊版) 1671-9646 14-1310 1 12 96.00 8.00
32201210 22-121 农产品加工(上半月·综合版) 1671-9646 14-1310 1 12 96.00 8.00
34201670 42-167 粮食科技与经济 1007-1458 43-1252 1 12 144.00 12.00
35202020 52-202 粮食加工 1007-6395 61-1422 1 6 48.00 8.00
28007200 80-720 中国粮油学报 1003-0174 11-2864 1 12 672.00 56.00
28207900 82-790 粮油食品科技 1007-7561 11-3863 1 6 120.00 20.00
30406750 4-675 粮食与油脂 1008-9578 31-1235 1 12 120.00 10.00
35201290 52-129 中国油脂 1003-7969 61-1099 1 12 120.00 10.00
31401360 14-136 中国乳品工业 1001-2230 23-1177 1 12 180.00 15.00
20201240 2-124 中国酿造 0254-5071 11-1818 1 12 300.00 25.00
101365 Z443 中国食品添加剂 1006-2513 11-3542 1 12 120.00 10.00
31400620 14-62 酿酒 1002-8110 23-1256 1 6 120.00 20.00
36600230 66-23 酿酒科技 1001-9286 52-1051 1 12 216.00 18.00
28200450 82-45 中国酒 1006-2289 11-3121 1 12 300.00 25.00
34601870 46-187 葡萄酒 1674-1412 44-1639 1 12 300.00 25.00
28007270 80-727 中国葡萄酒 1673-9515 11-5567 1 6 180.00 30.00
28006380 80-638 饮料工业 1007-7871 11-5556 1 6 72.00 12.00
30403080 4-308 家具 1000-4629 31-1295 1 6 120.00 20.00
30404300 4-430 食品与生活 1004-5473 31-1616 1 12 96.00 8.00
20204410 2-441 中国食品 1000-1085 11-1498 1 24 720.00 30.00
31400220 14-22 家庭生活指南 1003-3335 23-1039 1 12 84.00 7.00
28001280 80-128 宠物世界(狗迷) 1673-6702 11-4515 1 12 240.00 20.00
28206190 82-619 中外文摘 1673-0895 11-5311 1 24 163.20 6.80
31402290 14-229 格言(上半月) 1005-0124 23-1525 1 12 96.00 8.00
35202350 52-235 报刊荟萃 1672-8688 61-1431 1 12 120.00 10.00
20208650 2-865 中国社会科学院研究生院学报 1000-2952 11-1131 1 6 180.00 30.00
33200480 32-48 浙江大学学报(农业与生命科学版) 1008-9209 33-1247 1 6 180.00 30.00
33801200 38-120 华中农业大学学报(自然科学版) 1000-2421 42-1181 1 6 120.00 20.00
35200820 52-82 西北农林科技大学学报(自然科学版) 1671-9387 61-1390 1 12 240.00 20.00
32800630 28-63 河海大学学报(自然科学版) 1000-1980 32-1117 1 6 90.00 15.00
20200070 2月7日 人民画报 0448-9373 11-1424 1 12 240.00 20.00
20200920 2-92 民族画报(汉文版) 0540-1224 11-1548 1 12 180.00 15.00
20202460 2-246 解放军画报 0009-3823 11-1192 1 24 276.00 11.50
30403540 4-354 上海画报 1004-2202 31-1102 1 12 180.00 15.00
32400200 24-20 山东画报 1004-3349 37-1038 1 12 240.00 20.00
33200160 32-16 浙江画报 1005-4804 33-1030 1 12 144.00 12.00
28003830 80-383 中华文化画报 1005-409X 11-3355 1 12 336.00 28.00
20201490 2-149 世界知识画报(A版) 1003-028X 11-1503 1 12 156.00 13.00
28003910 80-391 世界知识画报·B版(艺术视界) 1003-028X 11-1503 1 12 156.00 13.00
共计:179种 179份 51134 元


Baidu
map