2018年岱宗校区第一自然科学借阅室订购期刊明细

发布者:系统建设部发布时间:2017-12-28浏览次数:1993

序号 刊号 刊名 ISSN CN 订数 刊期 收订年价 收订单价
20205870 2-587 北京中医药 1674-1307 11-2258 1 12 144.00 12.00
30407060 4-706 药学服务与研究 1671-2838 31-1877 1 6 90.00 15.00
31201720 12-172 中国实验诊断学 1007-4287 22-1257 1 12 120.00 10.00
28206950 82-695 中国民间疗法 1007-5798 11-3555 1 12 228.00 19.00
20205060 2-506 生物学通报 0006-3193 11-2042 1 12 144.00 12.00
32600500 26-50 生物学杂志 2095-1736 34-1081 1 6 90.00 15.00
33803090 38-309 生物资源(原氨基酸和生物资源) 1006-8376 42-1398 1 6 120.00 20.00
28202530 82-253 人与生物圈 1009-1661 11-4408 1 6 96.00 16.00
28208580 82-858 生物多样性 1005-0094 11-3247 1 12 960.00 80.00
28201960 82-196 生物技术通讯 1009-0002 11-4226 1 6 270.00 45.00
30406280 4-628 生命科学 1004-0374 31-1600 1 12 720.00 60.00
34201720 42-172 生命科学研究 1007-7847 43-1266 1 6 108.00 18.00
20203030 2-303 生态毒理学报 1673-5897 11-5470 1 6 240.00 40.00
30800980 8-98 应用生态学报 1001-9332 21-1253 1 12 780.00 65.00
30801610 8-161 生态学杂志 1000-4890 21-1148 1 12 600.00 50.00
28200070 Jul-82 生态学报 1000-0933 11-2031 1 24 2160.00 90.00
30404800 4-480 中国生物学文摘 1001-1900 31-1394 1 12 600.00 50.00
30402960 4-296 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-1478 1 12 720.00 60.00
20208100 2-810 遗传 0253-9772 11-1913 1 12 960.00 80.00
20208190 2-819 遗传学报(英文版)_Journal of Genetics and Genomics 1673-8527 11-5450/R 1 12 960.00 80.00
20208160 2-816 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161 1 12 1200.00 100.00
30402100 4-210 生物化学与生物物理学报(英文版)_Acta biochimica et biophysica sinica 1672-9145 31-1300 1 12 1800.00 150.00
30403150 4-315 生命的化学 1000-1336 31-1384 1 6 300.00 50.00
31201280 12-128 中国生物制品学杂志 1004-5503 22-1197 1 12 180.00 15.00
28203120 82-312 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870 1 12 420.00 35.00
34201940 42-194 激光生物学报 1007-7146 43-1264 1 6 150.00 25.00
38400230 84-23 分子植物育种 1672-416X 46-1068 1 24 960.00 40.00
31402250 14-225 生物技术 1004-311X 23-1319 1 6 90.00 15.00
31800920 18-92 生物技术通报 1002-5464 11-2396 1 12 600.00 50.00
28200130 82-13 生物工程学报 1000-3061 11-1998 1 12 936.00 78.00
28206730 82-673 中国生物工程杂志 1671-8135 11-4816 1 12 1200.00 100.00
128060 Z689 生物加工过程 1672-3678 36-1001 1 6 90.00 15.00
31400140 14-14 生物信息学 1672-5565 23-1513 1 4 48.00 12.00
20204990 2-499 菌物学报 1672-6472 11-5180 1 12 816.00 68.00
20205040 2-504 微生物学报 0001-6209 11-1995 1 12 1020.00 85.00
20208170 2-817 微生物学通报 0253-2654 11-1196 1 12 960.00 80.00
30405960 4-596 工业微生物 1001-6678 31-1438 1 6 120.00 20.00
30801420 8-142 微生物学杂志 1005-7021 21-1186 1 6 234.00 39.00
20202260 2-226 植物分类学报(英文版)_Journal of systematics and evolution 1674-4918 11-1897 1 6 720.00 120.00
20205000 2-500 植物学报(英文版)_Journal Of Integrative Plant Biology 1672-9072 11-5067 1 12 1440.00 120.00
20208150 2-815 生命世界 1673-0437 11-5272 1 12 216.00 18.00
20209670 2-967 植物学报 1674-3466 11-5705 1 6 600.00 100.00
30402670 4-267 植物生理学报:原植物生理学通讯 2095-1108 31-2055 1 12 960.00 80.00
31400770 14-77 植物研究 1673-5102 23-1480 1 6 144.00 24.00
32802130 28-213 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339 1 4 80.00 20.00
32802450 28-245 中国野生植物资源 1000-811X 61-1097 1 6 60.00 10.00
33801030 38-103 植物科学学报:原武汉植物学研究 2095-0837 42-1817 1 6 300.00 50.00
35200730 52-73 西北植物学报 1000-4025 61-1091 1 12 540.00 45.00
28200050 May-82 植物生态学报 1005-264X 11-3397 1 12 1200.00 100.00
28206430 82-643 植物遗传资源学报 1672-1810 11-4996 1 6 408.00 68.00
20201540 2-154 动物分类学报(英文版) 2092-6827 10-1160 1 4 392.00 98.00
20204220 2-422 动物学杂志 0250-3263 11-1830 1 6 540.00 90.00
20204970 2-497 动物学报(英文版)_current Zoology 0001-7302 11-1828 1 6 1008.00 168.00
20207480 2-748 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986 1 6 300.00 50.00
36400200 64-20 动物学研究(英文版)Zoological Research 2095-8137 53-1040 1 6 480.00 80.00
20201510 2-151 应用昆虫学报:原昆虫知识 2095-1353 11-6020 1 6 828.00 138.00
20201530 2-153 昆虫学报 0454-6296 11-1832 1 12 600.00 50.00
34600180 46-18 环境昆虫学报 1674-0858 44-1640 1 6 390.00 65.00
101467 Z981 昆虫分类学报(英文版)_Entomotaxonomia 2095-8609 61-1495/Q 1 4 80.00 20.00
32600850 26-85 现代中药研究与实践 1673-6427 34-1267 1 6 60.00 10.00
30800970 8-97 家庭科学(新健康) 1672-4526 21-1471 1 12 96.00 8.00
101223 Z319 检验检疫学刊 1674-5345 11-5795/R 1 6 180.00 30.00
34601580 46-158 食经 1674-2044 44-1382 1 12 84.00 7.00
28204500 82-450 中国食品卫生杂志 1004-8450 11-3156 1 6 216.00 36.00
30406820 4-682 家庭用药 1009-6620 31-1845 1 12 120.00 10.00
32600960 26-96 保健与生活 1005-5371 34-1122 1 24 108.00 4.50
32803890 28-389 健康女性 1674-6074 43-1490 1 12 180.00 15.00
34800770 48-77 健康生活 1005-6645 45-1192 1 12 57.60 4.80
35201380 52-138 养生保健指南 1006-6845 15-1334 1 12 84.00 7.00
28202210 82-221 中老年保健 1002-7157 11-1015 1 12 102.00 8.50
28209110 82-911 中国保健营养 1004-7484 14-1172 1 12 180.00 15.00
20206980 2-698 中医杂志 1001-1668 11-2166 1 24 480.00 20.00
31401680 14-168 科学养生 1672-9714 23-1414 1 12 72.00 6.00
28003030 80-303 健身气功 1672-917X 11-5242 1 6 48.00 8.00
30800270 8月27日 中国微生态学杂志 1005-376X 21-1326 1 12 144.00 12.00
31802230 18-223 国际病毒学杂志:原国外医学病毒学分册 1673-4092 11-5394 1 6 90.00 15.00
33803510 38-351 中国病毒学(英文版)_VIROLOGICA SINICA 1674-0769 42-1760 1 6 360.00 60.00
28202270 82-227 病毒学报 1000-8721 11-1865 1 6 468.00 78.00
31400550 14-55 国际遗传学杂志 1001-1048 23-1160 1 6 90.00 15.00
28205820 82-582 心理与健康 1005-7064 11-3387 1 12 240.00 20.00
20201050 2-105 健康 1002-297X 11-2185 1 12 120.00 10.00
20202340 2-234 大众健康 1002-574x 11-2935 1 12 144.00 12.00
30400110 4月11日 大众医学 1000-8470 31-1369 1 12 120.00 10.00
33200430 32-43 健康博览 1006-415X 33-1192 1 12 96.00 8.00
32802430 28-243 药物生物技术 1009-279X 32-1589 1 6 240.00 40.00
20201380 2-138 中国农业科学 0578-1752 11-1328 1 24 1188.00 49.50
20207320 2-732 中国农业资源与区划 1005-9121 11-3513 1 12 360.00 30.00
20208510 2-851 农业科学学报(英文版)_Journal of integrative Agriculture:原中国农业科学(英文版) 1671-2927 11-4720 1 12 960.00 80.00
30800210 8月21日 辽宁农业科学 1002-1728 21-1111 1 6 36.00 6.00
30802110 8-211 农业科技与装备 1671-5438 21-1166 1 6 120.00 20.00
32400020 2月24日 山东农业科学 1002-2481 14-1113 1 12 120.00 10.00
34200460 42-46 农业现代化研究 1000-0275 43-1132 1 6 90.00 15.00
28002830 80-283 农业展望 1673-3908 11-4920 1 12 180.00 15.00
28201260 82-126 中国农业气象 1000-6362 11-1999 1 12 120.00 10.00
28209730 82-973 中国生态农业学报 1671-3990 13-1315 1 12 480.00 40.00
20207330 2-733 中国农业信息(下半月) 1009-7015 11-4487 1 6 150.00 25.00
20205590 2-559 中国土壤与肥料 1673-6257 11-5498 1 6 90.00 15.00
28201690 82-169 植物营养与肥料学报 1008-505X 11-3996 1 6 360.00 60.00
20205600 2-560 土壤学报 0564-3929 32-1119 1 6 540.00 90.00
20205760 2-576 土壤圈(英文版)_Pedosphere 1002-0160 32-1043 1 6 468.00 78.00
30800150 8月15日 土壤通报 0564-3945 21-1172 1 6 300.00 50.00
30801740 8-174 水土保持应用技术 1673-5366 21-1532 1 6 51.00 8.50
35201500 52-150 水土保持学报 1009-2242 61-1362 1 6 240.00 40.00
35202110 52-211 水土保持研究 1005-3409 61-1272 1 6 210.00 35.00
28006670 80-667 土壤 0253-9829 32-1118 1 6 240.00 40.00
28207100 82-710 中国水土保持科学 1672-3007 11-4988 1 6 240.00 40.00
20203670 2-367 农业生物技术学报 1674-7968 11-3342 1 12 480.00 40.00
20203630 2-363 农业机械学报 1000-1298 11-1964 1 12 960.00 80.00
31800570 18-57 农业工程学报 1002-6819 11-2047 1 24 1200.00 50.00
33600280 36-28 拖拉机与农用运输车 1006-0006 41-1142 1 6 54.00 9.00
20206960 2-696 农业机械(A版) 1000-9868 11-1875 1 12 240.00 20.00
31400100 10月14日 农机使用与维修 1002-2538 23-1481 1 12 84.00 7.00
31403240 14-324 农机化研究 1003-188X 23-1233 1 12 240.00 20.00
32202410 22-241 农业技术与装备 1673-887X 14-1343 1 12 96.00 8.00
32801160 28-116 中国农机化学报 2095-5553 32-1837 1 12 720.00 60.00
128007 Z316 农业装备技术 1671-6337 23-1506 1 6 48.00 8.00
32800820 28-82 排灌机械工程学报:原排灌机械 1674-8530 32-1814 1 12 216.00 18.00
33600690 36-69 灌溉排水学报 1672-3317 41-1337 1 12 240.00 20.00
33800170 38-17 节水灌溉 1007-4929 42-1420 1 12 120.00 10.00
33800490 38-49 中国农村水利水电 1007-2284 42-1419 1 12 180.00 15.00
36600220 66-22 种子 1001-4705 52-1066 1 12 180.00 15.00
28201320 82-132 中国种业 1671-895X 11-4413 1 12 240.00 20.00
30601460 6-146 保鲜与加工 1009-6221 12-1330 1 6 108.00 18.00
20204830 2-483 植物保护 0529-1542 11-1982 1 6 210.00 35.00
28206200 82-620 植物保护学报 0577-7518 11-1983 1 6 372.00 62.00
28202140 82-214 植物病理学报 0412-0914 11-2184 1 6 300.00 50.00
20205070 2-507 中国生物防治学报 2095-039X 11-5973 1 6 180.00 30.00
32803040 28-304 现代农药 1671-5284 32-1639 1 6 120.00 20.00
28203360 82-336 作物学报 0496-3490 11-1809 1 12 780.00 65.00
102601 Z1876 茶叶学报:原茶叶科学技术 1007-4872 35-1184/S 1 4 40.00 10.00
32400300 24-30 中国烟草科学 1007-5119 37-1277 1 6 60.00 10.00
28005040 80-504 中国烟草学报 1004-5708 11-2985 1 6 60.00 10.00
28204710 82-471 园艺学报 0513-353X 11-1924 1 12 576.00 48.00
28201310 82-131 中国蔬菜 1000-6346 11-2326 1 12 96.00 8.00
30402920 4-292 食用菌 1000-8357 31-1257 1 6 36.00 6.00
36400390 64-39 中国食用菌 1003-8310 53-1054 1 6 120.00 20.00
32400730 24-73 中外葡萄与葡萄酒 1004-7360 37-1349 1 6 75.00 12.50
30801060 8-106 中国果树 1000-8047 21-1165 1 6 36.00 6.00
32400980 24-98 落叶果树 1002-2910 37-1125 1 6 48.00 8.00
33600930 36-93 果树学报 1009-9980 41-1308 1 12 240.00 20.00
20205730 2-573 中国花卉盆景(上半月) 1003-2142 11-2444 1 12 180.00 15.00
20207940 2-794 中国花卉园艺 1009-8496 11-4496 1 24 240.00 10.00
30403960 4-396 园林 1000-0283 31-1118 1 12 180.00 15.00
34600080 Aug-46 花卉 1005-7897 44-1196 1 12 144.00 12.00
28202170 82-217 中国园林 1000-6664 11-2165 1 12 576.00 48.00
28002860 80-286 世界林业研究 1001-4241 11-2080 1 6 90.00 15.00
28007170 80-717 林业科学研究 1001-1498 11-1221 1 6 90.00 15.00
28200060 Jun-82 林业科学 1001-7488 11-1908 1 12 480.00 40.00
20204840 2-484 森林与人类 1002-9990 11-3023 1 12 216.00 18.00
28004020 80-402 风景园林(中文版) 1673-1530 11-5366 1 12 504.00 42.00
30800500 8-50 中国森林病虫 1671-0886 21-1459 1 6 39.00 6.50
20201410 2-141 林产工业 1001-5299 11-1874 1 12 192.00 16.00
28204530 82-453 畜牧兽医学报 0366-6964 11-1985 1 12 600.00 50.00
28207640 82-764 中国乳业 1671-4393 11-4768 1 12 240.00 20.00
20202150 2-215 中国畜牧兽医 1671-7236 11-4843 1 12 300.00 25.00
28201470 82-147 中国畜牧杂志 0258-7033 11-2083 1 12 420.00 35.00
28205540 82-554 中国饲料 1004-3314 11-2975 1 24 144.00 6.00
20201370 2-137 中国兽医杂志 0529-6005 11-2471 1 12 192.00 16.00
35200600 52-60 动物医学进展 1007-5038 61-1306 1 12 120.00 10.00
32401120 24-112 中国动物检疫 1005-944X 37-1246 1 12 240.00 20.00
32800540 28-54 中国蚕业 1007-0982 32-1421 1 4 40.00 10.00
20201360 2-136 中国水产 1002-6681 11-1154 1 12 240.00 20.00
30402970 4-297 水产学报 1001-0615 31-1283 1 12 960.00 80.00
31802700 18-270 农业网络信息 1672-6251 11-3838 1 12 300.00 25.00
30402400 4-240 世界农药 1009-6485 31-1827 1 6 108.00 18.00
28200780 82-78 环境与可持续发展 1673-288X 11-1955 1 6 240.00 40.00
20205720 2-572 中国环境科学 1000-6923 11-2201 1 12 1380.00 115.00
20208210 2-821 环境科学 0250-3301 11-1895 1 12 1920.00 160.00
28200640 82-64 环境工程 1000-8942 11-2097 1 12 240.00 20.00
28208030 82-803 世界环境 1003-2150 11-2397 1 6 120.00 20.00
30602020 6-202 资源节约与环保 1673-2251 12-1377 1 12 336.00 28.00
34600630 46-63 环境 0257-0300 44-1167 1 12 180.00 15.00
28004330 80-433 防灾博览 1671-6310 11-4651 1 6 60.00 10.00
30600610 6-61 工业水处理 1005-829X 12-1087 1 12 180.00 15.00
20206200 2-620 环境工程技术学报:原环境科学文摘 1674-991X 11-5972 1 6 360.00 60.00
108169 Z5056 健康必读 (科普综合版):原42-119 1672-3783 43-1386 1 12 180.00 15.00
共计:176种 176份 64028.6 元


Baidu
map