2018年岱宗校区第一社会科学借阅室订购期刊明细

发布者:系统建设部发布时间:2017-12-28浏览次数:2089

序号 刊号 刊名 ISSN CN 订数 刊期 收订年价 收订单价
20200200 2-20 金融世界 1674-9588 11-5935 1 12 600.00 50.00
20202510 2-251 经济研究 0577-9154 11-1081 1 12 600.00 50.00
28202330 82-233 经济管理文摘 1002-8668 11-1151 1 24 600.00 25.00
20208390 2-839 经济管理 1002-5766 11-1047 1 12 600.00 50.00
34200470 42-47 经济地理 1000-8462 43-1126 1 12 600.00 50.00
20202880 2-288 大数据时代(原:大数据):原大问题 BN:978-7-5119 ISBN978-7-51 1 6 600.00 100.00
28003100 80-310 中国社会工作 1674-3857 11-5701 1 36 522.00 14.50
31801900 18-190 公关世界 1005-3239 13-1178 1 24 480.00 20.00
20201880 2-188 IT经理世界 1007-9440 11-3928 1 24 480.00 20.00
107940 Z4999 农业经济问题 1000-6389 11-1323 1 12 480.00 40.00
20203390 2-339 国家人文历史:原文史参考 2095-5189 10-1110 1 24 432.00 18.00
20202420 2-242 新华月报 1001-666X 11-1186 1 24 420.00 17.50
20208500 2-850 中国农村经济 1002-8870 11-1261 1 12 420.00 35.00
34601180 46-118 南方人物周刊 1672-8335 44-1614 1 40 400.00 10.00
20202430 2-243 新华文摘 1001-6651 11-1187 1 24 384.00 16.00
34601360 46-136 读好书:原共鸣 1006-3196 44-1176 1 24 384.00 16.00
20204650 2-465 中国社会科学文摘
11-4116 1 12 360.00 30.00
30403680 4-368 美化生活(绅士版):原美化生活 1006-0359 31-1530 1 12 360.00 30.00
37400400 74-40 博客天下 1674-4705 64-1063 1 24 360.00 15.00
20206410 2-641 人民周刊:原人民文摘 1001-974X 11-2756 1 24 360.00 15.00
20208810 2-881 财务与会计(综合版) 1003-286X 11-1177 1 24 360.00 15.00
34601750 46-175 收藏 1005-3964 44-1048 1 12 360.00 30.00
28206670 82-667 环球人物 1673-6176 11-5490 1 24 360.00 15.00
20208060 2-806 中国国家地理 1009-6337 11-1494 1 12 360.00 30.00
28004650 80-465 华夏地理:原华夏人文地理 1673-6974 53-1204 1 12 360.00 30.00
35201430 52-143 兵工科技 1672-4054 61-1287 1 24 360.00 15.00
37400370 74-37 看天下 1673-2456 64-1057 1 35 350.00 10.00
28205690 82-569 财经界 1009-2781 11-4098 1 12 336.00 28.00
30403310 4-331 财经研究 1001-9952 31-1012 1 12 336.00 28.00
33803120 38-312 管理学报 1672-884X 42-1725 1 12 336.00 28.00
35401260 54-126 发展 1004-8863 62-1083 1 12 300.00 25.00
20205440 2-544 中国法学 1003-1707 11-1030 1 6 300.00 50.00
33202360 32-236 中国改革 1005-2100 11-3198 1 6 300.00 50.00
20205960 2-596 投资与证券(F63):复印报刊资料 1007-6670 11-4292 1 12 288.00 24.00
34601510 46-151 看世界 1006-0936 44-1358 1 24 288.00 12.00
20200390 2-39 中国青年 1002-9532 11-1001 1 24 288.00 12.00
20200800 2-80 世界知识 0583-0176 11-1502 1 24 288.00 12.00
20201600 2-160 世界博览 1003-0271 11-1505 1 24 288.00 12.00
20208640 2-864 中国经贸导刊 1007-9777 11-3876 1 24 288.00 12.00
20206500 2-650 企业管理 1003-2320 11-1090 1 12 288.00 24.00
28205240 82-524 中国发展观察 1673-033X 11-5279 1 24 288.00 12.00
34800470 48-47 改革与战略 1002-736X 45-1006 1 12 276.00 23.00
20205110 2-511 环球 1002-7165 11-1273 1 26 260.00 10.00
28202180 82-218 城市开发:原城市开发·开发版 1002-3062 11-2373 1 12 252.00 21.00
36203270 62-327 畅谈 1005-5061 51-1715 1 24 240.00 10.00
30402730 4-273 社会科学 0257-5833 31-1112 1 12 240.00 20.00
31200930 12-93 东西南北(看人物) 1000-7296 22-1086 1 24 240.00 10.00
33200320 32-32 休闲 1005-0728 33-1308 1 12 240.00 20.00
36202270 62-227 廉政瞭望 1671-8690 51-1639 1 24 240.00 10.00
28205680 82-568 法学家 1005-0221 11-3212 1 6 240.00 40.00
28205700 82-570 知识产权 1003-0476 11-2760 1 12 240.00 20.00
36400180 64-18 经济问题探索 1006-2912 53-1006 1 12 240.00 20.00
28202350 82-235 环球财经 1671-3435 11-4732 1 12 240.00 20.00
28205370 82-537 全球科技经济瞭望 1009-8623 11-3392 1 12 240.00 20.00
30405470 4-547 沪港经济 1005-3670 31-1046 1 12 240.00 20.00
28001560 80-156 小康 1672-4879 11-5053 1 24 240.00 10.00
20202540 2-254 经济与管理研究 1000-7636 11-1384 1 12 240.00 20.00
32804170 28-417 创新时代:原2-297 1674-6538 11-5830 1 12 240.00 20.00
28209950 82-995 中国农村观察 1006-4583 11-3586 1 6 240.00 40.00
107941 Z5000 农业技术经济 1000-6370 11-1883 1 12 240.00 20.00
20207900 2-790 市场观察 1674-1315 10-1146 1 12 240.00 20.00
107908 Z4985 成功营销 1008-1429 11-3954 1 12 240.00 20.00
36203130 62-313 看历史 1672-8181 51-1677 1 12 240.00 20.00
20202030 2-203 人物 1001-6635 11-1185 1 12 240.00 20.00
28208020 82-802 英才 1007-7391 11-3861 1 12 240.00 20.00
20209590 2-959 悦游 2095-4158 10-1065 1 12 240.00 20.00
31201600 12-160 做人与处世 1007-5100 22-1255 1 24 156.00 6.50
33200740 32-74 风景名胜 1003-5516 33-1063 1 12 240.00 20.00
105304 Z4017 城市漫步(英文版):全国版 1672-8017 11-5231 1 6 228.00 38.00
28204190 82-419 中国高校社会科学:原高校理论战线 1002-4409 11-2814 1 6 228.00 38.00
30403640 4-364 社会 1004-8804 31-1123 1 6 228.00 38.00
31400710 14-71 商业研究 1001-148X 23-1364 1 12 216.00 18.00
33601070 36-107 美与时代(创意·上旬) 1003-2592 41-1061 1 12 216.00 18.00
32800380 28-38 风流一代:上青春·中文摘·下青商 1004-0145 32-1071 1 36 216.00 6.00
28207230 82-723 当代世界 1006-4206 11-3535 1 12 216.00 18.00
20208740 2-874 大众理财顾问 1672-5964 11-4861 1 12 216.00 18.00
20205290 2-529 环球法律评论 1009-6728 11-4560 1 6 210.00 35.00
28200610 82-61 中国名牌 1004-9525 11-3191 1 14 210.00 15.00
20208800 2-880 法律与生活 1002-7173 11-1336 1 24 204.00 8.50
35202090 52-209 大众文摘(纪实版):原综合版 1009-8747 61-1381 1 50 200.00 4.00
35400110 54-11 视野 1006-6039 62-1117 1 24 192.00 8.00
34600230 46-23 家庭 1005-8877 44-1066 1 24 192.00 8.00
28201660 82-166 大学生 1672-8165 11-5239 1 12 192.00 16.00
33601040 36-104 领导科学 1003-2606 41-1024 1 24 192.00 8.00
28206310 82-631 中国大学生就业 1009-0576 11-4028 1 24 192.00 8.00
20202050 2-205 法学杂志 1001-618X 11-1648 1 12 192.00 16.00
20207060 2-706 环球军事 1009-9816 11-4664 1 24 192.00 8.00
30403170 4-317 心理科学 1671-6981 31-1582 1 6 180.00 30.00
20201000 2-100 前线 0529-1445 11-3616 1 12 180.00 15.00
28205660 82-566 悦己 1673-7113 11-3326 1 12 180.00 15.00
28207330 82-733 中国青年研究 1002-9931 11-2579 1 12 180.00 15.00
28207400 82-740 红旗文摘:原红旗画刊 2095-1817 11-4904 1 12 180.00 15.00
20209180 2-918 今日中国(中文版) 1005-958X 11-3528 1 12 180.00 15.00
30405220 4-522 毛泽东邓小平理论研究 1005-8273 31-1672 1 12 180.00 15.00
28201830 82-183 思想理论教育导刊 1009-2528 11-4062 1 12 180.00 15.00
28206490 82-649 现代军事 1013-9214 11-2525 1 12 180.00 15.00
37800120 78-12 商界 1008-1313 50-1007 1 12 180.00 15.00
20208460 2-846 国际贸易 1002-4999 11-1600 1 12 180.00 15.00
33400020 34-2 创业天下:原青春潮 1005-0132 33-1029 1 12 180.00 15.00
20201590 2-159 旅游 1000-7253 11-1341 1 12 180.00 15.00
35200070 52-7 当代青年 1003-7780 61-1057 1 24 168.00 7.00
30405510 4-551 当代青年研究 1006-1789 31-1221 1 6 156.00 26.00
32802360 28-236 东南文化 1001-179X 32-1096 1 6 150.00 25.00
33400930 34-93 公务员文萃 1674-9529 35-1305 1 12 150.00 12.50
28004550 80-455 亚太安全与海洋研究:原亚非纵横 1672-9420 11-5192 1 6 150.00 25.00
34601690 46-169 开放时代 1004-2938 44-1034 1 6 150.00 25.00
31201650 12-165 法制与社会发展 1006-6128 22-1243 1 6 150.00 25.00
31802120 18-212 文史精华 1005-4154 13-1166 1 24 144.00 6.00
34602290 46-229 都市丽人 1009-9182 51-1577 1 12 144.00 12.00
35400170 54-17 读者 1005-1805 62-1118 1 24 144.00 6.00
33400440 34-44 青年博览 1004-4558 33-1036 1 24 144.00 6.00
20200400 2-40 中国妇女 1000-0089 11-1245 1 24 144.00 6.00
20205160 2-516 海外文摘(上半月) 1003-2177 11-2773 1 12 144.00 12.00
32401250 24-125 读报参考 1009-4407 37-1232 1 36 144.00 4.00
32200800 22-80 法制博览
14-1188 1 24 144.00 6.00
32200600 22-60 经济问题 1004-972X 14-1058 1 12 144.00 12.00
20208440 2-844 会计研究 1003-2886 11-1078 1 12 144.00 12.00
28009970 80-997 当代韩国 1672-6804 11-5184 1 4 140.00 35.00
20203710 2-371 求是(汉文版) 1002-4980 11-1000 1 24 139.20 5.80
20203930 2-393 纪实(综合版) 1671-2092 11-4628 1 12 120.00 10.00
32401770 24-177 老照片 BN:7-5474-056 78-0603 1 6 120.00 20.00
28004640 80-464 半月选读 1673-3649 11-5378 1 24 120.00 5.00
32803190 28-319 读天下 2095-2112 22-1401 1 12 120.00 10.00
32400040 24-4 文史哲 0511-4721 37-1101 1 6 120.00 20.00
28004270 80-427 国际公关 1673-0445 11-5281 1 6 120.00 20.00
30408410 4-841 青春上海(原:青年社交) 1007-6298 31-1495 1 12 120.00 10.00
30404860 4-486 上海采风 1005-8842 31-1935 1 12 120.00 10.00
32400710 24-71 祝你幸福(含原上中下旬内容) 1003-8752 37-1055 1 12 120.00 10.00
34601500 46-150 今日文摘 1007-5186 44-1360 1 24 120.00 5.00
28203480 82-348 中国人才 1003-4072 11-2455 1 12 120.00 10.00
20200130 2-13 理论视野 1008-1747 11-3953 1 12 120.00 10.00
31800700 18-70 党史博采 1006-8031 13-1117 1 12 120.00 10.00
20202980 2-298 留学生 1671-8739 11-4156 1 12 120.00 10.00
33603650 36-365 时代青年·视点(原创业达人版) 1003-3483 41-1003 1 12 120.00 10.00
34600420 46-42 黄金时代(上半月) 1004-0218 44-1064 1 12 120.00 10.00
20203010 2-301 青年文摘 1003-0565 11-3106 1 24 120.00 5.00
20207120 2-712 中国女性_WOMEN OF CHINA中文海外版 1009-8364 11-4596 1 12 120.00 10.00
20203780 2-378 思想政治工作研究 1002-9907 11-1496 1 12 120.00 10.00
20202040 2-204 中外法学 1002-4875 11-2447 1 6 120.00 20.00
28201380 82-138 中国空军 1002-6010 11-1006 1 12 120.00 10.00
28204270 82-427 当代海军 1006-6071 11-1037 1 12 120.00 10.00
33400030 34-3 中国经济问题 1000-4181 35-1020 1 6 120.00 20.00
30801520 8-152 农业经济 1001-6139 21-1016 1 12 120.00 10.00
107877 Z2942 金融论坛:原80-312 1009-9190 11-4613 1 12 120.00 10.00
34400610 44-61 当代财经 1005-0892 36-1030 1 12 120.00 10.00
20202710 2-271 文史知识 1002-9869 11-1358 1 12 120.00 10.00
28209200 82-920 百年潮 1007-4295 11-3844 1 12 120.00 10.00
28205070 82-507 炎黄春秋 1003-1170 11-2817 1 12 120.00 10.00
32400760 24-76 孔子研究 1002-2627 37-1037 1 6 120.00 20.00
34200360 42-36 求索 1001-490X 43-1008 1 12 120.00 10.00
28207370 82-737 人口与发展 1674-1668 11-5646 1 6 108.00 18.00
20208400 2-840 经济科学 1002-5839 11-1564 1 6 108.00 18.00
31801000 18-100 经济界 1007-0486 11-3374 1 6 108.00 18.00
30404100 4-410 现代家庭(上半月) 1000-4300 31-1027 1 12 96.00 8.00
30406970 4-697 现代家庭(下半月)(生活) 1000-4300 31-1027 1 12 96.00 8.00
31800160 18-16 现代阅读 1673-8497 11-5566 1 12 96.00 8.00
33803500 38-350 特别关注 1009-9131 42-1631 1 12 96.00 8.00
36400490 64-49 时代风采 1004-8294 53-1036 1 12 96.00 8.00
32400130 24-13 山东青年 1004-0927 37-1019 1 12 96.00 8.00
34200420 42-42 年轻人(A版·青年关注) 1003-9147 43-1101 1 12 96.00 8.00
31801710 18-171 军事文摘 1005-3921 11-3348 1 12 96.00 8.00
34205680 42-568 时代邮刊·人物_下半月 1009-4091 43-1313 1 12 96.00 8.00
33600800 36-80 名人传记(上半月) 1002-6282 41-1050 1 12 96.00 8.00
36201680 62-168 毛泽东思想研究 1001-8999 51-1033 1 6 90.00 15.00
20202810 2-281 自然辩证法通讯 1000-0763 11-1518 1 6 90.00 15.00
30600600 6-60 道德与文明 1007-1539 12-1029 1 6 90.00 15.00
34201850 42-185 文史博览(文史) 1672-8653 43-1433 1 12 90.00 7.50
30405970 4-597 经济展望 1007-9920 31-1759 1 6 90.00 15.00
33802040 38-204 经济评论 1005-3425 42-1348 1 6 90.00 15.00
36201690 62-169 经济体制改革 1006-012X 51-1027 1 6 90.00 15.00
33800680 38-68 好日子:原好主妇 1671-2609 42-1613 1 12 84.00 7.00
20205100 2-510 半月谈 1002-7335 11-1271 1 24 84.00 3.50
20203000 2-300 纵横 1004-3586 11-1144 1 12 84.00 7.00
28208260 82-826 神州学人 1002-6738 11-1284 1 12 81.60 6.80
20208560 2-856 群言 1002-9842 11-2095 1 12 78.00 6.50
33400400 34-40 发展研究 1003-0670 35-1041 1 12 72.00 6.00
34401080 44-108 心理学探新 1003-5184 36-1228 1 6 72.00 12.00
32801250 28-125 莫愁(智慧女性) 1003-7764 32-1088 1 12 72.00 6.00
32801350 28-135 莫愁(天下男人) 1003-7764 32-1088 1 12 72.00 6.00
33601050 36-105 人生与伴侣(上半月):共同关注 1003-5001 41-1055 1 12 72.00 6.00
33602050 36-205 人生与伴侣(下半月):创新阅读 1003-5001 41-1055 1 12 72.00 6.00
33801320 38-132 知音(上半月) 1000-4157 42-1003 1 12 72.00 6.00
33801330 38-133 知音(下半月) 1000-4157 42-1003 1 12 72.00 6.00
34203850 42-385 爱你(成长读本) 1674-0513 43-1477 1 12 72.00 6.00
34601020 46-102 深圳青年·创业版 1006-219X 44-1272 1 12 72.00 6.00
28204890 82-489 中国研究生 1671-9042 11-4871 1 12 144.00 12.00
31400320 14-32 妇女之友 1002-400X 23-1007 1 12 72.00 6.00
31800200 18-20 女子世界 1004-3411 13-1034 1 12 72.00 6.00
35400470 54-47 现代妇女:原现代妇女:爱尚 1007-4244 62-10041 1 12 72.00 6.00
28202150 82-215 军事史林 1002-4190 81-1105 1 12 72.00 6.00
31201320 12-132 现代营销(经营版) 1009-2994 22-1256 1 12 72.00 6.00
30600490 6-49 大众投资指南 1007-676X 12-1217 1 12 72.00 6.00
28207790 82-779 品读 1674-6872 11-5871 1 12 66.00 5.50
33600830 36-83 心理研究 2095-1159 41-1393 1 6 60.00 10.00
32400140 24-14 齐鲁学刊 1001-022X 37-1085 1 6 60.00 10.00
32600580 26-58 恋爱·婚姻·家庭(上半月·纪实) 1003-9244 34-1017 1 12 60.00 5.00
32600880 26-88 恋爱·婚姻·家庭(下半月·青春版) 1003-9244 34-1017 1 12 60.00 5.00
34800570 48-57 女性天地 1003-0778 45-1027 1 12 60.00 5.00
28205440 82-544 新视野 1006-0138 11-3257 1 6 60.00 10.00
28208190 82-819 中国特色社会主义研究 1006-6470 11-3527 1 6 60.00 10.00
30405570 4-557 世纪 1005-4715 31-1654 1 6 60.00 10.00
30404690 4-469 大众心理学 1004-6100 31-1228 1 12 54.00 4.50
28001570 80-157 半月谈(内部版)
11-1599 1 12 54.00 4.50
共计:203种 203份 2869 册 39688.8 元


Baidu
map