2018年东校区阅览室订购期刊明细

发布者:系统管理员发布时间:2017-12-28浏览次数:2057

序号 刊号 刊名 ISSN CN 订数 刊期 收订年价 收订单价
107906 Z4948 美好家园 1672-5719 11-5052 1 12 240.00 20.00
105304 Z4017 城市漫步(英文版):全国版 1672-8017 11-5231 1 6 228.00 38.00
106293 Z4427 现代交际 1009-5349 22-1010 1 24 480.00 20.00
32802160 28-216 世界遗产地理 2095-5111 32-1835 1 12 240.00 20.00
32802360 28-236 东南文化 1001-179X 32-1096 1 6 150.00 25.00
33600780 36-78 新校园·阅读 1672-7711 37-1458 1 12 120.00 10.00
35201080 52-108 小说评论 1004-2164 61-1044 1 6 96.00 16.00
30600600 6-60 道德与文明 1007-1539 12-1029 1 6 90.00 15.00
33601070 36-107 美与时代(创意·上旬) 1003-2592 41-1061 1 12 216.00 18.00
33602620 36-262 美与时代(学术·下旬) 1003-2592 41-1061 1 12 216.00 18.00
30404690 4-469 大众心理学 1004-6100 31-1228 1 12 54.00 4.50
31802120 18-212 文史精华 1005-4154 13-1166 1 24 144.00 6.00
32400620 24-62 今参考(历史·中旬):原画刊版 37-1470 1 12 72.00 6.00
35400110 Nov-54 视野 1006-6039 62-1117 1 24 192.00 8.00
28204850 82-485 城市问题 1002-2031 11-1119 1 12 240.00 20.00
20208850 2-885 百姓生活 1673-7784 11-5545 1 12 108.00 9.00
30406970 4-697 现代家庭(下半月)(生活) 1000-4300 31-1027 1 12 96.00 8.00
31200930 12-93 东西南北(看人物) 1000-7296 22-1086 1 24 240.00 10.00
32400530 24-53 37度女人 1674-1153 37-1456 1 12 72.00 6.00
32400710 24-71 祝你幸福(含原上中下旬内容) 1003-8752 37-1055 1 12 120.00 10.00
32600580 26-58 恋爱·婚姻·家庭(上半月·纪实) 1003-9244 34-1017 1 12 60.00 5.00
32600880 26-88 恋爱·婚姻·家庭(下半月·青春版) 1003-9244 34-1017 1 12 60.00 5.00
33601490 36-149 黄河 黄土 黄种人(上旬) 1004-9495 41-1195 1 12 60.00 5.00
33801310 38-131 知音(月末版) 1000-4157 42-1003 1 12 72.00 6.00
33801320 38-132 知音(上半月) 1000-4157 42-1003 1 12 72.00 6.00
34203850 42-385 爱你(成长读本) 1674-0513 43-1477 1 12 72.00 6.00
34601170 46-117 南风窗 1004-0641 44-1019 1 26 390.00 15.00
34601510 46-151 看世界 1006-0936 44-1358 1 24 288.00 12.00
28205080 82-508 博爱 1007-8428 11-3167 1 12 72.00 6.00
34601500 46-150 今日文摘 1007-5186 44-1360 1 24 120.00 5.00
35400170 54-17 读者 1005-1805 62-1118 1 24 144.00 6.00
30404220 4-422 秘书 1674-2354 31-1062 1 6 150.00 25.00
35400560 54-56 秘书之友 1004-3071 62-1018 1 12 57.60 4.80
20202430 2-243 新华文摘 1001-6651 11-1187 1 24 384.00 16.00
20203710 2-371 求是(汉文版) 1002-4980 11-1000 1 24 139.20 5.80
28205440 82-544 新视野 1006-0138 11-3257 1 6 60.00 10.00
31800700 18-70 党史博采 1006-8031 13-1117 1 12 120.00 10.00
28205660 82-566 悦己 1673-7113 11-3326 1 12 180.00 15.00
20200390 2-39 中国青年 1002-9532 11-1001 1 24 288.00 12.00
32800380 28-38 风流一代:上青春·中文摘·下青商 1004-0145 32-1071 1 36 216.00 6.00
33400440 34-44 青年博览 1004-4558 33-1036 1 24 144.00 6.00
33603650 36-365 时代青年·视点(原创业达人版) 1003-3483 41-1003 1 12 120.00 10.00
34200420 42-42 年轻人(A版·青年关注) 1003-9147 43-1101 1 12 96.00 8.00
34600420 46-42 黄金时代(上半月) 1004-0218 44-1064 1 12 120.00 10.00
34600510 46-51 黄金时代(下半月) 1004-0218 44-1064 1 12 120.00 10.00
35200070 Jul-52 当代青年 1003-7780 61-1057 1 24 168.00 7.00
28200660 82-66 青春期健康(上半月) 1672-6502 11-5125 1 12 144.00 12.00
28201660 82-166 大学生 1672-8165 11-5239 1 12 192.00 16.00
20203010 2-301 青年文摘 1003-0565 11-3106 1 24 120.00 5.00
20200400 2-40 中国妇女 1000-0089 11-1245 1 24 144.00 6.00
20200800 2-80 世界知识 0583-0176 11-1502 1 24 288.00 12.00
20201600 2-160 世界博览 1003-0271 11-1505 1 24 288.00 12.00
20205100 2-510 半月谈 1002-7335 11-1271 1 24 84.00 3.50
20205110 2-511 环球 1002-7165 11-1273 1 26 260.00 10.00
28209230 82-923 文明 1671-5241 11-4789 1 12 336.00 28.00
34601360 46-136 读好书:原共鸣 1006-3196 44-1176 1 24 384.00 16.00
28207400 82-740 红旗文摘:原红旗画刊 2095-1817 11-4904 1 12 180.00 15.00
20209180 2-918 今日中国(中文版) 1005-958X 11-3528 1 12 180.00 15.00
36202270 62-227 廉政瞭望 1671-8690 51-1639 1 24 240.00 10.00
20206410 2-641 人民周刊:原人民文摘 1001-974X 11-2756 1 24 360.00 15.00
30403750 4-375 政治与法律 1005-9512 11-2760 1 12 240.00 20.00
31801960 18-196 公民与法治 1672-8955 13-1345 1 24 156.00 6.50
28208930 82-893 法庭内外 1005-0116 11-3206 1 12 96.00 8.00
20202050 2-205 法学杂志 1001-618X 11-1648 1 12 192.00 16.00
20205440 2-544 中国法学 1003-1707 11-1030 1 6 300.00 50.00
28205480 82-548 中国律师 1002-9745 11-1479 1 12 216.00 18.00
20208800 2-880 法律与生活 1002-7173 11-1336 1 24 204.00 8.50
20206770 2-677 法学文摘(WD41):复印报刊资料 1674-4306 11-5767 1 4 88.00 22.00
20207060 2-706 环球军事 1009-9816 11-4664 1 24 192.00 8.00
31801710 18-171 军事文摘 1005-3921 11-3348 1 12 96.00 8.00
28201380 82-138 中国空军 1002-6010 11-1006 1 12 120.00 10.00
28202150 82-215 军事史林 1002-4190 81-1105 1 12 72.00 6.00
28204270 82-427 当代海军 1006-6071 11-1037 1 12 120.00 10.00
28206490 82-649 现代军事 1013-9214 11-2525 1 12 180.00 15.00
28006860 80-686 世界军事 1002-4891 11-2695 1 24 144.00 6.00
28202250 82-225 现代兵器 1000-7385 11-1761 1 12 180.00 15.00
20202170 2-217 城乡建设 1002-8544 11-1618 1 24 420.00 17.50
28200740 82-74 城市发展研究 1006-3862 11-3504 1 12 264.00 22.00
28001410 80-141 消费指南 1672-5816 11-8164 1 12 180.00 15.00
20202390 2-239 文化月刊·上半月(原上旬刊) 1004-6631 11-3120 1 12 336.00 28.00
28201180 82-118 中关村 1672-0466 11-4875 1 12 240.00 20.00
20206730 2-673 新闻与写作 1002-2295 11-1109 1 12 144.00 12.00
34202310 42-231 高校图书馆工作 1003-7845 43-1032 1 6 72.00 12.00
20202750 2-275 读书 0257-0270 11-1073 1 12 144.00 12.00
20208680 2-868 博览群书 1000-4173 11-1091 1 12 120.00 10.00
30405280 4-528 中外书摘(经典版) 1000-6095 31-1554 1 12 144.00 12.00
28204920 82-492 书摘 1005-2968 11-3039 1 12 120.00 10.00
20202410 2-241 新体育 0441-3679 11-1457 1 12 180.00 15.00
20204320 2-432 体育博览 1002-3259 11-1383 1 12 240.00 20.00
20204350 2-435 乒乓世界 1000-3452 11-3806 1 12 180.00 15.00
20204340 2-434 足球世界 2095-1965 11-3803 1 12 216.00 18.00
28003820 80-382 户外探险 1009-8828 65-1205 1 12 240.00 20.00
28203450 82-345 健与美 1002-8803 11-3801 1 12 180.00 15.00
31200610 12-61 演讲与口才 1006-4699 22-1020 1 24 108.00 4.50
31200590 12-59 应用写作 1003-3602 22-1045 1 12 72.00 6.00
33800630 38-63 写作(上旬·高级版) 1002-7343 42-1088 1 12 180.00 15.00
20204710 2-471 中国翻译 1000-873X 11-1354 1 6 90.00 15.00
30402520 4-252 外国语:上海外国语大学学报 1004-5139 31-1038 1 6 81.00 13.50
30800220 8月22日 外语与外语教学 1004-6038 21-1060 1 6 90.00 15.00
33401000 34-100 外国语言文学 1672-4720 35-1266 1 4 40.00 10.00
20209220 2-922 北京周报(英文版) 1000-9140 11-1576 1 50 300.00 6.00
20204470 2-447 英语学习(上半月刊) 1002-5553 11-1254 1 12 96.00 8.00
20204550 2-455 大学英语(中英文版) 1000-0445 11-1127 1 12 108.00 9.00
20207100 2-710 英语角(Leve3)(上旬版) 1009-9719 11-4565 1 12 120.00 10.00
20207160 2-716 英语文摘 1009-9611 11-4617 1 12 144.00 12.00
20209190 2-919 今日中国(英文版)_CHINA TODAY 1003-0905 11-2663 1 12 180.00 15.00
30404380 4-438 外语界 1004-5112 31-1040 1 6 51.00 8.50
33803570 38-357 英语广场 1009-6167 42-1617 1 12 96.00 8.00
28205060 82-506 英语沙龙(原版阅读)(原锋尚版) 1005-1813 11-3310 1 12 156.00 13.00
20204490 2-449 德语人文研究:原德语学习 1002-5545 11-1255 1 2 30.00 15.00
20204590 2-459 俄语学习 0470-9055 11-1253 1 6 90.00 15.00
28006880 80-688 中国(俄文版):原中国画报·俄文版 1005-5010 11-5620 1 12 120.00 10.00
20204460 2-446 日语学习与研究:中日文版 1002-4395 11-2878 1 6 90.00 15.00
20200850 2-85 北京文学(精彩阅读) 0257-0262 11-1122 1 12 180.00 15.00
20202310 2-231 世界文学 0583-0206 15-1023 1 6 192.00 32.00
20204500 2-450 外国文学 1002-5529 11-1248 1 6 108.00 18.00
20203020 2-302 青年文摘(彩版) 1673-4955 11-1222 1 24 120.00 5.00
36400610 64-61 大家 1005-4553 53-1108 1 6 180.00 30.00
32200540 22-54 名作欣赏(原上旬·文学鉴赏) 1006-0189 14-1034 1 12 240.00 20.00
32800340 28-34 古典文学知识 1006-9917 32-1545 1 6 36.00 6.00
20200040 2月4日 人民文学 0258-8218 11-1511 1 12 180.00 15.00
20201610 2-161 当代 0257-0165 11-1282 1 6 90.00 15.00
20201630 2-163 十月 0257-5841 11-1102 1 6 90.00 15.00
20203140 2-314 作品与争鸣 1003-532X 11-1594 1 12 105.60 8.80
20205450 2-545 中国作家(文学版) 1003-1006 11-1510 1 12 240.00 20.00
20208990 2-899 青年文学 1003-0573 11-1238 1 12 180.00 15.00
30400070 4月7日 收获 0583-1288 31-1148 1 10 290.00 25.00
30402250 4-225 故事会 0257-0238 31-1127 1 24 120.00 5.00
30404360 4-436 小说界 1005-7706 31-1130 1 6 168.00 28.00
34202140 42-214 文学天地 1007-7979 43-1155 1 24 192.00 8.00
37800020 Feb-78 红岩 1007-1709 51-1015 1 6 60.00 10.00
30600970 6-97 蓝盾 1004-6828 12-1025 1 12 72.00 6.00
20202600 2-260 词刊 1003-174X 11-1657 1 12 120.00 10.00
20202740 2-274 诗刊 0583-0230 11-1512 1 24 240.00 10.00
28208270 82-827 中华诗词 1007-4570 11-2269 1 12 144.00 12.00
20202100 2-210 小说选刊 0257-5604 11-3324 1 12 180.00 15.00
20208690 2-869 啄木鸟 1002-655X 11-1522 1 12 180.00 15.00
30400040 4月4日 萌芽(上半月) 0539-323X 31-1078 1 12 108.00 9.00
33400230 34-23 中篇小说选刊 1005-5290 35-1068 1 6 108.00 18.00
28003550 80-355 长篇小说选刊 1672-9552 11-5296 1 6 150.00 25.00
28203700 82-370 传记文学 1003-0255 11-1090 1 12 192.00 16.00
30600390 6-39 散文 0257-5809 12-1032 1 12 108.00 9.00
31201300 12-130 杂文选刊 1008-3936 22-1281 1 12 60.00 5.00
20200350 2-35 民间文学 0540-1151 11-1085 1 12 60.00 5.00
31200950 12-95 幽默与笑话(上半月):成人版 1009-377X 22-1279 1 12 66.00 5.50
35201010 52-101 喜剧世界·幽默经典(上半月):原喜剧世界·原创幽默 1003-4676 61-1067 1 12 180.00 15.00
35201020 52-102 喜剧世界·幽默文摘(下半月) 1003-4676 61-1067 1 12 180.00 15.00
20201710 2-171 世界美术 1008-8683 11-1189 1 4 80.00 20.00
30404400 4-440 书与画 1000-6214 31-1066 1 12 192.00 16.00
30800010 8月1日 美术大观 1002-2953 21-1173 1 12 432.00 36.00
30600620 6-62 国画家 1005-6912 12-1208 1 6 90.00 15.00
30600480 6-48 中国漫画(国学经典) 1004-7735 12-1171 1 12 180.00 15.00
28204400 82-440 书法丛刊 1002-6797 11-2827 1 6 96.00 16.00
20200340 2-34 大众摄影(上半月):A版 0494-4372 11-1643 1 12 300.00 25.00
20200300 2-30 中国摄影 0529-6420 11-1409 1 12 384.00 32.00
20200230 2月23日 大众电影 0492-0929 11-1501 1 12 144.00 12.00
20202710 2-271 文史知识 1002-9869 11-1358 1 12 120.00 10.00
20202030 2-203 人物 1001-6635 11-1185 1 12 240.00 20.00
33600800 36-80 名人传记(上半月) 1002-6282 41-1050 1 12 96.00 8.00
28206670 82-667 环球人物 1673-6176 11-5490 1 24 360.00 15.00
33602760 36-276 名人传记(财富人物) 1002-6282 41-1050 1 12 96.00 8.00
28205070 82-507 炎黄春秋 1003-1170 11-2817 1 12 120.00 10.00
20200100 2月10日 中华儿女 1003-0557 11-1404 1 24 288.00 12.00
28002550 80-255 中国文化遗产 1672-7819 11-5191 1 6 120.00 20.00
20208060 2-806 中国国家地理 1009-6337 11-1494 1 12 360.00 30.00
30403050 4-305 旅游天地 1005-7730 31-1129 1 12 216.00 18.00
37801350 78-135 环球人文地理:原国家人文地理 2095-0446 50-1087 1 12 240.00 20.00
20201590 2-159 旅游 1000-7253 11-1341 1 12 180.00 15.00
33200740 32-74 风景名胜 1003-5516 33-1063 1 12 240.00 20.00
20201680 2-168 太空探索 1009-6205 11-4492 1 12 144.00 12.00
20202760 2-276 百科知识 1002-9567 11-3136 1 24 168.00 7.00
20202800 2-280 知识就是力量 0529-150X 11-1647 1 12 177.60 14.80
30407870 4-787 人与自然 1671-3745 53-1173 1 12 240.00 20.00
36200960 62-96 科幻世界 1003-7055 51-1360 1 12 96.00 8.00
34400100 Oct-44 知识窗 1006-2432 36-1072 1 12 72.00 6.00
30402260 4-226 自然杂志 0253-9608 31-1418 1 6 180.00 30.00
20208240 2-824 现代物理知识 1001-0610 11-2441 1 6 60.00 10.00
28203200 82-320 大学物理 1000-0712 11-1910 1 12 192.00 16.00
20201060 2-106 化学教育 1003-3807 11-1923 1 24 384.00 16.00
28203140 82-314 大学化学 1000-8438 11-1815/O6 1 12 240.00 20.00
20203520 2-352 天文爱好者 0493-2285 11-1390 1 12 144.00 12.00
20209450 2-945 测绘科学 1009-2307 11-4415 1 12 360.00 30.00
31400050 5月14日 测绘与空间地理信息 1672-5867 23-1520 1 12 336.00 28.00
28203440 82-344 国土资源遥感 1001-070X 11-2514 1 4 120.00 30.00
28208400 82-840 遥感信息 1000-3177 11-5443 1 6 180.00 30.00
33601090 36-109 地域研究与开发 1003-2363 41-1085 1 6 120.00 20.00
30802450 8-245 国土资源 1671-1904 21-1460 1 12 264.00 22.00
31800270 18-27 地理与地理信息科学 1672-0504 13-1330 1 6 120.00 20.00
20207500 2-750 中国保健食品 1009-7023 11-4517 1 12 180.00 15.00
20207020 2-702 生活与健康 1009-3613 11-4435 1 12 96.00 8.00
20201050 2-105 健康 1002-297X 11-2185 1 12 120.00 10.00
20202340 2-234 大众健康 1002-574x 11-2935 1 12 144.00 12.00
20202780 2-278 兵器知识(上半月) 1000-4912 11-1470 1 12 180.00 15.00
28207150 82-715 电脑编程技巧与维护 1006-4052 11-3411 1 24 360.00 15.00
28205120 82-512 电脑爱好者 1005-0043 11-3248 1 24 288.00 12.00
28205960 82-596 个人电脑 1006-3145 12-1247 1 12 120.00 10.00
20200990 2-99 网络安全和信息化:原:网络运维与管理;原:网管员世界 1671-2919 11-4708 1 12 300.00 25.00
30600460 6-46 食品与健康 1004-0137 12-1188 1 12 72.00 6.00
20205560 2-556 小城镇建设 1002-8439 11-4418 1 12 288.00 24.00
30404650 4-465 城市规划学刊 1000-3363 31-1638 1 6 228.00 38.00
28200720 82-72 城市规划 1002-1329 11-2378 1 12 384.00 32.00
20204420 2-442 汽车知识 1671-3567 11-4422 1 12 180.00 15.00
20202120 2-212 国际航空 1000-4009 11-1796 1 12 360.00 30.00
20204100 2-410 航空知识 1000-0119 11-1526 1 12 180.00 15.00
20207760 2-776 环球飞行 1009-4679 11-4466 1 12 360.00 30.00
28206190 82-619 中外文摘 1673-0895 11-5311 1 24 163.20 6.80
20209370 2-937 智族 1674-6503 11-5832 1 12 240.00 20.00
30800770 8-77 奇闻怪事 1009-5608 22-1328 1 12 96.00 8.00
31402290 14-229 格言(上半月) 1005-0124 23-1525 1 12 96.00 8.00
31602910 16-291 意林(原创) 1007-3841 22-1361 1 12 72.00 6.00
32800990 28-99 特别文摘(上半月·红版) 1673-5455 11-5485 1 12 96.00 8.00
35202350 52-235 报刊荟萃 1672-8688 61-1431 1 12 120.00 10.00
20200070 2月7日 人民画报 0448-9373 11-1424 1 12 240.00 20.00
20200920 2-92 民族画报(汉文版) 0540-1224 11-1548 1 12 180.00 15.00
20202460 2-246 解放军画报 0009-3823 11-1192 1 24 276.00 11.50
20209030 2-903 中国画报(英文版)_China Pictorial 0009-4420 11-1429 1 12 180.00 15.00
30403540 4-354 上海画报 1004-2202 31-1102 1 12 180.00 15.00
32400200 24-20 山东画报 1004-3349 37-1038 1 12 240.00 20.00
20201490 2-149 世界知识画报(A版) 1003-028X 11-1503 1 12 156.00 13.00
28004980 80-498 环球科学(科学美国人) 1673-5153 11-5480 1 12 264.00 22.00
33803500 38-350 特别关注 1009-9131 42-1631 1 12 96.00 8.00
33802320 38-232 芳草 1004-7109 42-1039 1 6 72.00 12.00
36201730 62-173 当代文坛 1066-0820 51-1076 1 6 120.00 20.00
30404430 4-443 大江南北 1004-7891 31-1111 1 12 72.00 6.00
31800080 8月18日 大舞台 1003-1200 13-1004 1 6 72.00 12.00
33600060 Jun-36 史学月刊 0583-0214 41-1016 1 12 192.00 16.00
34200360 42-36 求索 1001-490X 43-1008 1 12 120.00 10.00
33600390 36-39 婚育与健康 1006-9488 41-1245 1 12 96.00 8.00
共计:228种 228份 39015.20 元

Baidu
map