2018年泮河校区现刊阅览室订购期刊明细

发布者:系统建设部发布时间:2017-12-28浏览次数:1016

序号 征订号 期刊名称 频率 单价 年价 订数 码洋 核心期刊 畅销期刊 推荐级别 订购状态
1 1-17 科技生活(原:中国科技财富(科技新时代)(原:科技新时代))(原邮发:82-721) 12 15 180 1 180 A 全年
2 2-3 中国戏剧 12 15 180 1 180 A 全年
3 2-4 人民文学 12 15 180 1 180 A 全年
4 2-5 人民教育 24 14 331.2 1 331.2 B 全年
5 2-6 人民音乐(原:人民音乐(评论版))(原邮发:194-68) 12 24 288 1 288 B 全年
6 2-7 人民画报(汉) 12 15 180 1 180 A 全年
7 2-9 中国党政干部论坛 12 10 120 1 120 A 全年
8 2-10 中华儿女(原:中华儿女·国内版) 24 12 288 1 288 A 全年
9 2-13 理论视野(原邮发:82-299) 12 10 120 1 120 B 全年
10 2-15 人民论坛 36 20 720 1 720 A 全年
11 2-20 金融世界 12 50 600 1 600 A 全年
12 2-23 大众电影 12 12 144 1 144 A 全年
13 2-25 文艺研究 12 25 300 1 300 A 全年
14 2-26 文学评论 6 36 216 1 216 A 全年
15 2-30 中国摄影 12 32 384 1 384 A 全年
16 2-34 大众摄影(原:大众摄影(上半月)) 12 25 300 1 300 A 全年
17 2-36 曲艺 12 13 153.6 1 153.6 A 全年
18 2-39 中国青年 24 12 288 1 288 A 全年
19 2-40 中国妇女(上半月品牌本、下半法律帮助) 24 6 144 1 144 A 全年
20 2-42 中国林业 24 8 192 1 192 A 全年
21 2-55 中华微生物学和免疫学杂志 12 20 240 1 240 B 全年
22 2-75 无线电 12 20 240 1 240 B 全年
23 2-77 历史研究 6 60 360 1 360 A 全年
24 2-78 思想政治课教学(原邮发:203-803) 12 15 180 1 180 A 全年
25 2-80 世界知识 24 12 288 1 288 A 全年
26 2-84 北京纪事 12 8 96 1 96 A 全年
27 2-92 民族画报(汉) 12 15 180 1 180 A 全年
28 2-98 北京师范大学学报(社会科学版) 6 32 192 1 192 A 全年
29 2-99 网络安全和信息化(原:网络运维与管理(原:网管员世界)) 12 20 240 1 240 A 全年
30 2-100 前线 12 15 180 1 180 B 全年
31 2-109 地理学报 12 100 1200 1 1200 B 全年
32 2-110 地理研究(中国科学院) 12 80 960 1 960 B 全年
33 2-112 中国地质 6 50 300 1 300 B 全年
34 2-122 会计师 12 10 120 1 120 A 全年
35 2-124 中国酿造 12 25 300 1 300 B 全年
36 2-133 舰船知识(原邮发:195-42) 12 15 180 1 180 B 全年
37 2-136 中国水产 12 20 240 1 240 B 全年
38 2-137 中国兽医杂志 12 16 192 1 192 A 全年
39 2-138 中国农业科学 24 50 1188 1 1188 A 全年
40 2-141 林产工业 12 16 192 1 192 A 全年
41 2-149 世界知识画报·中文版(原:世界知识画报·A版) 12 13 156 1 156 A 全年
42 2-151 应用昆虫学报(原:昆虫知识) 6 138 828 1 828 B 全年
43 2-153 昆虫学报 12 50 600 1 600 B 全年
44 2-154 动物分类学报Zoological systematics(原:动物分类学报) 4 98 392 1 392 A 全年
45 2-159 旅游 12 15 180 1 180 B 全年
46 2-160 世界博览 24 12 288 1 288 A 全年
47 2-161 当代 6 15 90 1 90 A 全年
48 2-163 十月 6 15 90 1 90 A 全年
49 2-165 太阳能学报 12 60 720 1 720 A 全年
50 2-168 太空探索 12 12 144 1 144 A 全年
51 2-170 美术 12 38 456 1 456 A 全年
52 2-171 世界美术 4 20 80 1 80 A 全年
53 2-172 美术研究 6 20 120 1 120 A 全年
54 2-174 大众电视 24 10 240 1 240 A 全年
55 2-175 摄影世界 12 30 360 1 360 A 全年
56 2-176 中国广播影视 24 20 480 1 480 A 全年
57 2-188 IT经理世界 24 20 480 1 480 A 全年
58 2-199 未来与发展 12 25 300 1 300 A 全年
59 2-201 哲学研究 12 30 360 1 360 A 全年
60 2-203 人物 12 20 240 1 240 A 全年
61 2-204 中外法学 6 20 120 1 120 B 全年
62 2-205 法学杂志 12 16 192 1 192 A 全年
63 2-207 商业经济研究(原:商业时代) 24 20 480 1 480 A 全年
64 2-210 小说选刊 12 15 180 1 180 A 全年
65 2-212 国际航空 12 30 360 1 360 A 全年
66 2-215 中国畜牧兽医 12 25 300 1 300 A 全年
67 2-216 饲料研究 6 50 300 1 300 A 全年
68 2-217 城乡建设 24 18 420 1 420 A 全年
69 2-218 管理现代化 6 26 156 1 156 B 全年
70 2-222 集邮 12 15 180 1 180 A 全年
71 2-228 美术观察 12 33 396 1 396 A 全年
72 2-231 世界文学 6 32 192 1 192 A 全年
73 2-232 中国药学杂志 24 30 720 1 720 A 全年
74 2-234 大众健康 12 12 144 1 144 A 全年
75 2-237 药物分析杂志 12 60 720 1 720 A 全年
76 2-239 文化月刊(上旬刊)(原:文化月刊)(原:文化月刊·遗产)(原:娱乐时代(原:文化月刊)) 12 28 336 1 336 A 全年
77 2-241 新体育 12 15 180 1 180 B 全年
78 2-242 新华月报 24 15 360 1 360 A 全年
79 2-243 新华文摘 24 16 384 1 384 B 全年
80 2-246 解放军画报 24 12 276 1 276 A 全年
81 2-247 解放军文艺 12 9.8 117.6 1 117.6 A 全年
82 2-251 经济研究 12 50 600 1 600 A 全年
83 2-254 经济与管理研究 12 20 240 1 240 A 全年
84 2-255 歌曲 12 8.8 105.6 1 105.6 B 全年
85 2-260 词刊 12 10 120 1 120 B 全年
86 2-264 越玩越野(原:越野车) 6 28 168 1 168 A 全年
87 2-267 科学大观园 24 10 240 1 240 A 全年
88 2-268 中国高等教育 24 14 331.2 1 331.2 B 全年
89 2-271 文史知识 12 10 120 1 120 A 全年
90 2-274 诗刊 24 10 240 1 240 A 全年
91 2-275 读书 12 12 144 1 144 A 全年
92 2-276 百科知识 24 4.8 115.2 1 115.2 A 全年
93 2-277 教育研究 12 25 300 1 300 B 全年
94 2-278 兵器知识(原邮发:195-43) 12 15 180 1 180 B 全年
95 2-280 知识就是力量 12 15 177.6 1 177.6 A 全年
96 2-281 自然辩证法通讯 6 15 90 1 90 A 全年
97 2-286 经济理论与经济管理 12 25 300 1 300 A 全年
98 2-288 大数据(原:大问题) 6 100 600 1 600 A 全年
99 2-298 留学生 24 10 240 1 240 A 全年
100 2-300 纵横 12 7 84 1 84 A 全年
101 2-301 青年文摘 24 5 120 1 120 B 全年
102 2-302 青年文摘(彩版) 24 5 120 1 120 B 全年
103 2-303 生态毒理学报(原:产业与环境) 6 40 240 1 240 A 全年
104 2-304 网络新媒体技术(原:微计算机应用) 6 13 78 1 78 A 全年
105 2-311 木材工业 6 18 108 1 108 B 全年
106 2-314 作品与争鸣 12 8.8 105.6 1 105.6 B 全年
107 2-339 国家人文历史(原:文史参考) 24 18 432 1 432 A 全年
108 2-346 装饰 12 30 360 1 360 B 全年
109 2-347 中华武术 12 15 180 1 180 B 全年
110 2-349 数码摄影(原:新概念电脑)(原邮发:196-6) 12 30 360 1 360 A 全年
111 2-351 舞蹈 6 24 144 1 144 A 全年
112 2-371 求是(汉文版) 24 5.8 139.2 1 139.2 A 全年
113 2-378 思想政治工作研究 12 10 120 1 120 B 全年
114 2-393 纪实(原邮发:132-93) 12 10 120 1 120 B 全年
115 2-410 航空知识 12 15 180 1 180 B 全年
116 2-422 动物学杂志 6 90 540 1 540 B 全年
117 2-432 体育博览 12 20 240 1 240 A 全年
118 2-433 田径 12 15 180 1 180 B 全年
119 2-434 足球世界(原:球天下·足球世界) 12 18 216 1 216 B 全年
120 2-435 乒乓世界 12 15 180 1 180 B 全年
121 2-436 体育科学 12 16 192 1 192 B 全年
122 2-438 中国学校体育 12 10 120 1 120 A 全年
123 2-441 中国食品 24 30 720 1 720 A 全年
124 2-442 汽车知识 12 15 180 1 180 A 全年
125 2-445 英语世界(中英文版)TheWorldofEnglish 12 10 120 1 120 A 全年
126 2-447 英语学习(中英文版)EnglishStudy 12 8 96 1 96 A 全年
127 2-449 德语人文研究(中德文版)(原:德语学习(中德文版)) 2 15 30 1 30 A 全年
128 2-450 外国文学 6 18 108 1 108 A 全年
129 2-455 大学英语(中英文版)UniversityEnglish 12 9 108 1 108 A 全年
130 2-465 中国社会科学文摘 12 30 360 1 360 A 全年
131 2-467 中国大学教学 12 8 96 1 96 A 全年
132 2-471 中国翻译 6 15 90 1 90 B 全年
133 2-478 中外军事影视 12 4.9 58.8 1 58.8 A 全年
134 2-479 物流技术与应用(原:物流技术与应用(含增刊2本)) 12 20 240 1 240 A 全年
135 2-481 大自然 6 12 72 1 72 B 全年
136 2-483 植物保护 6 35 210 1 210 A 全年
137 2-484 森林与人类 12 18 216 1 216 B 全年
138 2-490 党政干部参考(原:党政干部文摘) 24 20 480 1 480 A 全年
139 2-495 气象 12 30 360 1 360 A 全年
140 2-496 中国金融 24 25 600 1 600 B 全年
141 2-499 菌物学报(原:菌物系统)(中国科学院) 12 68 816 1 816 B 全年
142 2-503 数学进展 6 30 180 1 180 B 全年
143 2-504 微生物学报(中国科学院) 12 85 1020 1 1020 B 全年
144 2-506 生物学通报 12 12 144 1 144 A 全年
145 2-507 中国生物防治学报 6 30 180 1 180 B 全年
146 2-510 半月谈 24 4 96 1 96 A 全年
147 2-511 环球 26 10 260 1 260 A 全年
148 2-516 海外文摘·上旬(原:海外文摘·上半月)(原:海外文摘) 12 12 144 1 144 A 全年
149 2-523 民族研究 6 30 180 1 180 A 全年
150 2-524 中国民族教育 12 10 120 1 120 B 全年
151 2-528 法学研究 6 60 360 1 360 A 全年
152 2-529 环球法律评论 6 35 210 1 210 A 全年
153 2-531 中国社会科学(中文版) 12 100 1200 1 1200 A 全年
154 2-537 大数据 6 35 210 1 210 A 全年
155 2-541 俄罗斯文艺 4 15 60 1 60 A 全年
156 2-544 中国法学 6 50 300 1 300 A 全年
157 2-545 中国作家·文学(原:中国作家) 12 20 240 1 240 A 全年
158 2-550 人像摄影 12 25 300 1 300 A 全年
159 2-556 小城镇建设 12 24 288 1 288 A 全年
160 2-559 中国土壤与肥料(中文版)(原:中国土壤与肥料) 6 15 90 1 90 A 全年
161 2-560 土壤学报(中国科学院) 6 90 540 1 540 B 全年
162 2-567 生理科学进展 6 10 60 1 60 B 全年
163 2-568 新闻战线 12 15 180 1 180 B 全年
164 2-573 中国花卉盆景(上半月)(原:中国花卉盆景) 12 15 180 1 180 A 全年
165 2-592 区域与城市经济(原:城市经济、区域经济)(复印报刊)F107 12 26 312 1 312 B 全年
166 2-596 投资与证券(复印报刊)F63 12 24 288 1 288 B 全年
167 2-601 农村工作通讯 24 9 216 1 216 A 全年
168 2-602 农业科技通讯 12 15 180 1 180 A 全年
169 2-603 中国标准化 24 20 480 1 480 A 全年
170 2-604 林业科技通讯(原:林业实用技术) 12 8.5 102 1 102 A 全年
171 2-605 环境保护 24 20 480 1 480 A 全年
172 2-641 人民周刊(原:人民文摘) 24 15 360 1 360 A 全年
173 2-645 中国摄影家 12 36 432 1 432 A 全年
174 2-650 企业管理 12 24 288 1 288 A 全年
175 2-651 中国质量 12 25 300 1 300 A 全年
176 2-652 创意世界(原刊名:世界发明) 12 15 180 1 180 A 全年
177 2-666 首席财务官 24 50 1200 1 1200 A 全年
178 2-673 新闻与写作 12 12 144 1 144 B 全年
179 2-677 法学文摘(原:法学文摘卡)(复印报刊)WD41 4 22 88 1 88 B 全年
180 2-698 中医杂志 24 20 480 1 480 B 全年
181 2-706 环球军事 24 8 192 1 192 B 全年
182 2-710 英语角(中英文版)EnglishCorner 12 10 120 1 120 A 全年
183 2-712 中国女性(原:中国女性·中文海外版)(原:中国女性·心灵卷) 12 10 120 1 120 A 全年
184 2-716 英语文摘 12 12 144 1 144 A 全年
185 2-718 中国美术(原:美术之友)(原邮发:203-117) 6 68 408 1 408 A 全年
186 2-732 中国农业资源与区划 12 30 360 1 360 B 全年
187 2-733 中国农业信息 6 25 150 1 150 B 全年
188 2-741 网络安全技术与应用 12 24 288 1 288 A 全年
189 2-745 数量经济技术经济研究 12 35 420 1 420 A 全年
190 2-748 中国实验动物学报 6 50 300 1 300 A 全年
191 2-760 当代电影 12 20 240 1 240 A 全年
192 2-761 新剧本(原邮发:203-689) 6 18 108 1 108 A 全年
193 2-762 围棋天地 24 15 360 1 360 B 全年
194 2-772 中国农学通报 36 20 720 1 720 B 全年
195 2-776 环球飞行 12 30 360 1 360 A 全年
196 2-790 市场观察 12 20 240 1 240 B 全年
197 2-794 中国花卉园艺 24 10 240 1 240 B 全年
198 2-802 科学世界(中国科学院) 12 25 300 1 300 A 全年
199 2-806 中国国家地理 12 30 360 1 360 A 全年
200 2-810 遗传(中国科学院) 12 80 960 1 960 B 全年
201 2-815 生命世界 12 18 216 1 216 B 全年
202 2-816 生物化学与生物物理进展 12 100 1200 1 1200 B 全年
203 2-817 微生物学通报 12 80 960 1 960 B 全年
204 2-824 现代物理知识 6 10 60 1 60 B 全年
205 2-837 中国新闻周刊 48 10 480 1 480 A 全年
206 2-839 经济管理 12 50 600 1 600 A 全年
207 2-840 经济科学 6 18 108 1 108 A 全年
208 2-841 中国统计 12 15 180 1 180 B 全年
209 2-844 会计研究 12 12 144 1 144 A 全年
210 2-845 财贸经济 12 45 540 1 540 A 全年
211 2-846 国际贸易(中文版)(原:国际贸易) 12 15 180 1 180 A 全年
212 2-850 中国农村经济 12 35 420 1 420 A 全年
213 2-856 群言 12 6.5 78 1 78 B 全年
214 2-864 中国经贸导刊 24 12 288 1 288 A 全年
215 2-865 中国社会科学院研究生院学报 6 30 180 1 180 A 全年
216 2-868 博览群书 12 10 120 1 120 A 全年
217 2-869 啄木鸟(上半月刊) 12 15 180 1 180 A 全年
218 2-872 科技导报 24 38 900 1 900 A 全年
219 2-873 中国企业家 24 20 480 1 480 A 全年
220 2-874 大众理财顾问 12 18 216 1 216 A 全年
221 2-875 汽车之友 24 18 432 1 432 A 全年
222 2-879 中国书法 12 50 600 1 600 A 全年
223 2-880 法律与生活 24 8.5 204 1 204 A 全年
224 2-881 财务与会计(原:财务与会计(综合版)) 24 15 360 1 360 A 全年
225 2-882 财务研究 6 18 108 1 108 A 全年
226 2-892 电子世界 24 25 600 1 600 A 全年
227 2-899 青年文学(原邮发:2-302) 12 15 180 1 180 A 全年
228 2-903 中国画报(英文版)ChinaPictorial 12 10 120 1 120 A 全年
229 2-918 今日中国(中文版) 12 15 180 1 180 A 全年
230 2-919 今日中国(英文版)ChinaToday 12 15 180 1 180 A 全年
231 2-922 北京周报(英文版)BeiJingReview 50 6 300 1 300 A 全年
232 2-924 中国兽药杂志 12 12 144 1 144 A 全年
233 2-934 两岸关系 12 15 180 1 180 A 全年
234 2-937 智族(原:风雅)(原:新住宅视点)(原邮发:188-24) 12 20 240 1 240 B 全年
235 2-949 农药学学报 6 30 180 1 180 B 全年
236 2-967 植物学报(中文版)(原植物学通报) 6 100 600 1 600 B 全年
237 2-977 中国经济周刊 50 14 680 1 680 A 全年
238 2-978 航空世界 12 12 144 1 144 A 全年
239 2-981 汽车族(原:汽车族(含增刊)) 12 20 240 1 240 A 全年
240 2-982 社会保障制度(复印报刊)C41 12 21 252 1 252 B 全年
241 2-995 中国人造板(原:人造板通讯) 12 15 180 1 180 B 全年
242 4-4 萌芽(上半月版)(原:萌芽) 12 9 108 1 108 A 全年
243 4-7 收获(原:收获(含4期增刊)) 6 25 150 1 150 A 全年
244 4-11 大众医学 12 10 120 1 120 A 全年
245 4-161 分子植物(英文版)(原:植物生理与分子生物学学报)Molecularplant 12 200 2400 1 2400 B 全年
246 4-187 上海农业科技 6 6.5 39 1 39 B 全年
247 4-202 科学画报(新知版)(原:科学画报) 12 8 96 1 96 B 全年
248 4-204 水产科技情报 6 6 36 1 36 B 全年
249 4-219 上海文学 12 10 120 1 120 B 全年
250 4-225 故事会 24 5 120 1 120 B 全年
251 4-226 自然杂志 6 30 180 1 180 B 全年
252 4-232 化肥工业 6 12 72 1 72 B 全年
253 4-240 世界农药 6 18 108 1 108 B 全年
254 4-246 复旦学报(社会科学版) 6 20 120 1 120 A 全年
255 4-250 书法 12 25 300 1 300 A 全年
256 4-263 世界科学 12 10 120 1 120 A 全年
257 4-267 植物生理学报(原:植物生理学通讯) 12 80 960 1 960 B 全年
258 4-273 社会科学 12 20 240 1 240 A 全年
259 4-292 食用菌 6 6 36 1 36 B 全年
260 4-296 中国细胞生物学学报(原:细胞生物学杂志) 12 60 720 1 720 B 全年
261 4-297 水产学报 12 80 960 1 960 A 全年
262 4-307 音乐爱好者 12 28 336 1 336 B 全年
263 4-308 家具 6 20 120 1 120 A 全年
264 4-314 科学生活 12 15 180 1 180 A 全年
265 4-315 生命的化学 6 50 300 1 300 B 全年
266 4-317 心理科学 6 30 180 1 180 B 全年
267 4-318 新美术(原邮发:32-141) 12 24 288 1 288 A 全年
268 4-331 财经研究 12 28 336 1 336 B 全年
269 4-342 法学 12 30 360 1 360 B 全年
270 4-354 上海画报 12 15 180 1 180 B 全年
271 4-356 成才与就业 12 10 120 1 120 A 全年
272 4-358 全球教育展望(原邮发:205-135) 12 18 216 1 216 B 全年
273 4-361 国外畜牧学—猪与禽 12 8 96 1 96 B 全年
274 4-362 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 6 30 180 1 180 A 全年
275 4-364 社会 6 38 228 1 228 B 全年
276 4-375 政治与法律 12 20 240 1 240 B 全年
277 4-387 高等学校文科学术文摘 6 50 300 1 300 B 全年
278 4-393 上海畜牧兽医通讯 6 10 60 1 60 B 全年
279 4-396 园林 12 15 180 1 180 A 全年
280 4-398 音乐艺术 4 16 64 1 64 B 全年
281 4-410 现代家庭(原:现代家庭(上半月号)) 12 8 96 1 96 A 全年
282 4-414 应用概率统计 6 12 72 1 72 A 全年
283 4-422 秘书 6 25 150 1 150 B 全年
284 4-430 食品与生活 12 8 96 1 96 A 全年
285 4-434 上海经济 6 20 120 1 120 A 全年
286 4-436 小说界 6 28 168 1 168 A 全年
287 4-440 书与画 12 16 192 1 192 A 全年
288 4-465 城市规划学刊 6 38 228 1 228 A 全年
289 4-466 时代建筑 6 45 270 1 270 A 全年
290 4-469 大众心理学 12 4.5 54 1 54 A 全年
291 4-486 上海采风(原:上海采风月刊) 12 10 120 1 120 A 全年
292 4-503 食品工业 12 20 240 1 240 B 全年
293 4-522 毛泽东邓小平理论研究 12 15 180 1 180 A 全年
294 4-523 上海农业学报 6 10 60 1 60 A 全年
295 4-528 中外书摘(原:中外书摘(经典版)) 12 12 144 1 144 A 全年
296 4-544 世界经济研究 12 20 240 1 240 B 全年
297 4-551 当代青年研究(原:当代青年研究(学术卷)) 6 26 156 1 156 A 全年
298 4-555 档案春秋 12 15 180 1 180 A 全年
299 4-557 世纪 6 10 60 1 60 A 全年
300 4-597 经济展望 6 15 90 1 90 A 全年
301 4-604 上海海洋大学学报(原:上海水产大学学报) 6 10 60 1 60 A 全年
302 4-618 华东政法大学学报(原:华东政法学院学报) 6 35 210 1 210 B 全年
303 4-627 上海财经大学学报 6 25 150 1 150 B 全年
304 4-628 生命科学 12 60 720 1 720 B 全年
305 4-630 海洋渔业 6 30 180 1 180 B 全年
306 4-640 车迷(原邮发:105-71) 12 20 240 1 240 A 全年
307 4-654 旅游科学 6 12 72 1 72 A 全年
308 4-658 新民周刊 50 10 500 1 500 A 全年
309 4-667 上海交通大学学报(哲学社会科学版) 6 15 90 1 90 B 全年
310 4-675 粮食与油脂 12 10 120 1 120 B 全年
311 4-679 上海蔬菜 6 8 48 1 48 B 全年
312 4-688 信息网络安全 12 20 240 1 240 A 全年
313 4-690 思想理论教育(原:思想理论教育(理论版))(原:思想理论教育(上半月:综合版;下半月:行动版))(原:新德育) 12 12 144 1 144 B 全年
314 4-695 上海交通大学学报(农业科学版)(原:上海交通大学学报(生命科学版))(原:上海交通大学学报(农业科学版)) 6 7 42 1 42 B 全年
315 4-697 现代家庭·生活(原:现代家庭(下半月号)) 12 8 96 1 96 A 全年
316 4-736 上海城市管理(原:上海城市管理职业技术学院学报) 6 25 150 1 150 B 全年
317 4-748 中国动物传染病学报(原:中国动物传染病杂志)(原:中国兽医寄生虫病) 6 7 42 1 42 B 全年
318 4-787 人与自然 12 25 300 1 300 A 全年
319 4-790 新发现 12 18 216 1 216 A 全年
320 4-841 青春上海(原:青年社交(原邮发:105-06)) 12 10 120 1 120 A 全年
321 6-10 南开学报(哲社版) 6 15 90 1 90 B 全年
322 6-38 小说月报(原:小说月报(含增刊)(原:小说月报)) 12 12 144 1 144 B 全年
323 6-39 散文(原:散文(含增刊)(原:散文)) 12 9 108 1 108 B 全年
324 6-40 农业资源与环境学报(原:农业环境与发展) 6 30 180 1 180 A 全年
325 6-46 食品与健康 12 6 72 1 72 A 全年
326 6-48 中国漫画(原:中国漫画(国学版)) 12 15 180 1 180 A 全年
327 6-49 大众投资指南 12 6 72 1 72 A 全年
328 6-60 道德与文明 6 15 90 1 90 B 全年
329 6-62 国画家 6 15 90 1 90 B 全年
330 6-64 农业环境科学学报 12 75 900 1 900 A 全年
331 6-77 中草药 24 50 1200 1 1200 B 全年
332 6-97 蓝盾 12 6 72 1 72 A 全年
333 6-105 世界汽车 12 20 240 1 240 A 全年
334 6-110 中国油画 6 20 118.8 1 118.8 B 全年
335 6-111 文学自由谈 6 8 48 1 48 A 全年
336 6-115 图书馆工作与研究 12 20 240 1 240 B 全年
337 6-146 保鲜与加工 6 18 108 1 108 B 全年
338 6-149 猪业科学 12 16 192 1 192 A 全年
339 6-167 数码世界 12 28 336 1 336 A 全年
340 6-202 资源节约与环保 12 28 336 1 336 A 全年
341 8-1 美术大观(原邮发:108-94) 12 36 432 1 432 A 全年
342 8-15 土壤通报 6 50 300 1 300 B 全年
343 8-21 辽宁农业科学 6 6 36 1 36 B 全年
344 8-22 外语与外语教学 6 15 90 1 90 B 全年
345 8-27 中国微生态学杂志 12 12 144 1 144 A 全年
346 8-43 色谱(中国科学院) 12 25 300 1 300 B 全年
347 8-50 中国森林病虫 6 6.5 39 1 39 B 全年
348 8-60 农药(原邮发:108-130) 12 30 360 1 360 B 全年
349 8-75 现代畜牧兽医 12 10 120 1 120 B 全年
350 8-84 建筑细部(原邮发:180-40) 6 68 408 1 408 A 全年
351 8-94 景观设计(原邮发:180-66) 6 88 528 1 528 A 全年
352 8-96 医食参考 12 6 72 1 72 A 全年
353 8-97 家庭科学新健康 12 8 96 1 96 A 全年
354 8-98 应用生态学报(中国科学院) 12 65 780 1 780 B 全年
355 8-100 养猪 6 18 108 1 108 A 全年
356 8-101 中国药物化学杂志(原邮发:108-134) 6 20 120 1 120 A 全年
357 8-106 中国果树 6 6 36 1 36 A 全年
358 8-117 财经问题研究 12 10 120 1 120 A 全年
359 8-142 微生物学杂志 6 39 234 1 234 A 全年
360 8-152 农业经济 12 10 120 1 120 B 全年
361 8-155 园艺与种苗(原:杂粮作物) 12 15 180 1 180 B 全年
362 8-161 生态学杂志(中国科学院) 12 50 600 1 600 B 全年
363 8-163 饲料工业 24 6 144 1 144 A 全年
364 8-164 水产科学 6 30 180 1 180 B 全年
365 8-170 饮食科学 12 8 96 1 96 A 全年
366 8-174 水土保持应用技术(原邮发:108-64) 6 8.5 51 1 51 B 全年
367 8-181 新农业 24 6 144 1 144 B 全年
368 8-183 当代作家评论 6 20 120 1 120 A 全年
369 8-186 灌篮(原:灌蓝)(原:环球体育(灌蓝)) 36 10 360 1 360 B 全年
370 8-197 北方水稻(原:垦殖与稻作) 6 10 60 1 60 A 全年
371 8-210 党政干部学刊 12 6 72 1 72 B 全年
372 8-213 北方果树(原邮发:108-118) 6 5 30 1 30 B 全年
373 8-220 果树实用技术与信息 12 3.8 45.6 1 45.6 A 全年
374 8-297 网羽世界 12 20 240 1 240 A 全年
375 8-575 城市环境设计 6 176 1056 1 1056 A 全年
376 102-271 游泳(原邮发:82-546) 6 15 90 1 90 A 全年
377 102-272 成功营销(原邮发:82-060) 12 20 240 1 240 A 全年
378 102-276 美好家园(原邮发:02-928) 6 20 120 1 120 A 全年
379 102-298 农业经济问题(原邮发:02-140) 12 40 480 1 480 A 全年
380 102-299 数字商业时代(原:智慧中国)(原:数字商业时代)(原邮发:82-589) 12 28 336 1 336 A 全年
381 102-36 财政研究 12 16 192 1 192 C 全年
382 104-47 世界地理研究 6 20 120 1 120 B 全年
383 104-95 史林 6 20 120 1 120 A 全年
384 105-04 食用菌学报 4 15 60 1 60 C 全年
385 108-38 环境保护科学 6 20 120 1 120 B 全年
386 108-63 辽宁林业科技 6 15 90 1 90 B 全年
387 114-78 黑龙江畜牧兽医·上半月(原:黑龙江畜牧兽医(科技版))(原:黑龙江畜牧兽医)(原邮发:14-028) 12 12 144 1 144 B 全年
388 116-39 稀土(汉)(原邮发:16-037) 6 30 180 1 180 B 全年
389 12-1 作家 12 20 240 1 240 A 全年
390 12-6 分析化学(中国科学院) 12 45 540 1 540 B 全年
391 12-18 吉林大学社会科学学报 6 30 180 1 180 B 全年
392 12-36 汉语学习(原:汉语学习(学术版)) 6 10 60 1 60 A 全年
393 12-45 汽车文摘 12 15 180 1 180 A 全年
394 12-59 应用写作 12 6 72 1 72 B 全年
395 12-61 演讲与口才·成人版(原:演讲与口才(上、下半月))(原:演讲与口才) 24 4.5 108 1 108 A 全年
396 12-68 农业科技管理 6 6 36 1 36 B 全年
397 12-71 东北农业科学(原:吉林农业科学) 6 8 48 1 48 B 全年
398 12-93 东西南北(看人物)(原:东西南北) 24 10 240 1 240 A 全年
399 12-95 幽默与笑话(成人·上半月) 12 5.5 66 1 66 A 全年
400 12-99 文艺争鸣 12 32 384 1 384 A 全年
401 12-102 外国教育研究 12 12 144 1 144 B 全年
402 12-105 中国兽医学报 12 20 240 1 240 A 全年
403 12-130 杂文选刊(上半月版)(原:杂文选刊(上旬版)) 12 5 60 1 60 A 全年
404 12-132 现代营销(经营版)(原:现代营销(上旬刊)) 12 6 72 1 72 A 全年
405 12-137 玉米科学 6 15 90 1 90 A 全年
406 12-151 吉林蔬菜(原:吉林蔬菜(致富宝典)) 12 10 120 1 120 B 全年
407 12-154 行政与法 12 10 120 1 120 A 全年
408 12-160 做人与处世 24 6.5 156 1 156 A 全年
409 12-175 中国管理信息化 24 20 480 1 480 A 全年
410 12-183 特种经济动植物 12 4 48 1 48 A 全年
411 122-12 食品工程(原:山西食品工业) 4 10 40 1 40 A 全年
412 12-342 当代法学 6 15 90 1 90 B 全年
413 124-08 青岛农业大学学报(自然科学版)(原:莱阳农学院学报(自然科学版)) 4 10 40 1 40 C 全年
414 124-21 海洋气象学报(原:山东气象) 4 15 60 1 60 C 全年
415 126-13 安徽农业大学学报 6 15 90 1 90 A 全年
416 128-81 南京林业大学学报(人文社会科学版) 4 15 60 1 60 A 全年
417 14-13 中国调味品 12 15 180 1 180 B 全年
418 14-14 生物信息学 4 12 48 1 48 B 全年
419 14-22 家庭生活指南 12 7 84 1 84 A 全年
420 14-27 林业科技 6 6 36 1 36 B 全年
421 14-32 妇女之友 12 6 72 1 72 A 全年
422 14-41 现代农业研究(原:农村实用科技信息) 12 8.9 106.8 1 106.8 A 全年
423 14-47 东北农业大学学报(自然科学版) 12 20 240 1 240 A 全年
424 14-61 黑龙江农业科学 12 12 144 1 144 B 全年
425 14-64 学习与探索 12 20 240 1 240 A 全年
426 14-66 东北林业大学学报 12 10 120 1 120 B 全年
427 14-69 中国糖料 6 8 48 1 48 B 全年
428 14-70 中国预防兽医学报 12 10 120 1 120 A 全年
429 14-71 商业研究 12 18 216 1 216 A 全年
430 14-72 农民致富之友 12 13 150 1 150 B 全年
431 14-74 林业机械与木工设备 12 8 96 1 96 B 全年
432 14-77 植物研究(中国科学院) 6 24 144 1 144 B 全年
433 14-84 现代化农业 12 7 84 1 84 A 全年
434 14-95 大豆科学 6 20 120 1 120 B 全年
435 14-109 种子世界 12 10 120 1 120 B 全年
